| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ |
| « Προηγούμενη ημέρα | Παρασκευή, 24 Ιουλίου | Επόμενη ημέρα » |
| 10:30 | - | - | ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ | - | ΚΟΥΝΤΡΙΒΚΑ | - | 0-1 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 11:00 | - | - | ΑΝΔΟΡΡΑ | - | ΙΝΤΕΡ ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΕΣΚΑΛΝ | - | 5-2 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | - | - | ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝ ΣΙΤΙ (Γ) | - | ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝ ΣΙΤΙ ΙΙ (Γ) | - | 6-0 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | - | - | ΧΑΝΟΪ (Γ) | - | ΧΑΝΟΪ ΙΙ (Γ) | - | 3-0 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | - | - | ΧΑ ΝΑΜ (Γ) | - | ΤΑΪ ΝΓΚΟΥΓΙΕΝ (Γ) | - | 1-2 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | - | - | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ (Γ) | - | ΤΟΡΕΝΣΕ (Γ) | - | 0-2 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | - | - | | - | ΠΟΝΤΓΚΟΡΙΤΣΑ | - | 1-2 | 1-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | - | 3,00 | ΑΜΙΑΝ | 3,20 | ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ | 2,10 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | - | 1,55 | ΠΡΕΣΤΟΝ | 3,95 | ΚΕΜΠΡΙΤΖ | 4,50 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:30 | - | - | ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. | - | | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 12:30 | - | 2,95 | ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ | 3,30 | ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΣΙΤΙ | 2,07 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 12:30 | - | 3,30 | ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΝΤΣ | 3,45 | ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ | 1,88 | 3-2 | 3-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 12:30 | - | 1,85 | ΜΑΝΛΙ ΓΙΟΥΝ. | 3,40 | ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΙΜΠΙΚ | 3,40 | 4-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 12:45 | - | - | ΠΕΝΑΦΙΕΛ | - | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | - | 2-1 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΟΛΥΜΠΙΚ | - | ΣΑΟΥΘ ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ | - | 5-1 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Β | - | ΛΕΟΥΒΕΝ | - | 3-0 | 3-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΚΑΜΠΟΥΡ | - | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΣΕΟΥΛ (Γ) | - | ΓΚΟΥΜΙ ΣΠΟΡΤΣΤΟΤΟ (Γ) | - | 0-3 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΓΚΙΕΟΝΓΚΙΟΥ (Γ) | - | ΤΣΑΝΓΚΝΓΙΕΟΝΓΚ (Γ) | - | 6-1 | 3-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΧΟΥΑΤΣΕΟΝ (Γ) | - | ΜΠΟΕΟΥΝ ΣΑΝΓΚΜΟΥ (Γ) | - | 2-0 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 13:00 | - | - | ΣΟΥΓΟΝ (Γ) | - | ΙΝΤΣΕΟΝ ΡΕΝΤ ΕΪΝΤΖΕΛΣ | - | 4-0 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:15 | - | - | ΙΣΤΕΡΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | ΣΑΛΙΣΜΠΟΥΡΥ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝ | - | 0-3 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 13:15 | - | 1,80 | ΟΚΛΕΪ ΚΑΝΟΝΣ | 3,55 | ΣΑΟΥΘ ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ | 3,50 | 1-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 13:30 | - | 1,34 | ΠΡΕΣΤΟΝ ΛΑΙΟΝΣ | 4,35 | ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ | 6,75 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 13:30 | 662 | 3,10 | ΓΚΙΜΧΑΕ ΣΙΤΙ | 3,15 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ | 2,22 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 13:30 | 663 | 1,55 | ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ | 4,00 | ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 5,00 | 4-3 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 14:00 | - | - | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | 2-0 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 14:00 | - | - | ΓΙΑΡΟΥΝΤ ΜΑΡΙΟΥΠΟΛ | - | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΜΙΚΟΛΑΙΒΚΑ | - | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 14:30 | - | - | ΟΥΝΙΟΝ ΣΕΝΤ ΖΙΛΟΥΑΖ | - | ΠΑΤΡΟ ΜΑΑΣΜΕΧΕΛΕΝ | - | 4-1 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 15:00 | - | - | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | - | ΛΟΜΕΛ ΓΙΟΥΝ. | - | 4-0 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 15:00 | - | - | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | - | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | - | 0-4 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 15:00 | - | - | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | - | ΚΑΡΛΑΙΛ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Αναβ
| |
| 15:00 | - | - | | - | ΤΑΡΑΖ | - | 0-1 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 15:30 | - | - | | - | ΤΖΙΝΙΟ | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
| 15:30 | - | - | ΜΠΑΝΤΜΠΑΑΝΤΟ | - | ΡΑΑΝΤΣΑΝ | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
| 15:45 | - | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΝΑΜΠΟΥΛΑ | - | ΣΟΝΓΚΟ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Αναβ
| |
| 15:45 | - | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΝΑΚΑΛΑ | - | | - | - | 0-0 | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΒΑΙΠΕΡΣ | - | ΓΚΟΥΕΛΕΧ / GR | - | 3-0 | 3-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 16:00 | - | - | ΛΙΝ (Γ) | - | ΚΟΛΜΠΟΤΝ (Γ) | - | 2-2 | 1-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 16:00 | - | - | ΑΚΤΟΜΠΕ ΖΧΑΣ | - | ΚΑΙΡΑΤ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | - | 0-4 | 0-3 | 1X2 | | Τελικό
| |
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 16:00 | - | - | ΣΑΧΤΙΟΡ ΚΑΡΑΓΚΑΝΤΙ | - | ΦΚ ΑΡΙΣ | - | 4-1 | 1-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 16:00 | - | - | | - | | - | 3-1 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 16:00 | - | - | ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | - | ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Διακ
| |
| 16:30 | - | - | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ | - | ΓΚΕΝΤΣΛΕΡΜΠΙΡΛΙΓΚΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:30 | - | - | | - | | - | 2-2 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 16:30 | - | - | ΑΡΑΛ | - | ΣΟΥΡΤΑΝ | - | 3-1 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 17:00 | - | - | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | - | ΛΟΥΣΑΪΛ ΣΙΤΙ | - | 1-2 | 0-2 | 1X2 | | 90+ | |
| 17:00 | - | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ | - | 4-1 | 2-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 17:00 | - | - | ΤΑΟΥΡΑΣ | - | ΚΑΟΥΝΟ ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ Β | - | 4-2 | 1-2 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 17:00 | - | - | | - | | - | 2-0 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 17:00 | - | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) | - | ΡΙΑΖΑΝ (Γ) | - | 2-1 | 2-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 17:30 | - | - | ΜΟΥΡΑΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | 86' | |
| 17:30 | - | - | ΟΣΜΟΥ-ΑΛΝΤΙΕΡ | - | ΝΕΦΣΚΙ ΜΟΧΚΟΡ - ΑΤΑ | - | 1-3 | 1-1 | 1X2 | | 82' | |
| 17:30 | - | - | ΖΒΕΖΝΤΑ ΜΙΝΣΚ | - | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΙΝΣΚ ΙΙ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | 90+ | |
| 18:00 | - | - | ΤΙΒΚΕΣ ΚΑΒΑΝΤΑΡΣΙ | - | ΑΡΕΣΙΜΙ | - | 5-1 | 4-1 | 1X2 | i | 62' | |
| 18:00 | - | - | ΜΑΡΓΚΒΕΤΙ | - | ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ | - | 1-1 | 0-1 | 1X2 | | 63' | |
| 18:00 | - | - | ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΝΤΕΡΜΠΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ | - | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β | - | 0-3 | 0-1 | 1X2 | | 68' | |
| 18:00 | - | - | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ Β | - | SV ΡΙΝΤ ΙΙ | - | 2-0 | 2-0 | 1X2 | | 63' | |
| 18:00 | - | - | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Β | - | ΣΟΚΟΛ ΧΟΣΤΟΥΝ | - | 1-1 | 0-0 | 1X2 | | 71' | |
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις |
| 18:00 | - | - | ΣΠΟΡΤΦΡΟΥΝΤΕ ΛΟΤΕ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ Β | - | 1-2 | 0-2 | 1X2 | | 59' | |
| 18:00 | - | - | ΝΙΤΡΑ | - | ΠΝΤΚΟΝΙΤΣΕ | - | 2-1 | 1-1 | 1X2 | | 64' | |
| 18:00 | - | - | ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ | - | ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΤΟΥΡΑΝ | - | | - | 1-1 | 0-0 | 1X2 | | 61' | |
| 18:00 | - | - | ΟΛΥΜΠΙΚ ΙΙ | - | | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | 61' | |
| 18:30 | - | - | | - | ΚΖΑΡΝΙ ΠΟΛΑΝΙΕΤΣ | - | 1-1 | 1-1 | 1X2 | | Ημιχ
| |
| 18:30 | - | - | ΜΠΑΝΙΚ ΣΟΥΣ | - | ΠΙΣΕΚ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Ημιχ
| |
| 18:30 | - | - | ΟΣΙΠΟΒΙΤΣΙ | - | ΜΠΑΤΕ ΙΙ | - | 2-1 | 2-1 | 1X2 | | Ημιχ
| |
| 18:30 | - | - | HJS ΑΚΑΤΕΜΙΑ | - | EBK | - | 1-2 | 1-2 | 1X2 | i | Ημιχ
| |
| 18:30 | 665 | 2,08 | ΑΡΑΝΤ | 3,20 | ΟΤΕΛΟΥΛ | 3,30 | 0-1 | - | 1X2 | i | 45' | |
| 18:45 | - | - | ΜΠΕΡΟΕ | - | ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ | - | 1-0 | - | 1X2 | | 33' | |
| 19:00 | - | - | ΙΣΧΣΤΑΤ | - | ΙΛΕΡΤΙΣΕΝ | - | 0-1 | - | 1X2 | i | 8' | |
| 19:00 | - | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | TSV ΜΠΟΥΤΣΜΠΑΧ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | 4' | |
| 19:00 | - | - | ΧΑΒΡΗ | - | ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ | - | ΤΖΙΑΝΑ ΕΡΜΙΝΙΟ | - | 2-0 | - | 1X2 | | 19' | |
| 19:00 | - | - | ΑΛ ΧΙΛΑΛ | - | ΜΑΜΕΛΟΝΤΙ ΣΑΝΤΑΟΥΝΣ | - | 1-0 | - | 1X2 | | 11' | |
| 19:00 | - | - | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | 0-0 | - | 1X2 | | 19' | |
| 19:00 | - | - | ΦΕΝΙ | - | ΦΡΑΝΣ ΜΠΟΡΕΝΣ | - | 0-0 | - | 1X2 | | 19' | |
| 19:00 | - | - | | - | ΜΠΑΝΙΑ ΛΟΥΚΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΜΠΛΑΚ ΜΠΟΥΛΣ | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΝΤΕ ΛΙΤΣΙΝΓ | - | 1-0 | 0-0 | 1X2 | | 20' | |
| 19:00 | - | - | ΠΕΠΟ ΛΑΠΕΝΡΑΝΤΑ | - | ΠΟΥΙΟΥ | - | 0-1 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | - | PPJ | - | ΟΥΝΙΟΝ ΠΛΑΝΙ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | - | ΝΟΥΡΜΙΤΖΑΡΒΕΝ ΤΖΑΛΚΑΠΑ | - | ΑΪΦΚ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | - | Π-ΙΡΟΤ | - | ΤΑΜΠΕΡΙΝ 2 | - | 1-0 | - | 1X2 | i | 18' | |
| 19:00 | - | - | ΤΖΑΖ | - | TPV ΤΑΜΠΕΡΕ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | - | ΤΑΜΠΕΡΕ ΓΙΟΥΝ. | - | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ 2 | - | 1-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | 2,42 | ΣΙΑΟΥΛΙΑΙ | 3,20 | ΧΕΓΚΕΛΜΑΝ | 2,57 | 0-1 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | 1,57 | ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ | 3,95 | ΡΕΖΟΒΙΑ | 4,25 | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | 1,58 | ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ | 3,70 | ΚΛΑΝΤΝΟ | 4,75 | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | 1,45 | ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ | 4,15 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΣΕΣΚΑ ΛΙΠΑ | 5,50 | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | 2,00 | ΖΙΧΛΑΒΑ | 3,40 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ | 3,15 | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | 1,82 | ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ | 3,40 | ΤΡΙΝΕΚ | 3,65 | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | - | 2,42 | ΧΑΝΑΚΑ ΣΛΑΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ | 3,20 | ΜΑΣ ΤΑΜΠΟΡΣΚΟ | 2,57 | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | 666 | 1,61 | ΒΕΙΛΕ | 3,90 | ΑΒ ΓΚΛΑΝΤΣΑΞΕ | 4,75 | 0-1 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:00 | 667 | 2,45 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 3,25 | ΒΙΕΚΖΙΣΤΑ ΚΡΑΚΟΟΥ | 2,65 | 0-0 | - | 1X2 | i | 20' | |
| 19:00 | 668 | 1,81 | ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ | 3,50 | ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | 3,60 | 1-0 | - | 1X2 | i | 18' | |
| 19:00 | 669 | 3,20 | ΓΙΑΡΟ | 3,55 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 2,05 | 0-0 | - | 1X2 | i | 19' | |
| 19:30 | - | - | | - | WSG ΤΙΡΟΛ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | ΧΑΝΚΟΦΕΝ | - | ΙΣΜΑΝΙΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 19:30 | - | - | | - | ΕΡΛΜΠΑΧ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 19:30 | - | - | ΒΙΖΛΙΝΓΚ | - | 1. ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | TSV 1882 ΛΑΝΤΣΜΠΕΡΓΚ | - | ΜΕΜΜΙΝΓΚΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | | - | ΕΛΕΚΤΡΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | - | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 | - | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ Β | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | - | 11,50 | ΝΤΟΡΝΜΠΕΡΝ | 6,75 | ΡΙΝΤ | 1,13 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | APR FC | - | ΓΚΟΡ ΜΑΧΙΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΙΝΤΕΜΑΝ ΛΟΤΕΡΑΧ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΒΕΛΝΤΕΝ | - | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΒΕΪΝΤΕΝ | - | ΤΣΑΜ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΓΚΕΜΠΕΝΜΠΑΧ | - | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΚΟΡΝΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΜΕΡΘΑΛ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΒΑΣΕΡΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΓΚΟΥΝΤΕΛΦΙΝΓΚΕΝ 1920 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΧΑΪΜΣΤΕΤΕΝ | - | ΣΠΟΡΤΦΡΟΪΝΤΕ ΣΒΑΪΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΕΡΦΟΥΡΤ | - | ΝΤΙΝΑΜΟ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ | - | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΑΝΣΜΠΑΧ | - | ΒΑΚΕΡ ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 | - | ΕΛΤΕΣΝΤΟΡΦ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΜΠΑΕΡΟΥΘ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΑΛΕΡΧΕΪΛΙΝΓΚΕΝ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ AC ΑΜΑΤΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | - | AΛ ΕΤΙΦΑΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΟΝ | - | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
| 20:00 | - | - | ΜΟΥΕΛΕΧΑΪΜ-ΚΑΕΡΛΙΧ | - | ΤΡΙΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΕΜΕΝ | - | ΤΒΕΝΤΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΓΙΑΒΟΡ | - | ΜΕΤΑΛΑΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | - | OS ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΙΡΕΤΣ | - | ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΤΑΜΕΚΑ | - | ΖΙΛΟΤ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 20:00 | - | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ | - | ΒΑΛΤΙΚΑ ΚΑΛΙΝΙΓΚΡΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 5,35 | ΝΤΟΙΤΣΛΑΝΤΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | 4,35 | ΑΜΣΤΕΤΕΝ | 1,42 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 1,92 | ΛΑΦΝΙΤΖ | 3,50 | ΣΙΜΠΛΙΝΓΚΙΡΧΕΝ ΓΟΥΟΡΘ | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | - | 8,75 | ΛΕΟΜΠΕΝΤΟΡΦ | 5,50 | ΑΛΤΑΧ | 1,21 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | 670 | 1,84 | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | 3,60 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 3,70 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | 671 | 2,10 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,50 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 3,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | 672 | 4,00 | ΑΝΤΒΕΡΠ | 3,70 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1,78 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | 673 | 1,52 | ΒΑΣΤΕΡΑΣ | 4,25 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 5,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:15 | - | - | | - | ΠΑΛΟΜΑ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 20:30 | - | - | ΤΡΑΪΣΚΙΡΤΣΕΝ | - | ΜΠΛΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:30 | - | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | - | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:30 | - | - | ΝΑΝΣΙ | - | ΧΑΓΚΕΝΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:30 | - | 17,00 | ΛΕΟΜΠΕΝ | 10,50 | ΒΟΙΤΣΜΠΕΡΓΚ | 1,03 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:30 | - | 4,75 | ΧΟΡΝ | 3,85 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 1,52 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:30 | - | 4,50 | ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΓΚΟΥΡΤΕΝ | 3,85 | ΜΠΛΑΟΥ ΒΑΙΣ ΛΙΝΤΣ | 1,57 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:30 | - | 8,00 | | 5,35 | ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ | 1,23 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:30 | 674 | 1,55 | ΛΩΖΑΝΗ ΟΥΣΙ | 4,15 | ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ | 4,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:30 | 675 | 1,60 | ΞΑΜΑΞ | 4,15 | ΚΡΙΝΣ | 4,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:30 | 676 | 2,72 | ΡΑΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ | 3,40 | ΒΙΛ 1900 | 2,22 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΙ | - | ΜΟΝΤΖΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | ΕΜΠΣΦΛΙΤ ΓΙΟΥΝ. | - | ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | ΚΑΣΕΡΕΝΟ | - | ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
