| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ |
| « Προηγούμενη ημέρα | Κυριακή, 15 Νοεμβρίου | Επόμενη ημέρα » |
| 06:00 | - | - | ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ | - | ΚΑΝΜΠΕΡΑ ΚΡΟΑΣΙΑ | - | 3-0 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ ΜΑΤΖΙΚ | - | ΑΒΟΝΤΕΙΛ | - | 2-1 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΚΑΝΜΠΕΡΑ ΓΙΟΥΝ. (Γ) | - | ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ (Γ) | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΚΑΓΚΟΣΙΜΑ | - | ΓΚΑΪΝΑΡΕ ΤΟΤΟΡΙ | - | 0-3 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΟΜΙΓΙΑ ΑΡΝΤΙΓΙΑ ΒΕΝΤΟΥ | - | ΒΕΓΚΑΛΤΑ ΣΕΝΤΑΙ ΛΕΙΝΤΙ | - | 1-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | 309 | 3,10 | ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ | 3,25 | ΙΒΑΚΙ | 2,15 | 2-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 06:00 | 310 | 3,00 | ΣΑΠΟΡΟ | 3,30 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 2,18 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 06:05 | 311 | 1,62 | ΣΕΝΤΑΙ | 3,60 | ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ ΑΚΙΤΑ | 4,85 | 4-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΚΑΜΑΤΑΜΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | - | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ | - | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΖΒΑΙΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | - | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | - | 3-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΤΟΤΣΙΓΚΙ | - | ΝΑΡΑ ΚΛΑΜΠ | - | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ | - | ΕΧΙΜΕ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | - | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | - | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΓΚΙΕΟΝΓΚΙΟΥ (Γ) | - | ΣΟΥΓΟΝ (Γ) | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | - | ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 312 | 3,55 | ΙΜΑΜΠΑΡΙ | 3,55 | ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 1,88 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 313 | 1,81 | ΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ | 3,60 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ ΒΟΡΤΙΣ | 3,80 | 2-3 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 08:00 | - | - | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | - | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | - | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 08:00 | - | - | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | - | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | - | 3-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 09:00 | - | - | ΡΙΟΥΚΙΟΥ | - | ΚΟΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 09:00 | - | - | ΜΕΝΤΙΟΛΑ | - | ΚΑΓΙΑ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Αναβ
| |
| 09:00 | - | - | ΙΣΤΕΡΝ ΝΤΙΣΤΡΙΚΤ | - | ΙΣΤΕΡΝ ΣΑΛΟΝ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 10:00 | - | - | ΙΝΑΚ ΛΙΟΝΕΖΑ (Γ) | - | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ (Γ) | - | 1-1 | 1-0 | 1X2 | | 90+ | |
| 10:00 | - | - | ΚΑΣΙΒΑ | - | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | - | 5-4 | 1-3 | 1X2 | i | 90+ | |
| 10:00 | - | - | | - | ΤΣΑΜΠΑΣΑΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | 1-2 | 0-1 | 1X2 | | 90+ | |
| 10:00 | - | - | ΛΑΟ ΑΡΜΙ | - | ΜΑΣΤΕΡ 7 | - | 1-0 | 0-0 | 1X2 | | 90+ | |
| 10:00 | - | - | ΝΑΜΘΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | 90+ | |
| 10:00 | - | - | | - | ΒΙΕΝΓΚΤΣΑΝΧ | - | 0-1 | 0-1 | 1X2 | | 90+ | |
| 10:00 | - | - | ΤΣΑΝΤΑΧΑΜΠΟΥΛΙ | - | ΕΖΡΑ | - | 1-1 | 1-1 | 1X2 | | 90+ | |
| 11:00 | - | - | ΜΙΟ ΜΠΙΓΑΚΟ ΣΙΓΚΑ | - | ΟΣΑΚΑ | - | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | Ημιχ
| |
| 11:15 | - | - | ΜΠΟΧΙΜΙΑΝΣ ΠΡΑΓΑ | - | ΚΡΑΛΟΥΒ ΝΤΒΟΥΡ | - | 1-0 | - | 1X2 | | 38' | |
| 11:15 | - | - | ΑΝΤΜΙΡΑ ΠΡΑΓΑΣ | - | | - | 1-1 | - | 1X2 | | 36' | |
| 11:15 | - | - | ΤΕΠΛΙΤΣΕ ΙΙ | - | ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ Β | - | 0-0 | - | 1X2 | | 35' | |
| 11:15 | - | - | ΧΑΒΙΡΟΒ | - | ΑΠΟΣ ΜΠΛΑΝΣΚΟ | - | 0-0 | - | 1X2 | | 35' | |
| 11:30 | - | - | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ Β | - | ΜΑΛΖΕΝΙΤΣΕ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | 22' | |
| 11:30 | - | - | ΖΙΛΙΝΑ | - | ΙΝΤΕΡ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | - | 0-1 | - | 1X2 | i | 24' | |
| 11:30 | - | - | ΡΑΤΣΑ | - | ΒΕΛΚΕ ΛΟΥΝΤΝΙΤΣΕ | - | 0-1 | - | 1X2 | | 24' | |
| 11:30 | - | - | | - | | - | 2-0 | - | 1X2 | | 23' | |
| 11:45 | - | - | HEBC ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΠΑΛΟΜΑ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 11:45 | - | - | ΑΖΚΑΛΣ ΝΤΕΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΙ | - | DH ΣΕΜΠΟΥ | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις |
| 12:00 | - | - | ΑΜΑΣΙΑΣΠΟΡ | - | ΖΟΝΓΚΟΥΛΝΤΑΚΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΦΑΤΣΑ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕΣΠΟΡ | - | ΝΤΟΥΖΕΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΚΑΡΑΝΤΕΝΙΖ ΕΡΕΓΚΛΙ | - | ΠΑΖΑΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΜΠΟΥΛΒΑΡΣΠΟΡ | - | ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ ΣΙΝΟΠΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 1967 | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | | - | KEPEZ BELEDIYESPOR | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΕΤΙΜΕΣΓΚΟΥΤ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΚΑΡΑΤΣΑΜΠΕΪ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕ | - | ΜΠΙΓΚΑΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΑΛΑΝΙΑ ΚΕΣΤΕΛΣΠΟΡ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΚΑΡΑΚΟΠΡΟΥ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕ | - | ΑΓΚΡΙΣΠΟΡ 1970 | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΤΟΥΡΚ ΜΕΤΑΛ ΚΙΡΙΝΚΑΛΕ | - | ΜΠΙΤΛΙΣ ΟΖΓΚΟΥΖΕΛΝΤΕΡΕ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΑΝΤΑΝΑΣΠΟΡ Α.Σ. | - | ΓΙΟΖΓΚΑΤ ΜΠΟΖΟΚΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΑΪΣΕΛ ΙΝΤΜΑΝΙΟΥΡΝΤΟΥ Σ | - | ΚΑΡΑΜΑΝ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠΟ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΝΤΙΓΙΑΡΜΠΕΚΙΣΠΟΡ | - | ΣΙΛΙΦΚΕ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΜΑΖΙΝΤΑΓΚΙ ΦΟΣΦΑΤΣΠΟΡ | - | ΝΙΓΚΝΤΕ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΟΣΜΑΝΙΓΙΕΣΠΟΡ | - | ΜΑΛΑΤΙΑΣΠΟΡ | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
| 12:00 | - | - | ΤΑΛΑΣΓΚΟΥΤΣΟΥ ΜΠΕΛΕΝΤΙ | - | ΚΙΡΣΕΧΙΡ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΙΕΣΠ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΓΚΕΕΣΤΕΜΟΥΝΤΕ | - | ΑΟΥΜΟΥΝΤ ΒΕΓΚΕΣΑΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΚΑΡΥΣΤΟΣ | - | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΡΕΑ (Γ) | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 12:00 | - | - | ΝΤΙΟΣΓΚΙΟΡ ΙΙ | - | ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΙΙ | - | ΜΠΙΚΣΚΕΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | | - | ΜΑΓΙΟΣΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ ΙΙ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ | - | ΒΕΛΕΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΙΑΝΣΚ | - | ΜΑΣΟΥΚ - KMV ΠΙΑΤΙΓΚΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΒΟΛΓΚΑΡ | - | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΡΟΦ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΚΑΛΟΥΓΚΑ | - | ΣΟΚΟΛ ΣΑΡΑΤΟΦ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΑΛΑΝΙΑ ΒΛΑΔΙΚΑΒΚΑΖ | - | ΡΟΝΤΙΝΑ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | - | ΔΥΝΑΜΟ-ΒΛΑΔΙΒΟΣΤΟΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΛΙ ΜΑΝ | - | ΤΑΙ ΠΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΑΣΑ ΑΑΡΧΟΥΣ (Γ) | - | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ ΙΦ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΕΛΤΣΕ Β | - | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:30 | - | - | | - | ΠΟΜΠΛΕΝΣΕ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:30 | - | - | ΛΟΡΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ | - | ΜΑΓΙΟΡΚΑ Β | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:30 | - | - | | - | ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:30 | 243 | 11,00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ | 4,85 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1,23 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | | - | ΜΠΟΥΣΧΟΛΤΖ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ 1924 | - | ΠΟΝΤΕΒΕΔΡΑ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | - | ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΠΑΡΜΠΑΣΤΡΟ | - | ΑΡΝΕΝΤΟ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΝΑΞΑΡΑ | - | CE ΜΑΝΡΕΣΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΛΟΓΚΡΟΝΕΣ Β | - | ΠΕΝΑ ΣΠΟΡΤ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ (Γ) | - | ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΑΔΡΙΤΗ (Γ) | - | ΛΟΓΚΡΟΝΟ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΚΑΣΕΡΕΝΟ (Γ) | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΡΕΑΛ ΟΥΝΙΟΝ ΝΤΕ ΤΕΝΕΡΙ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΙΙ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΤΟΥΣΚΕΡ | - | | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΟΛΟΝΤΕΣΧΝΟ | - | ΜΠΑΜΠΡΟΜ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΚΟΜΕΛ ΙΙ | - | ΣΜΟΡΓΚΟΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΟΡΣΧΑ | - | ΒΟΛΝΑ ΠΙΝΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΙΟΥΝΙ ΜΙΝΣΚ | - | ΜΙΝΣΚ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΠΑΤΕ ΙΙ | - | ΟΣΙΠΟΒΙΤΣΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΛΕΓΚΙΑ Τ. ΜΑΖΟΒΙΕΤΣΚΙ | - | ΠΕΛΙΚΑΝ ΛΟΒΙΤΖ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | | - | ΟΝΤΡΑ ΜΠΙΤΟΜ ΟΝΤΡΖΑΝΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ (Γ) | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | 1,50 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 3,95 | ΤΕΡΟΥΕΛ | 5,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | 314 | 2,40 | ΑΜΑΡΑΝΤΕ | 2,95 | ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | 2,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | 320 | 2,08 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 3,20 | ΦΑΡΕΝΣΕ | 3,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:15 | - | - | | - | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΑΛΑΒΕΣ B | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:15 | - | - | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ (Γ) | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:30 | - | - | ΝΤΟΜΠΡΟΥΤΖΑ ΝΤΟΜΠΡΙΤΣ | - | ΕΤΑΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:30 | - | - | ΣΑΣΟΥΟΛΟ (Γ) | - | ΤΕΡΝΑΝΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:30 | - | - | ΤΖΙΟΥΛΙΑΝΟ ΚΑΛΤΣΙΟ | - | ΣΑΒΟΪΑ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | - | - | ΟΥΦΑ | - | | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | - | 2,70 | ΝΟΒΑΡΑ | 3,00 | ΛΕΚΚΟ | 2,37 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:45 | - | - | ΠΑΟΚ (Γ) | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:45 | - | - | | - | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΥΓΙΑΒΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΤΣΑΠΛΙΝΑ | - | ΣΛΟΜΠΟΝΤΑ ΤΟΥΖΛΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΟΜΑΡΣΚΑ | - | ΡΟΜΑΝΙΓΙΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΓΚΟΛΣΙΣΠΟΡ | - | ΤΟΚΑΤ ΠΛΕΒΝΕΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΜΠΕΪΚΟΖ ΙΣΧΑΚΛΙΣΠΟΡ | - | ΚΑΡΑΜΠΟΥΚ ΙΝΤΜΑΝ ΓΙΟΥΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΙΛΙΒΡΙΣΠΟΡ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΓΙΑΛΟΒΑ ΓΙΕΣΙΛΟΒΑΣΠΟΡ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΟΥΣΑΚΣΠΟΡ | - | ΕΦΕΛΕΡ 09 | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΑΛΤΑΙ | - | ΜΠΟΥΡΣΑ ΓΙΛΝΤΙΡΙΜ ΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΕΒΙΑΝ (Γ) | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (Γ) | - | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | - | ΦΑ 2000 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | - | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΠΑΝΑΓΡΙΝΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΚΑΚΑΜΕΓΚΑ ΧΟΜΕΜΠΟΙΖ | - | ΚΕΝΥΑ ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ ΧΑΡΙΕΡ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΜΟΥΡΑΝΓΚ Α ΣΙΛ | - | ΜΑΘΑΡΕ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΑΛΓΚΟΤΑΡΖΑΝΙ | - | ΓΚΟΝΤΟΛΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝΙ EAC | - | ΤΙΣΖΑΦΟΥΡΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΕΓΚΡΙ | - | ΤΣΙΓΚΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΜΑΤΕΖΑΛΚΑ | - | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΟΖΝΤ ΣΑΓΙΟΒΟΛΓΚΙΕ | - | ΤΙΣΖΑΟΥΒΑΡΟΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΧΑΤΖΝΤΟΥΝΑΝΑΣ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΦΟΥΖΕΣΑΜΠΟΝΙ | - | ΤΑΡΠΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | 1908 SZAC | - | ΚΟΜΑΡΟΜ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΟΠΡΟΝ | - | ΧΑΛΑΝΤΑΣ VSE | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΤΑΤΑΜΠΑΝΙΓΙΑ | - | ΓΚΙΟΡΙ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΑΡΙΣΑΠΙ ΜΠΑΝΙΓΙΑΖ | - | ΜΟΣΟΝΜΑΓΙΑΡΟΒΑΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΜΠΑΛΑΤΟΝΑΛΜΑΝΤΙ | - | ΝΤΟΡΟΓΚΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΚΙΡΑΛΙ | - | ΠΑΠΑΪ ΠΕΡΟΥΤΖ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | | - | ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΜΠΕΚΕΣΚΑΜΠΕ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΑΝΤΟΡΦΑΛΒΑ | - | ΣΖΟΛΝΟΝΚΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΧΟΝΤΜΕΖΟΒΑΣΑΡΧΕΛΙ | - | ΓΚΙΟΥΛΑΪ ΤΕΡΜΑΛ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΕΛΟΡΕ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΜΟΝΟΡΙ | - | ΕΡΖΣΕΜΠΕΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΚΣΕΠΕΛ | - | ΚΕΡ ΤΟΥΕ ΟΥΠΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ | - | ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΑΡΜΠΟΓΚΑΡΝΤ | - | ΠΤΕ ΠΕΑΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΙΟΦΟΚ | - | ΝΑΜΠΙ ΚΑΠΟΣΒΑΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΝΤΟΥΝΑΟΥΣΒΑΡΟΣ SE | - | | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
| 14:00 | - | - | | - | ΙΒΑΝΚΣΑ ΚΣΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | | - | ΠΕΞΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ | - | ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
