| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ |
| « Προηγούμενη ημέρα | Κυριακή, 25 Οκτωβρίου | Επόμενη ημέρα » |
| 06:00 | - | - | ΣΙΔΝΕΪ ΟΛΙΜΠΙΚ | - | ΜΠΕΪΣΓΟΥΟΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | 1-2 | 0-2 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ | - | ΣΑΟΥΘ ΧΟΜΠΑΡΤ | - | 2-0 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΓΙΟΥΝΟΓΚΟ ΜΠΕΛΕ (Γ) | - | ΝΑΓΚΟΓΙΑ (Γ) | - | 0-4 | 0-2 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΕΧΙΜΕ ΛΕΪΝΤΙΣ (Γ) | - | ΣΕΤΑΓΚΑΓΙΑ ΣΦΙΔΑ(Γ) | - | 0-1 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΒΙΑΜΑΤΕΡΑΣ ΜΙΓΙΑΖΑΚΙ ( | - | ΚΑΜΟΓΚΑΒΑ (Γ) | - | 4-4 | 1-2 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΙΓΚΑ ΚΟΥΝΟΙΤΣΙ (Γ) | - | ΝΙΤΑΪΝΤΑΪ (Γ) | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΣΙΝΖΟΥΟΚΑ ΣΑΝΓΚΙΟ ΓΙΟΥ | - | ΒΟΝΤΣ ΙΤΣΙΧΑΡΑ (Γ) | - | 1-1 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΧΑΡΙΜΑ (Γ) | - | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ (Γ) | - | 1-1 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΓΚΑΪΝΑΡΕ ΤΟΤΟΡΙ | - | ΚΟΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΡΟΑΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ | - | ΓΚΙΦΟΥ | - | 2-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΟΜΙΓΙΑ ΑΡΝΤΙΓΙΑ ΒΕΝΤΟΥ | - | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ (Γ) | - | 1-2 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | 672 | 2,20 | ΣΙΔΝΕΪ | 3,40 | ΑΝΤΕΛΑΙΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,90 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΓΚΙΡΑΒΑΝΖ | - | ΝΑΓΚΑΝΟ ΠΑΡΣΕΙΡΟ | - | 3-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΜΙΟ ΜΠΙΓΑΚΟ ΣΙΓΚΑ | - | ΖΒΑΙΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | - | 1-5 | 0-3 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | - | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ | - | 0-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΧΙΡΟΣΙΜΑ (Γ) | - | ΠΑΡΣΕΙΡΟ ΝΑΓΚΑΝΟ (Γ) | - | 1-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 07:00 | 673 | 2,37 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 3,35 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2,77 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 674 | 3,05 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ | 3,20 | ΤΕΓΚΕΒΑΧΑΡΟ ΜΙΓΙΑΖΑΚΙ | 2,22 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 675 | 1,67 | ΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ | 3,90 | ΣΑΠΟΡΟ | 4,25 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 676 | 2,07 | ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ ΑΚΙΤΑ | 3,20 | ΙΜΑΜΠΑΡΙ | 3,35 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις |
| 07:00 | 677 | 3,90 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 3,50 | ΣΕΝΤΑΙ | 1,81 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 678 | 1,60 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 3,70 | ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ | 5,00 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 679 | 1,84 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | 3,25 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 4,15 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 680 | 1,87 | ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ | 3,35 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,80 | 3-1 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 681 | 4,50 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3,70 | ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ | 1,65 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | 682 | 1,80 | ΣΟΥΓΟΥΟΝ | 3,60 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 3,85 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 08:00 | 683 | 1,61 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 3,85 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 5,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | 63' | |
| 08:00 | 684 | 1,72 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,70 | ΣΙΜΠΑ ΙΣΙΧΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤ | 4,35 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | i | 61' | |
| 08:00 | 685 | 2,52 | ΙΒΑΚΙ | 3,20 | ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 2,60 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | 60' | |
| 08:45 | - | - | ΣΙΔΝΕΪ (Γ) | - | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 09:00 | - | - | ΕΧΙΜΕ | - | ΦΟΥΚΟΥΣΙΜΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | 0-1 | - | 1X2 | i | 20' | |
| 09:00 | - | - | ΦΙΛΙΠΙΝ ΑΡΜΙ | - | ΣΤΑΛΙΟΝ | - | 0-2 | - | 1X2 | | 23' | |
| 09:00 | 686 | 2,10 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 3,40 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 3,15 | 1-0 | - | 1X2 | i | 20' | |
| 09:00 | 687 | 1,31 | ΤΟΚΙΟ | 5,00 | ΜΙΤΟ | 8,50 | 0-0 | - | 1X2 | i | 20' | |
| 09:30 | - | - | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ | - | ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 09:30 | - | - | ΤΑΪΠΑΟΥΕΡ | - | ΤΑΤΟΥΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 09:30 | 688 | 3,75 | ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3,40 | ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ | 1,87 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 09:30 | 690 | 1,80 | ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 3,55 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 3,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 10:00 | - | - | ΑΘΛΕΤΙΚ ΤΑΪΠΕΪ | - | | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
| 10:00 | - | - | ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | - | ΛΙ ΜΑΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 10:30 | - | - | ΑΡΕΜΑ | - | ΝΤΕΒΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 10:30 | - | - | ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡΑΝΓΚ | - | ΜΠΑΛΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ ΠΟΥΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 10:30 | - | - | ΠΕΡΣΕΛΑ ΛΑΜΟΝΓΚΑΝ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 10:30 | - | - | | - | ΤΣΑΝΤΑΧΑΜΠΟΥΛΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 10:30 | - | - | ΒΙΕΝΓΚΤΣΑΝΧ | - | ΝΑΜΘΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 10:30 | - | - | ΤΣΑΜΠΑΣΑΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | ΛΟΥΑΝΓΚΠΡΑΜΠΑΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 10:45 | - | - | ΚΙΡΙΒΟΝΓΚ ΣΟΚ ΣΕΝ ΤΣΕΪ | - | ΛΑΪΦ ΣΙΧΑΝΟΥΚΒΙΛ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΜΥΚΟΝΟΣ | - | ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 11:00 | - | - | ΜΙΚΑ | - | ΑΡΑΚΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | - | ΤΗΛΥΚΡΑΤΗΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 11:00 | - | - | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | - | TOCHIGI UVA | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΧΟΥΜΠΕΙ ΤΣΑΦΕΝΓΚ ΧΕΛΙ | - | ΣΑΝΓΚΑΪ ΣΕΓΚΕΝΤΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 11:00 | - | - | ΧΑΝΘΑΡΟΥΑΡΝΤΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤ | - | ΓΙΑΝΓΚΟΝ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 11:00 | - | - | ΝΤΑΓΚΟΝ | - | ΘΙΤΣΑΡ ΑΡΜΑΝ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 11:00 | - | - | | - | ΜΙΑΟΥΑΝΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 11:00 | - | - | ΑΦΟΥΜΑΤΙ | - | CSA ΣΤΕΑΟΥΑ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΤΣΙΝΤΙΑ ΤΑΡΓΚΟΒΙΣΤΕ | - | ΟΛΙΜΠΙΑ ΣΑΤΟΥ ΜΑΡΕ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΒΙΤΟΡΟΥΛ ΣΕΛΙΜΠΑΡ | - | | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 11:15 | - | - | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑ Β | - | ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 11:15 | - | - | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Β | - | ΠΙΣΕΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 11:15 | - | - | ΧΡΑΝΤΕΤΣ ΚΡΑΛΟΒΕ Β | - | ΜΠΑΝΙΚ ΣΟΥΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:15 | - | - | ΓΙΑΜΠΛΟΝΕΤΣ ΙΙ | - | ΤΕΠΛΙΤΣΕ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:15 | - | - | ΚΑΡΒΙΝΑ ΙΙ | - | ΧΡΑΝΙΤΣΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:15 | - | - | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ Β | - | ΟΥΝΙΚΟΦ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:30 | - | - | ΜΑΛΖΕΝΙΤΣΕ | - | ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 11:30 | - | - | ΖΙΛΙΝΑ | - | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΒΟΛΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 11:30 | - | - | | - | ΣΕΝΕΤΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:30 | - | - | | - | ΝΤΟΛΝΤΙ ΚΟΥΜΠΙΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:30 | - | - | ΖΛΙΝ ΙΙ | - | ΒΣΕΤΙΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:45 | - | - | HEBC ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΣΑΣΕΛ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 11:45 | - | - | ΑΖΚΑΛΣ ΝΤΕΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΙ | - | ΝΤΑΒΑΟ ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΟΥΑΛΙΑ U17 (Γ) | - | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U17 (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | | - | ΕΣΠΕΡΑΝΤΣΑ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΑΡΗΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | - | ΑΟ ΛΕΒΑΝΤΕ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | | - | ΛΟΡΚΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΑΛΤΑΪ | - | ΕΛΙΜΑΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΑΡΣΕΝΑΛ ΝΤΖΕΡΖΙΝΣΚ | - | ΝΤΝΙΕΠΡ ΜΟΓΚΙΛΕΦ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ ΙΙ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΠΟΥΣΚΑΣ ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΙΙ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΓΚΙΟΡΙ ΙΙ | - | ΧΑΛΑΝΤΑΣ VSE | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΤΖΑΪΞΟΥΝ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | UCSA | - | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΚΙΕΒΟΥ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ | - | ΟΥΡΑΛ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ Β | - | ΙΝΤΕΡ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΣΛΑΒΙΑ ΚΟΣΙΤΣΕ | - | ΒΡΑΝΟΒ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (Γ) | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΜΠΙΛΟΥΝΤ (Γ) | - | ΑΣΑ ΑΑΡΧΟΥΣ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Γ) | - | ΟΦΗ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΝΟΜΕ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΙ | - | ΜΑΑΡΝΤΟΥ ΣΤΑΡΜΠΟΥΝΚΕΡ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 12:30 | - | - | ΕΛΒΑ | - | ΤΑΛΙΝΑ ΛΕΒΑΝΤΙΑ U21 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:30 | - | - | ΤΡΑΝΣ ΙΙ | - | ΒΙΛΓΙΑΝΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΜΟΥΡΘΙΑ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:30 | - | - | | - | ΟΥΝΙΑΟ ΛΑΜΑΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΒΟΛΓΚΑΡ ΟΥΛΙΑΝΟΦΣΚ | - | ΒΕΛΕΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:30 | - | 4,00 | ΠΕΝΤΙΚΣΠΟΡ | 3,60 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 1,77 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:30 | - | 2,87 | ΜΠΑΤΜΑΝ ΠΕΤΡΟΛΣΠΟΡ | 3,30 | ΕΡΟΚΣΠΟΡ | 2,27 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:45 | - | - | ΡΟΣΤΟΦ | - | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΜΟΣΧΑΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΦΑΤΣΑ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕΣΠΟΡ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΙΜΙΣΛΙ | - | ΣΑΜΑΚΙ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΑΡΕΣΙΜΙ | - | ΜΠΡΕΓΚΑΝΛΙΚΑ ΚΡΑΟΥΝ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ | - | ΑΝΟΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΠΟ ΝΤΟΝΓΚ | - | ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ (Γ) | - | ΒΙΙΜΣΙ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΑΘΛΕΤΙΚΟ ΜΠΑΛΕΑΡΕΣ | - | ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΠΟΜΠΛΕΝΣΕ | - | ΠΕΝΑ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | | - | ΛΑ ΝΟΥΣΙΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΑΤΙΡΑΟΥ | - | ΙΡΤΙΣ ΠΑΒΛΟΝΤΑΡ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΠΟΕΟΥΝΓΚ ΡΑΜΠΕΡ | - | ΝΑΓΚΑ ΓΟΥΟΡΛΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΝΤΑΝΓΚΟΡ ΣΕΝΤΣΕΪ | - | ΚΑΜΠΟΝΤΙΑ ΤΑΪΓΚΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΠΟΛΙΣ | - | ΜΠΟΜΕΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΑΘΑΡΕ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | ΚΑΚΑΜΕΓΚΑ ΧΟΜΕΜΠΟΙΖ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΙΓΚΟΡΙ ΓΙΟΥΘ | - | ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | | - | ΜΑΡΑ ΣΟΥΓΚΑΡ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΠΑΝΤΑΡΙ | - | ΜΟΥΡΑΝΓΚ Α ΣΙΛ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | 3K | - | ΜΟΥΡΑΝΓΚ Α ΣΙΛ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΠΟΣΤΑ ΡΕΙΝΤΖΕΡ | - | ΓΚΟΡ ΜΑΧΙΑ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΝΑΪΡΟΜΠΙ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | ΤΟΥΣΚΕΡ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΚΕΝΥΑ ΚΟΜΕΡΣΙΑΛ ΧΑΡΙΕΡ | - | 3K | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΟΥΞΙ ΓΟΥΓΚΟΥ | - | ΣΑΑΝΞΙ ΟΥΝΙΟΝ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΕΤΑ (Γ) | - | ΡΗΓΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΝΙΒΑ | - | ΓΙΟΥΝΙ ΜΙΝΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΟΛΜΑΛΙΚ | - | ΚΟΚΑΝΤ 1912 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΙΝΧΟΥΛΕΤΣ | - | | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | | - | ΚΡΙΒΜΠΑΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΑΒΙΑ ΣΒΙΝΤΝΙΚ | - | ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | | - | ΛΟΜΖΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ II ΛΟΥΜΠΙΝ | - | ΣΤΙΛΟΝ ΓΚΟΡΖΟΒ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑ | - | AD ΜΑΤΣΙΚΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΛΑΓΚΟΑ | - | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΝΤΕ ΛΑΖΕΝΣΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΑΡΚΟ 09 | - | ΦΑΦΕ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | | - | ΤΑΪΤΣΟΥΝΓΚ ΦΟΥΤΟΥΡΟ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΤΣΑΝΤΧΑΜΠΟΥΡΙ | - | ΤΣΙΑΝΓΚΜΑΙ ΓΙΟΥΝ. | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΚΑΝΤΣΑΝΑΜΠΟΥΡΙ | - | ΣΑΪΝΑΤ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΠΡΑΤΣΟΥΑΠ | - | ΜΠΑΝΚΟΚ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | | - | ΑΓΙΟΥΤΑΓΙΑ ΓΙΟΥΝ. | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | 12 ΜΠΙΝΓΚΟΛΣΠΟΡ | - | ΚΙΡΚΛΑΡΕΛΙΣΠΟΡ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΚΟΛΙΚ ΝΟΡΘ ΝΤΙΣΤΡΙΚΤ | - | ΚΟΟΥΛΟΥΝ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | 1,75 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 3,65 | ΡΕΑΛ ΧΑΕΝ | 3,70 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | 1,82 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | 3,30 | ΙΜΠΙΖΑ ΕΙΒΙΣΑ | 3,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | 4,50 | ΟΓΚΡΕ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3,95 | ΑΟΥΝΤΑ | 1,54 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | 6,35 | ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ | 4,25 | ΚΑΡΠΑΤΙ | 1,42 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | 693 | 1,92 | ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 3,20 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ | 3,55 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | 694 | 3,40 | AVS SAD | 3,15 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 2,07 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:15 | - | - | ΧΕΡΕΝΦΕΝ (Γ) | - | ΑΛΚΜΑΑΡ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:15 | 696 | 2,27 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | 3,65 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 2,80 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
