| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ |
| « Προηγούμενη ημέρα | Κυριακή, 26 Ιουλίου | Επόμενη ημέρα » |
| 06:00 | - | - | ΕΝΤΖΓΟΥΟΡΘ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΛ ΟΛΙΜΠΙΚ | - | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΟΚΛΑΝΤ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | 0-2 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | | - | | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | ΣΑΝΤΟΣ ΛΑΓΚΟΥΝΑ | - | ΑΤΛΑΣ | - | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | | - | | - | 0-1 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | | - | | - | 4-1 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | | - | | - | 1-1 | 1-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | - | - | | - | | - | 1-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 06:00 | 856 | 1,40 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 4,50 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝ ΛΟΥΙΣ | 6,75 | 2-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 07:00 | - | - | ΛΕΙΚ ΜΑΚΟΥΑΡΙ | - | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ | - | 0-3 | 0-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 08:00 | - | - | ΒΟΛΟΝΓΚΟΝΓΚ ΓΟΥΛΒΣ | - | ΜΠΛΑΚΤΑΟΥΝ ΣΙΤΙ | - | 0-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 08:00 | - | - | ΡΟΚΝΤΕΪΛ ΣΙΤΙ ΣΑΝΣ | - | ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ | - | 1-3 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 08:00 | - | - | | - | ΜΠΕΛΜΟΝΤ ΣΟΥΟΝΣΙ | - | 3-1 | 2-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 10:00 | - | 21,00 | ΚΙΝΓΚΜΠΟΡΟΟΥ ΛΑΙΟΝΣ | 15,50 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΒΙΚΤΟΡΙ | 0,00 | 0-4 | 0-2 | 1X2 | | 90+ | |
| 11:00 | - | - | ΛΕΒΑΝΤΕ | - | ΑΛ ΚΑΝΤΙΣΙΓΙΑΧ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Ημιχ
| |
| 11:00 | - | - | ΞΙ ΑΝ ΡΟΝΓΚΧΑΙ | - | ΝΑΝΤΟΝΓΚ ΧΑΙΜΕΝ ΚΟΝΤΙΟ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | Ημιχ
| |
| 11:00 | - | - | | - | ΛΑΝΓΚΦΑΝΓΚ ΓΚΛΟΡΙ ΣΙΤΙ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | Ημιχ
| |
| 11:15 | - | - | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑ Β | - | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | - | 0-2 | - | 1X2 | i | 37' | |
| 11:30 | - | - | ΣΑΝΓΚΑΙ ΠΟΡΤ Β | - | ΤΑΙΑΝ ΤΙΑΝΚΟΥΑΝΓΚ | - | 0-1 | - | 1X2 | | 22' | |
| 11:30 | - | - | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑΣ Β | - | ΖΛΑΤΕ ΜΟΡΑΦΤΣΕ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | 22' | |
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 11:30 | - | - | ΖΙΛΙΝΑ | - | ΠΕΤΡΖΑΛΚΑ 1898 | - | 0-0 | - | 1X2 | i | 22' | |
| 11:45 | - | - | HEBC ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΝΙΕΝΤΟΦΡΕΝ 1919 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΣΑΣΕΛ | - | ΜΠΟΥΣΧΟΛΤΖ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β | - | ΟΥΤΡΕΧΤΗ B | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΕΪΜΠΑΡ | - | ΤΟΡΕΕΝΣΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ ΙΙ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | - | ΣΕΡΕΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΓΙΑΝΓΚΠΙΕΟΝΓΚ | - | ΜΠΟΥΣΑΝ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤΑΤΙΟΝ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΚΙΣΒΑΡΝΤΑ ΙΙ | - | ΜΑΤΕΖΑΛΚΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΓΚΙΟΡΙ ΙΙ | - | ΤΑΤΑΜΠΑΝΙΓΙΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | | - | ΕΛΟΡΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | | - | ΜΠΕΚΕΣΚΑΜΠΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | ΜΤΚ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ ΙΙ | - | ΜΠΟΥΝΤΑΦΟΚΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | - | - | | - | ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒΑΝΟ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 12:00 | - | - | ΓΕΝΙΣΕΙ ΚΡΑΝΣΟΓΙΑΡΣΚ | - | ΒΕΛΕΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ (Γ) | - | ΜΠΙΛΟΥΝΤ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | - | ΛΟΜΖΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | - | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ ΧΑΪΛΑΝΤΖΙΑΝΓ | - | ΜΕΪΤΣΟΟΥ ΧΑΚΑ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΜΠΑΜΠΡΟΜ | - | ΜΟΛΟΝΤΕΣΧΝΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις |
| 13:00 | - | - | ΤΖΙΑ ΧΟΥΑ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΡΑΝΑ | - | ΚΤΖΕΛΣΑΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΣΚΖΕΤΤΕΝ | - | | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΤΣΑΝΓΚΓΟΥΟΝ ΣΙΤΙ | - | ΓΙΕΟΝΠΟΥΚ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΤΣΟΥΝΤΣΕΟΝ | - | ΟΥΛΣΑΝ ΣΙΤΙΖΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 13:30 | - | 1,68 | ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3,79 | ΓΙΟΝΓΚΙΝ ΣΙΤΙ | 4,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | 861 | 3,55 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 3,10 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 2,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | 862 | 3,85 | ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ | 3,15 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 1,97 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | 863 | 1,72 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3,35 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 4,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | 864 | 1,92 | ΣΕΟΥΛ | 3,50 | ΟΥΛΣΑΝ | 3,65 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:30 | 867 | 1,80 | ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3,50 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 4,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | | - | ΤΟΥΡΑ ΧΑΡΚΣΑΙΝΤΕ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | SGS ΕΣΕΝ (Γ) | - | ΤΒΕΝΤΕ ΕΝΣΧΕΝΤΕ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΟΥΛΜ ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΣΟΝΙΝΓΚΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | - | ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | - | ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΑΑΛΕΝ | - | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΝΤΑΛΙΑΝ ΚΟΥΝ ΣΙΤΙ | - | ΣΟΥΖΧΟΥ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΚΒΙΚ-ΧΑΛΝΤΕΝ | - | ΤΡΑΦ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΠΡΟΜΠΙ ΧΟΡΟΝΤΕΝΚΑ | - | ΙΝΧΟΥΛΕΤΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 14:00 | - | - | ΚΑΛΟΥΓΚΑ | - | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | 868 | 1,80 | ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ | 3,90 | ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ | 3,60 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | 869 | 2,95 | ΣΟΥΝΤΣΒΑΛ | 3,40 | ΦΑΛΚΕΝΜΠΕΡΓΚ | 2,18 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:30 | - | - | ΓΚΟΥΑΝΓΚΞΙ ΧΕΝΓΚΤΣΕΝ | - | ΧΕΪΛΟΝΓΚΤΣΙΑΝΓΚ ΑΙΣ ΣΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:30 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:30 | - | - | ΧΟΥΜΠΕΙ ΤΣΑΦΕΝΓΚ ΧΕΛΙ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:30 | - | - | ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΡΟΣΤΟΦ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:35 | 870 | 1,98 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΪΣ | 3,70 | ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕ | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:35 | 871 | 1,88 | ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ | 3,70 | ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ | 3,45 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΣΒΑΜΟΥΝΧΕΝ | - | 1860 ΜΟΝΑΧΟ Β | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΙΕΝΑ | - | ΣΒΙΚΑΟΥ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΤΣΕΜΙ ΛΕΙΨΙΑΣ | - | ΜΠΑΜΠΕΛΣΜΠΕΡΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΓΚΡΕΙΦΣΒΑΛΝΤΕΡ | - | ΧΑΛΕΣΕΡ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΡΟΣΕΝΓΚΑΡΝΤ (Γ) | - | ΣΤΑΜΠΑΕΚ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | - | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | - | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Αναβ
| |
| 15:00 | - | - | ΑΓΙΑΞ | - | ΜΠΕΡΝΛΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | - | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΟΥΡΑΡΤΟΥ | - | ΣΙΟΥΝΙΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΒΕΡΛ | - | ΜΠΡΕΜΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΓΚΕΖΤΕΠΕ | - | ΡΟΥΝΤΕΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΜΠΟΝΕΡ | - | ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΒΑΤΕΝΣΑΙΝΤ | - | ΡΑΤΙΝΓΚΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΟΣΤΙΑ ΜΑΡΕ | - | ΜΠΕΝΕΒΕΝΤΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΝΟΡΝΤΕΡΣΤΕΝΤ | - | ΣΕΝΤ ΠΑΟΥΛΙ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΣΑΚΟΥ ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ | - | ΤΑΛΙΝ ΛΕΓΚΙΟΝ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΤΟΜΠΟΛ ΚΟΣΤΑΝΑΙ | - | ΑΤΙΡΑΟΥ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΜΙΝΣΚ (Γ) | - | ΒΙΤΕΜΠΣΚ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΒΙΛΝΙΟΥΣ | - | ΜΠΕ1 ΝΦΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | | - | CPK | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΝΑΜΠΟΥΛΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΜΠΛΑΚ ΜΠΟΥΛΣ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΝΤΕ ΛΙΤΣΙΝΓ | - | ΣΟΝΓΚΟ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΝΑΚΑΛΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΒΙΛΑΝΚΟΥΛΟ | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΝΤΑ ΜΠΕΙΡΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΦΕΡΟΒΙΑΡΙΟ ΜΑΠΟΥΤΟ | - | ΜΠΑΪΑ ΝΤΕ ΠΕΜΠΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΤΡΙΓΚ-ΛΑΝΤΕ | - | ΑΪΝΤΣΒΟΛΝΤ ΤΟΥΡΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΟΣ | - | | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΑΚΡΑ | - | ΜΠΡΟΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | | - | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΟΥΦΑ | - | ΣΚΑ ΧΑΜΠΑΡΟΒΣΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | 0,00 | ΣΟΥΠΕΡ ΝΟΒΑ | 0,00 | ΡΙΓΑ ΦΚ | 0,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Αναβ
| |
| 15:00 | 872 | 5,00 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 4,25 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 1,55 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 873 | 2,60 | ΧΟΜΠΡΟ | 3,25 | ΑΑΡΧΟΥΣ ΦΡΕΜΑΝΤ | 2,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 874 | 1,87 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΙΣ | 3,85 | ΣΙΟΝ | 3,45 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 875 | 1,88 | ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ | 3,80 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΖΙΞΙΝΓΚ | 3,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 876 | 5,85 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 4,50 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 1,45 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 877 | 1,50 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 4,50 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 5,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 878 | 2,22 | ΙΛΒΕΣ | 3,50 | ΛΑΧΤΙ | 2,90 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 879 | 1,72 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 3,65 | ΓΝΙΝΣΤΑΝ | 4,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:30 | - | - | ΤΖΟΡΤΖΙΑ ΤΜΠΙΛΙΣΙ | - | ΣΑΜΓΚΟΥΡΑΛΙ ΤΣΚΑΛΤΟΥΜΠ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:30 | - | - | ΣΑΜΤΡΕΝΤΙΑ | - | ΣΤΟΥΡΜΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:30 | - | - | ΜΕΡΑΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ | - | ΟΝΤΙΣΙ 1919 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:30 | - | - | ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΤΣΚΟΥΤΙ | - | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΦΛΙΔΑΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:30 | - | - | ΦΟΡΓΟΥΑΝΤ ΒΑΝΤΕΡΕΡΣ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:30 | - | - | ΚΑΜΟΥΖΟΥ ΜΠΑΡΑΚΣ | - | ΜΑΦΚΟ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:30 | - | - | | - | ΣΙΛΒΕΡ ΣΤΡΑΙΚΕΡΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:30 | - | - | ΚΑΡΟΓΚΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | ΚΡΕΚ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:30 | - | - | ΓΙΕΡΒ | - | ΛΙΣΕΚΛΟΣΤΕΡ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:30 | - | - | ΓΚΑΝΤΙΝΤΚΑ | - | ΜΟΓΚΑΝΤΙΣΟΥ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:30 | - | - | ΝΤΕΚΕΝΤΑΧΑ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:30 | - | 2,02 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ Β | 3,35 | ΣΕΛΛΙΕ ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:30 | 880 | 1,72 | ΜΠΡΑΝ | 4,00 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | 3,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:30 | 881 | 2,02 | ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | 3,40 | ΡΟΥΧ ΧΟΡΖΟΦ | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:45 | 882 | 1,57 | ΡΑΚΟΒ | 3,75 | ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | 5,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΑΛ ΧΙΛΑΛ ΟΜΝΤΟΥΡΜΑΝ | - | ΤΟΥΣΚΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΒΟΡΒΑΡΤΣ-ΒΑΚΕΡ ΜΠΙΛΣΤΕ | - | | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΣΑΜΠΟΥΡΤΑΛΟ ΙΙ | - | ΤΕΛΑΒΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΠΡΟΓΚΡΕΣ ΝΙΕΝΤΕΡΚΟΡΝ | - | ΒΙΡΤΟΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | | - | ΧΙΛΝΤΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΜΠΟΥΛΑΒΑΓΙΟ ΤΣΙΦΣ | - | ΚΑΡΙΜΠΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΜΑΝΙΚΑ ΝΤΑΪΑΜΟΝΤΣ | - | ΤΡΑΪΑΝΓΚΛ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΤΕΛΟΥΑΝ | - | ΚΑΠΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΝΕΖΙ ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | | - | ΤΣΙΚΕΝ ΙΝΝ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΣΙΜΠΑ ΜΠΟΡΑ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | | - | ΧΕΡΕΝΤΑΛΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΦΙΛΙΝΓΚΣΝΤΑΛΕΝ | - | ΑΣΑΝΕ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΚΟΥΛΙΚΙΒ | - | ΜΕΤΑΛΙΣΤ ΧΑΡΚΙΒ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ | - | ΟΥΡΑΛ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΝΤΙΝΑΜΟ ΜΠΡΙΑΝΣΚ | - | ΑΛΑΝΙΑ ΒΛΑΔΙΚΑΒΚΑΖ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΚΟΥΟΠΙΟ ΑΚΑΤΕΜΙΑ | - | VJS | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | 883 | 4,85 | ΤΣΒΟΛΕ | 4,00 | ΑΕΚ | 1,57 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | 884 | 1,94 | ΛΙΟΥΝΓΣΚΙΛΕ | 3,65 | ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ | 3,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | 885 | 1,16 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 6,75 | 1. ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | 12,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:30 | - | - | ΤΡΑΜΠΖΟΝΣΠΟΡ | - | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:45 | - | 4,25 | ΒΑΣΑΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | 3,80 | ETO ΓΚΙΟΡ | 1,67 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ (Γ) | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΚΛΑΙΝΤΕΜΠΑΝΚ | - | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΚΑΕΡΖΕΝΓΚ | - | ΝΤΟΥΝΤΕΛΑΝΖ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΒΙΙΜΣΙ (Γ) | - | ΕΛΒΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΓΚΑΛΓΟΥΕΪ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | ΓΟΥΕΪΒΣ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΕΛΙΜΑΙ | - | ΚΑΪΣΑΡ ΚΙΖΙΛΟΡΝΤΑ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΑΣΤΑΝΑ | - | ΑΛΤΑΪ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΚΑΪΡΑΤ ΑΛΜΑΤΙ | - | ΟΡΝΤΑΜΠΑΣΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
