| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ |
| « Προηγούμενη ημέρα | Κυριακή, 31 Μαΐου | Επόμενη ημέρα » |
| 06:00 | - | - | ΜΠΡΟΝΤΜΙΝΤΟΟΥ ΜΑΤΖΙΚ | - | ΛΑΜΠΤΟΝ ΤΖΑΦΑΣ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Ημιχ
| |
| 06:00 | - | - | | - | | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Ημιχ
| |
| 07:30 | - | - | ΜΑΤΖΙΚ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | ΚΟΥΙΝΣΛΑΝΤ ΛΑΙΟΝΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 07:30 | - | - | ΚΛΑΡΕΝΣ ΖΕΜΠΡΑΣ | - | ΣΑΟΥΘ ΙΣΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 07:30 | - | 1,65 | ΣΙΔΝΕΪ ΓΙΟΥΝ. | 3,65 | ΣΑΔΕΡΛΑΝΤ ΣΑΡΚΣ | 4,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 08:00 | - | - | ΤΣΑΡΛΣΤΑΟΥΝ ΑΤΖΟΥΡΙ | - | ΛΕΙΚ ΜΑΚΟΥΑΡΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 08:00 | - | - | ΣΙΧΕΟΥΝΓΚ ΣΙΤΙΖΕΝ | - | ΜΟΚΠΟ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 08:00 | 1528 | 2,90 | ΟΚΑΪΑΜΑ | 3,10 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 2,40 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 08:00 | 1529 | 2,37 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,20 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2,90 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 10:00 | - | - | ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΝΤΣ | - | ΠΡΕΣΤΟΝ ΛΑΙΟΝΣ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 10:00 | - | - | ΜΠΡΟΑΝΤΜΠΙΤΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕ | - | ΣΕΝΤ ΤΖΟΡΤΖ ΒΙΛΑΒΟΝΓΚ | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
| 10:15 | - | - | ΓΟΥΕΣΤ ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ | - | ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 10:30 | 849 | 3,30 | ΓΕΟΝΑΜ | 3,25 | ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ | 2,07 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 10:30 | 850 | 2,10 | ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ | 3,10 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,40 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΟΛΥΜΠΙΚ ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ | - | ΜΠΡΙΣΜΠΕΪΝ ΣΙΤΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΓΙΕΟΓΙΟΥ ΣΕΤΖΟΝΓΚ | - | ΝΤΑΕΤΖΟΝ ΚΟΡΑΙΛ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 11:15 | - | - | ΟΥΝΙΚΟΦ | - | ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ Β | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:15 | - | - | ΣΙΓΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ Β | - | ΑΠΟΣ ΜΠΛΑΝΣΚΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:15 | - | - | ΖΜΠΡΟΓΙΟΒΚΑ ΜΠΡΝΟ ΙΙ | - | ΧΛΟΥΤΣΙΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:30 | - | - | ΝΟΜΕ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΙΙ | - | ΒΙΜΣΙ JK | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 12:30 | - | - | ΤΡΑΝΣ ΙΙ | - | ΤΑΜΠΑΣΑΛΟΥ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΑΑΡΧΟΥΣ (Γ) | - | ΗΒ ΚΟΕΓΚΕ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΕΪΜΠΑΡ (Γ) | - | ΛΟΓΚΡΟΝΟ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ (Γ) | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (Γ) | - | ΓΡΑΝΑΔΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΚΟΜΕΛ ΙΙ | - | ΣΛΑΤΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΟΝΤ II | - | ΑΚΡΑ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 13:00 | - | - | ΓΚΟΥΜΙ ΣΠΟΡΤΣΤΟΤΟ (Γ) | - | ΣΕΟΥΛ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | 851 | 3,75 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 3,25 | ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 1,92 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 13:25 | 853 | 1,30 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 5,25 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 8,50 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΧΟΝΓΚ ΛΙΝΧ ΧΑ ΤΙΝΧ | - | ΝΤΑ ΝΑΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΤΧΑΝ ΧΟΑ | - | ΠΟ ΝΤΟΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΧΟΑΝΓΚ ΑΝ ΓΙΑ ΛΑΙ | - | ΑΝΟΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΚΟΝΓΚ ΑΝ ΧΑ ΝΟΙ | - | ΜΠΙΝ ΝΤΟΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΧΟ ΤΣΙ ΜΙΝΧ ΣΙΤΙ | - | ΒΙΕΤΤΕΛ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | PVF ΚΟΝΓΚ ΑΝ ΝΑΝ ΝΤΑΝ | - | ΧΑΙ ΦΟΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΝΑΜ ΝΤΙΝΧ | - | ΣΟΝΓΚ ΛΑΜ ΝΓΚΧΕ ΑΝ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | | - | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΑΛΜΠΕΡΤΣ | - | ΤΟΥΚΟΥΜΣ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΑΟΥΝΤΑ (Γ) | - | ΜΕΤΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις |
| 14:00 | - | - | | - | ΡΗΓΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΒΙΤΕΜΠΣΚ | - | ΜΠΑΡΑΝΟΒΙΤΣΙ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ | - | ΤΡΙΓΚ-ΛΑΝΤΕ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ | - | ΜΠΡΑΤΒΑΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΒΙΚΙΝΓΚ 2 | - | ΜΠΡΟΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 14:00 | - | - | ΚΑΛΟΥΓΚΑ | - | ΙΡΤΙΣ ΟΜΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΡΟΣΕΝΓΚΑΡΝΤ (Γ) | - | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | 1. ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | - | ΛΙΣΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | | - | ΑΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:00 | 854 | 2,82 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 3,15 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΖΙΞΙΝΓΚ | 2,37 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:15 | - | 1,58 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚΑΟΥΝΑΣ | 3,75 | ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:30 | - | - | ΙΣΠΑΝΙΑ U17 | - | ΚΡΟΑΤΙΑ U17 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:30 | - | - | ΒΕΛΓΙΟ U17 | - | ΕΣΘΟΝΙΑ U17 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:30 | 1574 | 1,22 | ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | 5,50 | ΜΟΓΓΟΛΙΑ | 8,75 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 14:35 | 856 | 2,67 | ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ | 3,45 | ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ | 2,32 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΠΙΤΕΑ | - | ΣΤΟΚΧΟΛΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | | - | ΧΕΡΛΕΒ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΡΙΝΚΓΚΟΜΠΙΝΓΚ | - | ΒΡΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | - | ΝΑΕΣΜΠΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΣΜΟΡΓΚΟΝ | - | ΛΙΝΤΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 15:00 | - | - | ΧΟΝΕΦΟΣ | - | ΛΟΡΕΝΣΓΚΟΓΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΚΟΛΜΠΟΤΝ (Γ) | - | ΟΝΤ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΚΛΕΠ (Γ) | - | ΣΤΑΡΤ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΟΣΛΟ | - | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ 2 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΣΤΑΜΠΑΕΚ 2 | - | ΜΑΝΤΑΛΣΚΑΜΕΡΑΤΕΝΕ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:00 | - | - | ΜΑΣΟΥΚ - KMV ΠΙΑΤΙΓΚΟΡ | - | ΣΙΜΠΙΡ ΝΟΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΤΕΚΣΤΙΛΣΧΙΚ-ΤΕΛΕΚΟΜ ΙΒ | - | ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΒΙΤΖΟ (Γ) | - | ΧΑΜΑΡΜΠΙ (Γ) | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΚΡΙΣΤΙΑΝΣΑΝΤ (Γ) | - | ΧΑΚΕΝ (Γ) | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | PK-35 ΒΑΝΤΑ (Γ) | - | ΙΛΒΕΣ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | 857 | 2,57 | ΒΑΣΤΕΡΑΣ | 3,35 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 2,52 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 858 | 2,37 | ΝΤΕΓΚΕΡΦΟΡΣ | 3,20 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 2,90 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:00 | 859 | 3,00 | ΧΑΚΕΝ | 3,60 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 2,12 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 15:30 | - | - | ΟΥΜΕΑ | - | ΣΤΟΚΣΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 15:30 | - | - | ΛΙΝ (Γ) | - | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΓΟΥΕΜΠΕΡΓΚ-ΜΠΕΚ | - | ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΠΟΡΤΖ | - | ΦΡΕΣΕΝ 20 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | SPVGG ΒΡΕΝΤΕΝ | - | | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΕΝΕΠΕΤΑΛ | - | ASC 09 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΑΛΕΝ | - | ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΡΕΪΝΕ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΒΑΤΕΝΣΑΙΝΤ | - | ΛΙΠΣΤΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΤΟΥΡΚΣΠΟΡ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 2 | - | ΒΕΣΤΦΑΛΙΑ ΡΑΙΝΕΡΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΣΠΡΟΚΧΟΒΕΛ | - | ΒΕΡΛ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΡΑΤΙΝΓΚΕΝ | - | ΟΥΝΙΟΝ ΦΡΙΝΤΡΟΠ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΚΛΕΒ | - | ΕΣΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | | - | ΤΕΟΥΤΟΝΙΑ ΣΝ ΤΟΕΝΙΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | | - | ΜΠΟΥΝΤΕΡΙΧ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΣΠΟΡΤΦΡΟΙΝΤΕ ΜΠΑΟΥΜΠΕΡ | - | ΜΠΙΜΕΝΧΟΣΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | NIF HG (Γ) | - | B93 (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΣΙΜΠΑ ΜΠΟΡΑ | - | ΤΡΑΪΑΝΓΚΛ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | | - | ΚΑΠΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΚΑΡΙΜΠΑ | - | ΤΣΙΚΕΝ ΙΝΝ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΤΕΛΟΥΑΝ | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΠΛΑΤΙΝΟΥΜ | - | ΧΕΡΕΝΤΑΛΣ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΜΠΑΜΠΡΟΜ | - | ΟΣΙΠΟΒΙΤΣΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΣΛΑΒΙΑ ΜΟΖΙΡ | - | ΜΠΕΛΣΙΝΑ ΜΠΟΜΠΡΟΥΙΣΚ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΑΡΝΑ-ΜΠΙΟΡΝΑΡ (Γ) | - | ΤΡΟΜΣΟ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΦΡΙΓΚ (Γ) | - | ΑΣΑΝ ΦΟΥΤΜΠΟΛ ΝΤΑΜΕΡ ( | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΡΑΕΛΙΝΓΚΕΝ | - | ΟΡΝ-ΧΟΡΝΤΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΣΑΝΤΕΦΙΟΡΝΤ ΙΙ | - | ΦΡΑΜ ΛΑΒΡΙΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΝΤΡΟΜΠΑΚ-ΦΡΟΓΚΝ | - | ΜΠΓΙΟΡΚΕΛΑΝΓΚΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΕΛΒΕΡΟΥΜ | - | ΜΠΡΟΥΜΟΥΝΤΑΛ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΚΛΑΜΠ ΤΑΚΟΥΑΡΙ | - | ΚΑΡΑΠΕΓΚΟΥΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΜΑΛΜΟ (Γ) | - | ΒΑΞΓΙΟ (Γ) | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΚΙΝΑ U20 | - | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ U21 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΡΕΙΠΑΣ | - | ΑΤΛΑΝΤΙΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | 2,70 | ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ | 3,25 | ΝΤΑΟΥΓΚΑΒΠΙΛΣ | 2,32 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | 860 | 2,77 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 3,50 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 2,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | 861 | 2,60 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 3,35 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 2,45 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | 862 | 1,55 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 3,80 | ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ | 5,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | 863 | 1,24 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 5,15 | ΙΟΡΔΑΝΙΑ | 8,75 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | 864 | 2,32 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 3,40 | ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ IK ΝΟΡΤΝΙΚ | 2,72 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:00 | 866 | 1,58 | AC ΟΥΛΟΥ | 3,90 | ΓΙΑΡΟ | 5,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 16:30 | - | - | | - | ΒΙΧΤΑΛ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:30 | - | - | ΚΟΝΙΓΚΣΝΤΟΡΦ | - | ΠΕΤΣ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 16:30 | - | - | ΤΑΟΥΤΟΝΙΑ ΒΑΪΝΤΕΝ | - | ΜΕΡΤΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:30 | - | - | ΣΒΕ ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΧΟΧΚΕΠΕΛ | - | ΝΤΟΥΡΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:30 | - | - | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ II | - | ΝΤΟΥΡΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:30 | - | - | ΣΙΓΚΜΠΕΡΓΚΕΡ 04 | - | ΧΕΝΕΦ 05 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:30 | - | - | SG ΦΙΝΝΕΝΤΡΟΠ | - | ΣΧΕΡΜΠΕΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 16:30 | - | - | ΧΙΛΝΤΕΝ | - | ΜΟΝΧΑΙΜ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΚΑΡΛΜΠΕΡΓΚΣ | - | FBK ΚΑΡΛΣΤΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | - | ΤΑΛΙΝΑ ΛΕΒΑΝΤΙΑ U21 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΜΑΓΚΝΙ | - | ΧΒΙΤΙ ΡΙΝΤΑΡΙΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΧΑΟΥΚΑΡ ΧΑΦΝΑΡΦΙΟΡΝΤΟΥ | - | ΦΙΑΡΝΤΑΜΠΙΓΝΤ/ΛΕΪΝΚΙΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΣΕΛΦΟΣ | - | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΟΛΑΦΣΒΙΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΕΣΠΑΝΙΟΛ (Γ) | - | ΣΕΒΙΛΛΗ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Γ) | - | ΑΛΧΑΜΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΜΑΔΡΙΤΗ (Γ) | - | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΛΕΒΑΝΤΕ (Γ) | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ | - | ΚΟΛΟΜΠΕ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΠΡΙΣΤΙΝΑ | - | ΝΤΡΕΝΙΤΣΑ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | | - | ΚΑΡΑ-ΜΠΑΛΤΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΟΣΜΟΥ-ΑΛΝΤΙΕΡ | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΤΑΛΑΝΤ | - | ΑΛΑΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | FK OSTROVEC | - | ΓΙΟΥΝΙ ΜΙΝΣΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | TB ΤΒΟΕΡΟΙΡΙ | - | Β36 ΤΟΡΣΑΒΝ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΓΚΟΤΑ ΙΙ | - | ΣΟΥΝΤΟΥΡΟΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΧΟΙΒΙΚ | - | ΡΟΥΝΑΒΙΚ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ | - | ΓΙΟΥΝΚΕΡΕΝ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΝΟΤΟΝΤΕΝ | - | ΓΙΕΡΒ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΑΡΕΝΤΑΛ | - | ΣΟΤΡΑ ΣΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΚΒΙΚ-ΧΑΛΝΤΕΝ | - | ΛΙΣΕΚΛΟΣΤΕΡ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ ΙΙ | - | ΣΤΡΙΝΤΧΑΙΜ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | ΒΟΛΓΚΑΡ | - | ΡΟΝΤΙΝΑ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΧΟΥΣΚΒΑΡΝΑ (Γ) | - | ΛΙΝΚΕΠΙΝΓΚΣ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΝΑΠΡΕΣ ΚΡΑΦΤ | - | ΤΠ 47 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | 1,35 | ΠΑΙΝΤΕ ΛΙΝΑΜΕΣΚΟΝΤ | 4,50 | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 6,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | - | 0,00 | ΒΟΛΣΟΥΝΓΚΟΥΡ | 0,00 | ΑΕΓΚΙΡ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | 868 | 2,08 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | 3,15 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 3,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | 869 | 2,35 | ΛΟΝΤΡΙΝΑ | 3,05 | ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ | 2,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | 870 | 2,70 | ΣΑΟ ΜΠΕΡΝΑΡΝΤΟ | 2,87 | ΝΟΒΟΡΙΖΟΝΤΙΝΟ | 2,65 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:00 | 871 | 1,71 | ΤΣΕΧΙΑ | 3,50 | ΚΟΣΟΒΟ | 4,50 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | 1550 | 0,00 | ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 0,00 | ΒΕΣΤΡΙ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 17:30 | - | - | | - | FC 105 | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 17:30 | - | - | | - | ΑΓΓΛΙΑ U18 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
