| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ |
| « Προηγούμενη ημέρα | Παρασκευή, 17 Ιουλίου | Επόμενη ημέρα » |
| 06:10 | 983 | 3,40 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,35 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 2,05 | 3-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 09:00 | - | - | ΧΑΠΟΕΛ ΚΦΑΡ ΣΑΜΠΑ | - | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΖΑΦΑ | - | 2-2 | 1-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 10:30 | - | - | ΟΥΝΟΥ ΦΟΥΜΠΟΛ ΚΛΑΜΠ ΓΚ | - | ΜΠΑΚΑΟΥ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΡΙΟΥΚΙΟΥ | - | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 11:00 | - | - | ΛΕΒΑΝΤΕ | - | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | - | 1-2 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 11:00 | - | - | | - | ΜΕΤΑΛΟΓΚΛΟΜΠΟΥΣ | - | 2-1 | 2-1 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 11:00 | - | - | ΖΡΙΝΣΚΙ ΜΟΣΤΑΡ | - | | - | 3-1 | 2-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 11:15 | - | - | ΜΠΡΝΟ | - | ΧΑΝΑΚΑ ΣΛΑΒΙΑ ΚΡΟΜΕΡΙΖ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Αναβ
| |
| 11:30 | - | - | ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | - | ΓΙΑΡΟΣΛΑΒ | - | 2-2 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 11:30 | 1547 | 2,27 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 3,05 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 2,82 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | - | - | ΚΙΟΤΟ | - | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 12:00 | 1548 | 3,70 | ΣΤΟΚΠΟΡΤ | 3,80 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ | 1,70 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:00 | 1549 | 2,80 | ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ | 3,15 | ΦΛΟΡΙΝΤΣΝΤΟΡΦΕΡ | 2,22 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 12:30 | 600 | 2,42 | ΣΙΔΝΕΪ ΝΕΟΙ | 3,30 | ΜΑΝΛΙ ΓΙΟΥΝ. | 2,47 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 12:30 | 602 | 1,74 | ΓΚΡΙΝ ΓΚΑΛΙ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ | 3,55 | ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ | 3,80 | 3-1 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 12:30 | 603 | 3,80 | ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ | 3,45 | ΝΤΑΝΤΕΝΟΝΓΚ ΣΙΤΙ | 1,75 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό
| |
| 12:30 | 1542 | 1,65 | ΚΑΜΠΕΛΤΑΟΥΝ | 3,85 | ΑΝΤΕΛΑΪΝΤ ΚΟΜΕΤΣ | 3,85 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΒΙΣΛΑ ΠΛΟΚ | - | LKS ΛOΤΖ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | - | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | LKP ΜΟΤΟΡ ΛΟΥΜΠΛΙΝ | - | ΧΑΠΟΕΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ | - | 0-0 | - | 1X2 | | 45+ | |
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις |
| 13:00 | - | - | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΛΕΙΨΙΑΣ | - | ΧΑΛΕΣΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:00 | - | - | ΒΙΜΠΟΡΓΚ | - | ΑΑΡΧΟΥΣ ΦΡΕΜΑΝΤ | - | 1-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΑΛΚΜΑΑΡ Β | - | ΑΓΙΑΞ Β | - | 3-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | - | - | ΣΟΥΓΟΝ (Γ) | - | ΧΟΥΑΤΣΕΟΝ (Γ) | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:00 | 1551 | 1,72 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3,65 | ΚΟΛΝΤΙΝΓΚ | 3,70 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | | Τελικό
| |
| 13:30 | - | - | ΡΟΝΤΑ | - | ΜΠΕΕΡΣΧΟΤ ΒΙΛΡΙΤΖΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 13:30 | 1543 | 1,05 | ΓΟΥΕΣΤ ΤΟΡΕΝΣ ΜΠΙΡΚΑΛΙ | 9,50 | ΠΑΡΑ ΧΙΛΣ ΓΟΥΕΣΤ | 15,50 | 11-0 | 4-0 | 1X2 | | 83' | |
| 14:00 | - | - | ΜΠΕΪΣΓΟΥΟΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΣΟΡΕΝΤΟ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 14:00 | - | - | ΧΑΜΑΡΜΠΙ (Γ) | - | ΗΒ ΚΟΕΓΚΕ (Γ) | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | 55' | |
| 14:00 | - | - | ΒΕΙΛΕ | - | ΚΟΓΚΕ | - | 0-0 | - | 1X2 | | Αναβ
| |
| 14:00 | - | - | ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ | - | ΟΣΤΡΟΒΙΕΤΣ ΣΒΙΕΤΟΚΡΙΣΚ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | | Ημιχ
| |
| 14:00 | - | - | ΣΟΥΖΧΟΥ | - | ΣΕΝΖΕΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | 54' | |
| 14:00 | - | - | ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΙ | - | ΓΟΥΞΙ ΓΟΥΓΚΟΥ | - | 0-2 | 0-2 | 1X2 | i | 52' | |
| 14:00 | - | - | ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΓΚΤΣΟΥΑΝΓ | - | ΤΣΕΝΓΚΝΤΟΥ ΡΟΝΓΚΤΣΕΝΓΚ | - | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | 52' | |
| 14:00 | 1541 | 1,82 | ΠΕΡΘ | 3,85 | ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΝΑΙΤΣ | 3,20 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | 50' | |
| 14:00 | 1552 | 2,72 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,55 | ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ | 2,10 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | | 51' | |
| 14:30 | - | - | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | - | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | - | 0-0 | - | 1X2 | | 38' | |
| 14:30 | - | - | ΣΙΤΖΙΑΖΧΟΥΑΝΓΚ ΓΚΟΝΓΚΦ | - | ΓΙΑΝΜΠΙΑΝ ΧΑΪΛΑΝΤΖΙΑΝΓ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | 42' | |
| 14:30 | - | - | ΝΤΟΝΓΚΟΥΑΝ ΓΚΟΥΑΛΙΑΝ | - | ΝΑΝΤΟΝΓΚ ΖΙΟΥΝ | - | 1-1 | - | 1X2 | i | 42' | |
| 14:35 | 605 | 1,37 | ΠΕΚΙΝΟ ΓΟΥΑΝ | 5,00 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ ΤΙΕΡΕΝ | 6,15 | 1-0 | - | 1X2 | i | 37' | |
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 14:35 | 606 | 1,22 | ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕ | 6,15 | ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ | 9,25 | 2-0 | - | 1X2 | i | 37' | |
| 15:00 | - | - | ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ | - | ΚΟΥΝΤΡΙΒΚΑ | - | 0-0 | - | 1X2 | | 11' | |
| 15:00 | - | - | ΛΩΖΑΝΗ ΟΥΣΙ | - | ΛΩΖΑΝΗ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ | - | ΠΟΛΟΝΙΑ ΜΠΙΤΟΜ | - | 0-0 | 0-0 | 1X2 | | Αναβ
| |
| 15:00 | - | - | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | - | ΟΝΤΕΝΣΕ | - | 0-0 | - | 1X2 | | 11' | |
| 15:00 | - | - | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | - | ΤΕΛΣΤΑΡ | - | 1-0 | - | 1X2 | | 6' | |
| 15:00 | - | - | ΧΕΡΑΚΛΕΣ | - | ΕΜΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 15:00 | - | - | ΚΑΙΡΑΤ ΑΚΑΝΤΕΜΙ | - | | - | 0-0 | - | 1X2 | | 11' | |
| 15:00 | 607 | 2,55 | ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ | 3,70 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ | 2,32 | 0-0 | - | 1X2 | i | 11' | |
| 15:15 | - | - | ΑΓΙΑΞ (Γ) | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | - | ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΣΙΓΚΜΑ ΟΛΟΜΟΥΤΣ | - | ΑΛ ΣΑΝΤ ΝΤΟΧΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | ΠΟΓΚΟΝ ΓΚΡΟΤΖΙΣΚ ΜΑΖΟΓ | - | ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:00 | - | - | | - | ΑΚΑΝΤΕΜΙΑ ΟΝΤΟΥΣΤΙΚ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | - | - | ΤΖΙΑ ΧΟΥΑ | - | CPK | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 16:00 | 1553 | 1,84 | ΓΙΑΓΚΕΛΟΝΙΑ | 3,70 | ΝΟΡΝΤΖΕΛΑΝΤ | 3,25 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 16:30 | - | - | ΜΑΙΝΤΖ | - | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΛΟΥΜΠΙΝ | - | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΧΑΒΡΗ | - | ΑΜΙΑΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:00 | - | - | ΣΕΝΤ ΠΟΛΤΕΝ | - | ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα |
| 17:00 | - | - | ΑΣΤΑΝΑ U21 | - | | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 17:00 | - | - | | - | ΡΕΪΓΙΑΝΤΙ ΑΜΠΑΣΕΓΙΑ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 17:00 | 1564 | 2,27 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒΑ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 3,20 | ΚΑΡΠΑΤΙ | 2,70 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:15 | - | - | ΧΑΜΑΡΜΠΙ (Γ) | - | ΗΒ ΚΟΕΓΚΕ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 17:30 | - | - | ΤΖΕΝΤΕΛΟΧ | - | ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΡΙΝΤ | - | RW ΕΣΣΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | - | ΑΒΙΑ ΣΒΙΝΤΝΙΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΒΑΚΕΡ ΜΠΟΥΡΓΚΧΑΟΥΖΕΝ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΚΑΣΤΚΟΒΤΣΕ | - | ΟΥΧΕΡΣΚΙ ΜΠΡΟΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ | - | ΒΑΛΑΣΚΕ ΜΕΖΙΡΙΣΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | - | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | - | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΜΕΤΣ | - | ΣΕΡΕΝΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΧΕΡΤΑ ΙΙ | - | ΣΟΝΙΝΓΚΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | - | - | ΜΑΣΑΛ | - | ΚΟΚΑΝΤ 1912 | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 18:00 | - | - | ΠΑΧΤΑΚΟΡ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ | - | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΤΑΣΚΕΝΔΗΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 18:00 | - | - | ΝΑΒΜΠΑΧΟΡ | - | ΟΛΜΑΛΙΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 18:00 | - | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (Γ) | - | ΡΟΣΤΟΒ (Γ) | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | 1556 | 2,72 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ Β | 4,00 | ΣΒΙΚΑΟΥ | 1,98 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | 1557 | 4,00 | ΑΝΝΕΣΥ | 3,75 | ΣΙΟΝ | 1,64 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | 1562 | 1,65 | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 3,45 | ΛΕ ΠΟΥΙ ΟΒΡΑΝ | 4,35 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:00 | 1563 | 1,82 | ΜΠΡΝΟ | 3,35 | ΖΕΛΕΖΙΑΡΝΕ ΠΟΝΤΜΠΡΕΖΟΒ | 3,60 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:30 | - | - | ΣΚΕΝΤΕΡΜΠΕΟΥ | - | ΣΤΡΟΥΓΚΑ ΤΡΙΜ ΛΑΜ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:30 | - | - | ΓΚΡΑΝΚΟΥΛΑ | - | ΑΪΦΚ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 18:30 | - | - | ΒΑΖΑΚΟΦΣΚΙ | - | ΧΟΥΙΜΑ-ΟΥΡΧΟ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 18:30 | 608 | 2,47 | ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ | 3,05 | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 2,77 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 18:30 | 1565 | 1,67 | ΡΕΝ | 3,55 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 4,15 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 18:30 | 1566 | 1,57 | ΣΕΛΙΚ ΖΕΝΙΤΣΑ | 3,80 | ΖΒΙΓΙΕΖΝΤΑ ΜΠΡΕΖΝΤΕ | 4,50 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ | - | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΠΙΡΜΑΣΕΝΣ | - | ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΣΑΑΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | - | ΕΛΒΕΡΣΜΠΕΡΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | - | ΚΑΝΝΕΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΝΤΙΝΑΜΟ | - | ΜΠΕΡΛΙΝΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΥΓΙΑΒΑ | - | ΜΠΑΝΙΚ ΛΕΧΟΤΑ ΒΤΑΚΝΙΚΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | FK ΒΟΖΝΤΟΒΑΤΣ | - | ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΓΚΟΝΙΑ ΓΚΟΡΙΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | | - | | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | - | - | ΝΑΣΑΓΙ ΜΑΖΑΝΤΑΡΑΝ | - | ΑΡΙΟ ΕΣΛΑΜΣΧΑΡ | - | - | - | 1X2 | | Αποτελ
| |
| 19:00 | - | - | ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ | - | ΒΙΛΝΙΟΥΣ ΡΙΤΕΡΙΑΙ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ
| |
| 19:00 | 609 | 4,85 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ | 3,60 | ΤΣΣΚΑ 1948 | 1,57 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 610 | 5,15 | ΝΑΦΤΑ | 4,15 | ΚΟΠΕΡ | 1,48 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 611 | 1,98 | ΚΑΠΑ | 3,40 | ΑΚΑΤΕΜΙΑ | 3,15 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | 612 | 4,50 | ΚΛΟΥΜΠΙ 04 | 3,90 | ΧΑΚΑ | 1,58 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | 1510 | 1,23 | ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ | 5,50 | ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. | 7,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 19:00 | 1558 | 1,52 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ Β | 3,95 | ΛΑΦΝΙΤΖ | 4,75 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | 1567 | 11,50 | ΑΣΤΟΡΙΑ ΓΟΥΟΛΝΤΟΡΦ | 7,35 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 1,11 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:00 | 1568 | 2,55 | ΜΠΑΕΡΟΥΘ | 3,20 | ΙΕΝΑ | 2,40 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ | - | ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΧΑΛΜΠΕΡΣΤΑΝΤ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β | - | ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | ΣΠΟΡΤΙΣΤ ΣΒΟΓΚ | - | ΧΑΠΟΕΛ ΠΕΤΑΧ ΤΙΚΒΑ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | - | - | ΠΟ | - | ΑΒΙΡΟΝ ΝΠΑΓΙΟΝΑΙΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | 613 | 1,64 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΣΙΤΑΡΝΤ | 3,80 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 4,50 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | 1571 | 4,85 | WSG ΤΙΡΟΛ | 4,35 | ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 1,47 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 19:30 | 1573 | 2,47 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΕΛΝΤΕ | 3,20 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 2,47 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΤΡΙΕΡ | - | ΜΠΙΤΜΠΟΥΡΓΚ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΒΙΛΝΤΟΝ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ AC ΑΜΑΤΟ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΚΑΛΣΝΤΟΡΦ | - | ΜΠΡΟΥΚ ΑΝ ΝΤΕΡ ΜΟΥΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΟΥΤΡΕΧΤΗ | - | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ | - | ΒΑΙΤΣ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | - | - | ΖΕΛΖΑΤΕ | - | ΛΟΚΕΡΕΝ-ΤΕΜΣΕ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | 614 | 1,95 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 3,55 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 3,45 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | 615 | 1,82 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 3,65 | ΒΑΣΤΕΡΑΣ | 3,80 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:00 | 1534 | 1,52 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 4,00 | ΧΕΡΕΝΦΕΝ | 4,50 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | 1574 | 2,02 | ΝΤΟΥΝΑΙΣΚΑ ΣΤΡΕΝΤΑ | 3,45 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,00 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | 1575 | 5,15 | ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ | 4,50 | ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 1,42 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | 1576 | 2,20 | ΙΣΤΡΑ 1961 | 3,30 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 2,70 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:00 | 1578 | 1,94 | ΧΕΤΑΦΕ | 3,10 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3,50 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:15 | - | 2,35 | ΜΠΕΡΓΚΙΣ ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 3,85 | ΧΙΛΝΤΕΝ | 2,27 | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:15 | 616 | 1,13 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 8,00 | ΦΡΕΝΤΡΙΚΣΤΑΝΤ | 14,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
| 20:30 | - | - | ΒΟΡΒΑΡΤΣ-ΒΑΚΕΡ ΜΠΙΛΣΤΕ | - | ΕΪΜΣΜΠΟΥΛΕΤΕΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:30 | - | - | FC ΜΠΟΥΛΕ | - | ΠΟΡΤΑΛΜΠΑΝ / ΓΚΛΕΤΕΡΕΝ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 20:30 | - | - | ΡΑΠΕΡΣΒΙΛ-ΤΖΟΝΑ | - | ΚΑΜ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | ΓΙΟΥΠΑΝΚΙ | - | ΑΡΧΕΝΤΙΝΟ ΝΤΕ ΡΟΖΑΡΙΟ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 21:00 | - | - | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | - | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΑΡΑΚΑΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 21:00 | - | - | ΝΤΕΠ. ΕΣΠΑΝΙΟΛ | - | ΒΙΚΤΟΡΙΑΝΟ ΑΡΕΝΑΣ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 21:00 | - | - | ΝΤΙΦΕΝΣΟΡΕΣ ΝΤΕ ΚΑΜΠΑΣ | - | ΛΑΜΑΝΤΡΙΝΤ | - | - | - | 1X2 | i | Αποτελ
| |
| 21:00 | - | - | ΠΟΥΕΡΤΟ ΝΟΥΕΒΟ | - | ΦΕΝΙΞ | - | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ
| |
| 21:00 | - | - | | - | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ (Γ) | - | - | 0-0 | 1X2 | | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | ΟΥΝΤΕΝΑΑΡΝΤΕ | - | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Β | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | ΜΠΟΡΕΧΑΜ ΓΟΥΝΤ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ U21 | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | - | ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | ΡΑΝΤΚΛΙΦ ΜΠΟΡΟ | - | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | - | - | - | 1X2 | | Προγ
| |
| 21:00 | - | - | | - | ΧΟΥΑΝ ΠΑΜΠΛΟ ΙΙ ΚΟΛΕΤΖ | - | - | - | 1X2 | i | Προγ
| |
