Εντελώς ΔΩΡΕΑΝ
livescores για το site ή το blog σου!
161501:00ΜΠΡΟΥΣΚΕ - ΚΛΟΥΜΠ ΝΤΟ ΡΕΜΟ1-190+55301:00ΒΙΛΑ ΝΟΒΑ - ΣΑΜΠΑΙΟ ΚΟΡΡΕΑ3-090+55101:00ΡΟΖΑΡΙΟ ΣΕΝΤΡΑΛ - ΙΝΣΤ. ΚΟΡΔΟΒΑ3-190+169602:00ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΚΑΡΛΟΣ ΜΑΝΟΥΚΙ2-0Ημιχ169902:00ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΑΣΟΥΝΣΙΟΝ - ΚΛΑΜΠ ΤΑΚΟΥΑΡΙ1-0Ημιχ170002:00ΧΑΡΤΦΟΡΝΤ ΑΘΛΕΤΙΚ - ΛΟΥΙΣΒΙΛ ΣΙΤΙ0-0Ημιχ170102:00ΠΙΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΡΙΒΕΡΧΑΟΥΝΤΣ - ΦΟΙΝΙΞ1-0Ημιχ169402:00ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ ΣΠ. ΚΛΑΜΠ - ΕΜΕΛΕΚ0-0Ημιχ55402:20ΙΝΤΕΠ. ΜΕΝΤΕΓΙΝ - ΤΣΙΚΟ0-037'55902:30ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΓΙΟΥΝΙΟΝ - ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ0-019'55502:30ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ - ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΝΤΙ ΣΙ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ0-019'55702:30ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΡΕΝΤ ΜΠΟΥΛΣ - ΟΡΛΑΝΤΟ ΣΙΤΙ0-119'170202:30ΤΑΜΠΑ ΜΠΕΙ ΡΟΝΤΙΣ - ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΡΙΠΑΜΠΛΙΚ0-021'55802:30ΣΙΝΣΙΝΑΤΙ - ΣΙΚΑΓΟ ΦΑΙΑΡ0-019'
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Αγγλία
Ισπανία
Γερμανία
Ιταλία
Γαλλία
Αυστρία
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Τσεχία
Φινλανδία
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από Ευρώπη
Ν. Αμερική
Αργεντινή
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία

Προκριματικά Euro U19

1ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
2 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
3 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
4 ΓΑΛΛΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
22/03ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 4-0 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19
22/03ΓΑΛΛΙΑ U19 1-0 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19
25/03ΓΑΛΛΙΑ U19 1-2 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19
25/03ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 3-1 Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19
28/03ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 2-4 ΓΑΛΛΙΑ U19
28/03Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 2-5 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19
2ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΙΤΑΛΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
2 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
4 ΒΕΛΓΙΟ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
22/03ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 2-3 ΙΤΑΛΙΑ U19
22/03ΒΕΛΓΙΟ U19 0-0 ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19
25/03ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 1-1 ΒΕΛΓΙΟ U19
25/03ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 0-0 ΙΤΑΛΙΑ U19
28/03ΙΤΑΛΙΑ U19 2-2 ΒΕΛΓΙΟ U19
28/03ΣΛΟΒΕΝΙΑ U19 0-3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19
3ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
2 ΙΣΠΑΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
3 ΔΑΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
4 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
22/03ΔΑΝΙΑ U19 0-0 ΙΣΠΑΝΙΑ U19
22/03ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 1-2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19
25/03ΙΣΠΑΝΙΑ U19 4-0 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19
25/03ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 1-2 ΔΑΝΙΑ U19
28/03ΙΣΠΑΝΙΑ U19 4-0 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19
28/03ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19 1-4 ΔΑΝΙΑ U19
4ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΣΟΥΗΔΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
2 ΤΣΕΧΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
3 ΚΡΟΑΤΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
4 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
22/03ΤΣΕΧΙΑ U19 3-1 ΚΡΟΑΤΙΑ U19
22/03ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 1-0 ΣΟΥΗΔΙΑ U19
25/03ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19 3-0 ΤΣΕΧΙΑ U19
25/03ΚΡΟΑΤΙΑ U19 1-1 ΣΟΥΗΔΙΑ U19
28/03ΚΡΟΑΤΙΑ U19 0-3 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U19
28/03ΣΟΥΗΔΙΑ U19 2-3 ΤΣΕΧΙΑ U19
5ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΕΣΘΟΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
2 ΕΛΛΑΔΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
3 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
4 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
22/03ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 1-2 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19
22/03ΕΣΘΟΝΙΑ U19 0-3 ΕΛΛΑΔΑ U19
25/03ΕΛΛΑΔΑ U19 1-1 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19
25/03ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 1-0 ΕΣΘΟΝΙΑ U19
28/03ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19 3-1 ΕΣΘΟΝΙΑ U19
28/03ΕΛΛΑΔΑ U19 1-0 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19
6ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΛΕΤΟΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
2 ΠΟΛΩΝΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
3 ΣΕΡΒΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
4 ΙΣΡΑΗΛ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
22/03ΣΕΡΒΙΑ U19 1-0 ΛΕΤΟΝΙΑ U19
22/03ΙΣΡΑΗΛ U19 1-1 ΠΟΛΩΝΙΑ U19
25/03ΠΟΛΩΝΙΑ U19 3-0 ΛΕΤΟΝΙΑ U19
25/03ΣΕΡΒΙΑ U19 1-3 ΙΣΡΑΗΛ U19
28/03ΠΟΛΩΝΙΑ U19 2-2 ΣΕΡΒΙΑ U19
28/03ΛΕΤΟΝΙΑ U19 1-1 ΙΣΡΑΗΛ U19
7ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
2 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
3 ΤΟΥΡΚΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
4 ΑΓΓΛΙΑ U19000000 - 000000 - 000000 - 0
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
22/03ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 2-2 ΤΟΥΡΚΙΑ U19
22/03ΑΓΓΛΙΑ U19 1-0 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19
25/03ΤΟΥΡΚΙΑ U19 1-1 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19
25/03ΑΓΓΛΙΑ U19 0-1 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19
28/03ΤΟΥΡΚΙΑ U19 0-2 ΑΓΓΛΙΑ U19
28/03ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 0-2 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19
8ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΕΛΛΑΔΑ U19732106 - 121104 - 111002 - 0
2 ΤΣΕΧΙΑ U19732107 - 322006 - 210101 - 1
3 ΕΛΒΕΤΙΑ U19331024 - 510010 - 221014 - 3
4 ΑΝΔΟΡΑ U19030030 - 810010 - 220020 - 6
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
21/09/2022ΤΣΕΧΙΑ U19 3-0 ΑΝΔΟΡΑ U19
21/09/2022ΕΛΒΕΤΙΑ U19 0-2 ΕΛΛΑΔΑ U19
24/09/2022ΤΣΕΧΙΑ U19 3-2 ΕΛΒΕΤΙΑ U19
24/09/2022ΕΛΛΑΔΑ U19 3-0 ΑΝΔΟΡΑ U19
27/09/2022ΕΛΛΑΔΑ U19 1-1 ΤΣΕΧΙΑ U19
27/09/2022ΑΝΔΟΡΑ U19 0-2 ΕΛΒΕΤΙΑ U19
9ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΤΟΥΡΚΙΑ U195312010 - 621109 - 510101 - 1
2 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19531205 - 411001 - 020204 - 4
3 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19531202 - 120201 - 111001 - 0
4 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U19030031 - 710010 - 120021 - 6
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
21/09/2022ΤΟΥΡΚΙΑ U19 4-4 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19
21/09/2022ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U19 0-1 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19
24/09/2022ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19 0-0 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19
24/09/2022ΤΟΥΡΚΙΑ U19 5-1 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U19
27/09/2022ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U19 1-1 ΤΟΥΡΚΙΑ U19
27/09/2022ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U19 1-0 ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ U19
10ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19933007 - 122005 - 111002 - 0
2 ΣΟΥΗΔΙΑ U19431113 - 221013 - 210100 - 0
3 ΚΥΠΡΟΣ U19230211 - 410100 - 020111 - 4
4 ΚΟΣΟΒΟ U19130120 - 410100 - 020020 - 4
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
17/11/2022ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 1-0 ΚΟΣΟΒΟ U19
17/11/2022ΚΥΠΡΟΣ U19 0-0 ΣΟΥΗΔΙΑ U19
20/11/2022ΣΟΥΗΔΙΑ U19 3-0 ΚΟΣΟΒΟ U19
20/11/2022ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19 4-1 ΚΥΠΡΟΣ U19
23/11/2022ΣΟΥΗΔΙΑ U19 0-2 ΟΥΚΡΑΝΙΑ U19
23/11/2022ΚΟΣΟΒΟ U19 0-0 ΚΥΠΡΟΣ U19
11ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19933009 - 022008 - 011001 - 0
2 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19431118 - 121018 - 110100 - 0
3 ΟΥΑΛΙΑ U19431119 - 410100 - 021019 - 4
4 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ U19030032 - 2310012 - 920020 - 14
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
21/09/2022ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 6-0 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ U19
21/09/2022ΟΥΑΛΙΑ U19 0-0 ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19
24/09/2022ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 8-0 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ U19
24/09/2022ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19 2-0 ΟΥΑΛΙΑ U19
27/09/2022ΟΥΓΓΑΡΙΑ U19 0-1 ΙΡΛΑΝΔΙΑ U19
27/09/2022ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ U19 2-9 ΟΥΑΛΙΑ U19
12ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΠΟΛΩΝΙΑ U19632014 - 121012 - 111002 - 0
2 ΕΣΘΟΝΙΑ U19632015 - 411003 - 221012 - 2
3 ΙΤΑΛΙΑ U19632014 - 421013 - 411001 - 0
4 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19030034 - 810010 - 220024 - 6
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
21/09/2022ΙΤΑΛΙΑ U19 0-2 ΕΣΘΟΝΙΑ U19
21/09/2022ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19 0-2 ΠΟΛΩΝΙΑ U19
24/09/2022ΠΟΛΩΝΙΑ U19 2-0 ΕΣΘΟΝΙΑ U19
24/09/2022ΙΤΑΛΙΑ U19 3-2 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19
27/09/2022ΠΟΛΩΝΙΑ U19 0-1 ΙΤΑΛΙΑ U19
27/09/2022ΕΣΘΟΝΙΑ U19 3-2 ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ U19
13ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19531202 - 021102 - 010100 - 0
2 ΛΕΤΟΝΙΑ U19531201 - 010100 - 021101 - 0
3 ΑΥΣΤΡΙΑ U19431112 - 221102 - 010010 - 2
4 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U19130120 - 310010 - 120110 - 2
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
21/09/2022ΑΥΣΤΡΙΑ U19 2-0 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U19
21/09/2022ΛΕΤΟΝΙΑ U19 0-0 ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19
24/09/2022ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 0-0 ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U19
24/09/2022ΑΥΣΤΡΙΑ U19 0-0 ΛΕΤΟΝΙΑ U19
27/09/2022ΡΟΥΜΑΝΙΑ U19 2-0 ΑΥΣΤΡΙΑ U19
27/09/2022ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U19 0-1 ΛΕΤΟΝΙΑ U19
14ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΙΣΠΑΝΙΑ U19421105 - 011005 - 010100 - 0
2 ΒΕΛΓΙΟ U19421103 - 110100 - 011003 - 1
3 ΑΛΒΑΝΙΑ U19020021 - 810011 - 310010 - 5
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
21/09/2022ΑΛΒΑΝΙΑ U19 1-3 ΒΕΛΓΙΟ U19
24/09/2022ΙΣΠΑΝΙΑ U19 5-0 ΑΛΒΑΝΙΑ U19
27/09/2022ΒΕΛΓΙΟ U19 0-0 ΙΣΠΑΝΙΑ U19
15ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΓΑΛΛΙΑ U199330012 - 122009 - 011003 - 1
2 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19632015 - 311001 - 021014 - 3
3 ΣΚΩΤΙΑ U19331026 - 621016 - 510010 - 1
4 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U19030033 - 1610011 - 420022 - 12
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
16/11/2022ΓΑΛΛΙΑ U19 7-0 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U19
16/11/2022ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19 1-0 ΣΚΩΤΙΑ U19
19/11/2022ΣΚΩΤΙΑ U19 5-2 ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U19
19/11/2022ΓΑΛΛΙΑ U19 2-0 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19
22/11/2022ΣΚΩΤΙΑ U19 1-3 ΓΑΛΛΙΑ U19
22/11/2022ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ U19 1-4 ΙΣΛΑΝΔΙΑ U19
16ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΔΑΝΙΑ U199330013 - 4220010 - 311003 - 1
2 ΑΓΓΛΙΑ U196320110 - 422008 - 010012 - 4
3 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U19331024 - 911003 - 120021 - 8
4 ΓΕΩΡΓΙΑ U19030032 - 1210011 - 320021 - 9
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
21/09/2022ΓΕΩΡΓΙΑ U19 1-3 ΔΑΝΙΑ U19
21/09/2022ΑΓΓΛΙΑ U19 2-0 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U19
24/09/2022ΔΑΝΙΑ U19 6-1 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U19
24/09/2022ΑΓΓΛΙΑ U19 6-0 ΓΕΩΡΓΙΑ U19
27/09/2022ΔΑΝΙΑ U19 4-2 ΑΓΓΛΙΑ U19
27/09/2022ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U19 3-1 ΓΕΩΡΓΙΑ U19
17ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΣΕΡΒΙΑ U19933008 - 122006 - 011002 - 1
2 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19632018 - 422008 - 210010 - 2
3 ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U19331025 - 810011 - 221014 - 6
4 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U19030030 - 810010 - 220020 - 6
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
17/11/2022ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 2-0 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U19
17/11/2022ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U19 1-2 ΣΕΡΒΙΑ U19
20/11/2022ΣΕΡΒΙΑ U19 4-0 ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U19
20/11/2022ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19 6-2 ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U19
23/11/2022ΣΕΡΒΙΑ U19 2-0 ΝΟΡΒΗΓΙΑ U19
23/11/2022ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ U19 0-2 ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ U19
18ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΚΡΟΑΤΙΑ U196320110 - 221017 - 211003 - 0
2 ΙΣΡΑΗΛ U19632016 - 321012 - 311004 - 0
3 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19632017 - 610010 - 422007 - 2
4 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U19030031 - 1310011 - 520020 - 8
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
16/11/2022ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19 0-4 ΙΣΡΑΗΛ U19
16/11/2022ΚΡΟΑΤΙΑ U19 6-0 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U19
19/11/2022ΚΡΟΑΤΙΑ U19 1-2 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19
19/11/2022ΙΣΡΑΗΛ U19 2-0 ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U19
22/11/2022ΙΣΡΑΗΛ U19 0-3 ΚΡΟΑΤΙΑ U19
22/11/2022ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U19 1-5 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U19
19ος όμιλος : ΣυνολικάΕντός έδραςΕκτός έδρας
#ΟμάδαΒΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚΑΓΝΙΗΓΥ-ΓΚ
1 ΓΕΡΜΑΝΙΑ U199330011 - 1220010 - 111001 - 0
2 ΣΛΟΒΑΚΙΑ U19431113 - 221012 - 110101 - 1
3 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U19230213 - 710101 - 120112 - 6
4 ΑΡΜΕΝΙΑ U19130121 - 810101 - 120020 - 7
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια
Ημερ.ΓηπεδούχοςΣκορΦιλοξενούμενη 
21/09/2022ΓΕΡΜΑΝΙΑ U19 5-0 ΑΡΜΕΝΙΑ U19
