livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ | |
« Προηγούμενη ημέρα | Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου | ||||||||||||
13:00 | 121 | 1,72 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3,65 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 4,85 | 2-1 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
13:00 | 122 | 1,87 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4,00 | ΚΙΟΤΟ | 3,60 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
13:00 | 123 | 1,40 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 5,25 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 6,35 | 3-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
13:30 | 126 | 2,72 | ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ | 3,10 | ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ | 2,55 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
13:30 | 127 | 2,05 | ΟΥΛΣΑΝ | 3,40 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,30 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
14:00 | 1501 | 1,07 | ΣΑΝΓΚΑΗ ΠΟΡΤ | 12,00 | ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ | 16,50 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | 81' | ||
14:35 | 1503 | 2,90 | ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ | 3,75 | ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ | 2,12 | 2-2 | 2-2 | 1X2 | i | Ημιχ | ||
15:00 | 1504 | 0,00 | ΠΕΡΣΙΣ ΣΟΛΟ | 0,00 | ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 0,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | 84' | ||
17:00 | 128 | 1,38 | ΛΟΚΟΜΟΤΙΒ ΠΛΟΒΝΤΙΒ | 4,00 | ΧΕΜΠΑΡ ΠΑΖΑΡΝΤΖΙΚ | 6,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
17:00 | 1507 | 3,15 | ΒΑΛΜΙΕΡΑ | 3,40 | ΡΙΓΑΣ ΣΚΟΛΑ | 1,98 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
17:30 | 1535 | 0,00 | ΝΚ ΟΠΑΤΙΓΙΑ | 0,00 | ΤΖΑΡΟΥΝ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
17:30 | 1536 | 0,00 | ΝΤΟΥΜΠΡΑΒΑ | 0,00 | ΒΟΥΚΟΒΑΡ 91 | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
18:00 | 131 | 5,50 | ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ | 3,75 | ΟΛΕΞΑΝΤΡΙΑ | 1,52 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:00 | 132 | 1,61 | ΣΕΠΣΙ OSK ΣΦΑΝΤΟΥ | 3,50 | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:00 | 133 | 1,27 | ΙΝΤΕΡ ΤΟΥΡΚΟΥ | 5,85 | ΕΙΦ | 8,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:00 | 1537 | 1,55 | ΑΛ ΓΚΑΡΑΦΑ | 4,15 | ΑΛ ΣΑΜΑΛ | 4,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:00 | 1538 | 1,35 | ΑΛ ΡΑΓΙΑΝ | 4,50 | ΑΛ ΣΑΧΑΝΙΑ | 6,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:15 | 1539 | 2,17 | ΣΑΜΣ ΑΖΑΡ | 2,85 | ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ | 3,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:15 | 1540 | 1,67 | ΣΕΠΑΧΑΝ | 3,30 | ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:30 | 134 | 1,21 | KT | 6,50 | ΓΙΑΠΣ | 7,75 | - | - | 1X2 | Προγ | |||
Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
18:30 | 1541 | 0,00 | ARAZ NAKHCHIVAN | 0,00 | ΚΑΠΑΖ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:45 | 135 | 1,87 | ΑΛ ΤΑΒΟΥΝ ΜΠΟΥΡΑΪΝΤΑΧ | 3,20 | ΑΛ-ΚΑΛΙΓ ΣΑΪΧΑΤ | 3,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
18:50 | 136 | 1,90 | ΝΤΧΑΜΚ | 3,20 | ΑΛ ΑΚΧΝΤΟΥΝΤ | 3,65 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | - | 1,40 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 4,35 | ΖΙΧΛΑΒΑ | 6,00 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
19:00 | 137 | 2,90 | ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 3,25 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΛΟΥΣΤΕΝΑΟΥ | 2,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | 138 | 1,80 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ Β | 3,60 | ΑΜΣΤΕΤΕΝ | 3,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | 139 | 1,21 | ΡΙΝΤ | 5,50 | ΒΟΙΤΣΜΠΕΡΓΚ | 8,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | 140 | 1,95 | LKP ΜΟΤΟΡ ΛΟΥΜΠΛΙΝ | 3,40 | ΓΚΟΡΝΙΚ ΖΑΜΠΡΖΕ | 3,65 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | 141 | 1,52 | LKS ΛOΤΖ | 3,90 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΙΕΝΤΛΤΣΕ | 5,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | 1542 | 2,05 | ΤΑΜΕΚΑ | 3,30 | ΚΑΛΕΒ ΤΑΛΙΝΑ | 2,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | 1543 | 1,67 | ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ | 3,25 | ΖΟΜΠΑΧΑΝ | 4,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | 1544 | 1,82 | ΡΕΖΟΒΙΑ | 3,40 | 1925 ΚΑΛΙΖ | 3,55 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:00 | 1545 | 0,00 | ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ | 0,00 | ΣΟΚΟΛ ΜΠΡΟΖΑΝΙ | 0,00 | 0-0 | - | 1X2 | Αναβ | |||
19:00 | 1546 | 3,80 | ΠΙΣΕΚ | 4,50 | ΠΡΙΜΠΡΑΜ | 1,53 | 0-0 | - | 1X2 | Αναβ | |||
19:00 | 1547 | 0,00 | OLS ΟΥΛΟΥ | 0,00 | ΤΖΑΖ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:30 | 142 | 2,62 | ΜΠΟΤΕΦ ΒΡΑΤΣΑ | 2,75 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΒΑΡΝΑ | 2,62 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:30 | 143 | 1,85 | ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ | 3,80 | ΣΑΛΚΕ | 3,60 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:30 | 144 | 3,15 | ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ | 3,70 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ | 2,02 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:30 | 1548 | 1,61 | ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ | 3,80 | ΒΙΖΛΙΝΓΚ | 4,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
19:45 | 1549 | 2,52 | ΧΑΪΤΑΝ | 2,95 | ΑΛ ΓΙΑΡΜΟΥΚ | 2,50 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | |||||||||||||
20:00 | - | 5,50 | ΤΑΜΠΙ | 4,50 | ΣΤΟΚΧΟΛΜ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | 1,37 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
20:00 | - | 1,82 | ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ | 3,55 | ΓΚΛΕΙΣΝΤΟΡΦ 1919 | 3,55 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
20:00 | - | 2,17 | SPG ΛΑΣΚ ΑΜΑΤΙΟΥΡ | 3,55 | SV ΡΙΝΤ ΙΙ | 2,70 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
20:00 | 145 | 1,85 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 3,50 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ Β | 3,55 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 146 | 2,10 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,60 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 3,05 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 147 | 3,65 | ΦΚ ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ | 3,65 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 1,77 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 148 | 3,55 | ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 4,00 | ΒΙΚΙΝΓΚΟΥΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 1,71 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 149 | 1,25 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 6,00 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 8,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 150 | 2,45 | ΤΟΡΕΕΝΣΕ | 3,10 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 2,70 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 151 | 2,30 | ΛΑΝΤΣΚΡΟΝΑ | 3,35 | ΕΣΤΕΡ | 2,70 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 152 | 2,32 | ΟΣΤΕΡΣΑΝΤΣ | 3,30 | ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡΓΚ | 2,70 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 153 | 2,65 | ΤΡΕΛΕΜΠΟΡΓΚ | 3,30 | ΕΡΕΜΠΡΟ | 2,37 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 1550 | 1,48 | ΓΙΟΥΝΙΟΝ ΓΚΟΥΡΤΕΝ | 4,35 | ΦΟΚΛΑΜΑΡΚΤ | 4,85 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
20:00 | 1551 | 2,72 | ΚΑΡΑΜΠΑΚΧ ΒΙΕΝ. | 3,55 | ΒΙΝΕΡ ΣΠΟΡΤΚΛΟΥΜΠ | 2,17 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
20:00 | 1552 | 1,64 | ΣΙΓΚΕΝΤΟΡΦ | 4,15 | ΓΚΛΟΓΚΝΙΤΖ | 3,90 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
20:00 | 1553 | 2,80 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΑΣΧΑΦΕΝΜΠΟΥΡΓ | 3,50 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 2 | 2,08 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 1554 | 1,45 | ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ 2 | 4,15 | ΑΟΥΜΠΣΤΑΝΤ | 5,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 1555 | 1,90 | ΟΦΕΝΜΠΑΧ | 3,40 | ΚΙΚΕΡΣ ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗΣ | 3,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 1556 | 2,32 | ΦΟΝΙΞ ΛΟΥΜΠΕΚ | 3,35 | ΒΑΙΣΕ ΦΛΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,52 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 1559 | 1,35 | ΧΑΛΕΣΕΡ | 4,50 | ΦΣΒ 63 ΛΟΥΚΕΝΒΑΛΝΤΕ | 6,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
20:00 | 1560 | 2,32 | ΧΕΡΤΑ ΙΙ | 3,40 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ | 2,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 1561 | 3,25 | ΧΕΡΤΑ ΤΣΕΛΕΝΤΟΡΦ | 3,70 | ΓΚΡΕΙΦΣΒΑΛΝΤΕΡ | 1,84 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:00 | 1562 | 2,55 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 3,35 | ΑΒ ΓΚΛΑΝΤΣΑΞΕ | 2,37 | - | - | 1X2 | Προγ | |||
20:00 | 1564 | 2,30 | ΡΟΖΕΝΓΚΑΡΝΤ | 3,30 | ΑΡΙΑΝΑ | 2,55 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
20:00 | 1565 | 2,08 | ΣΤΟΚΣΑΝΤ | 3,60 | ΚΑΡΛΜΠΕΡΓΚΣ | 2,67 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
20:00 | 1566 | 0,00 | ΜΠΟΛΟΥΣΠΟΡ | 0,00 | ΠΕΝΤΙΚΣΠΟΡ | 0,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:30 | 155 | 1,95 | ΚΟΝΚΑΡΝΟ | 3,25 | ΝΙΜ | 3,40 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:30 | 156 | 2,35 | ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ | 3,05 | ΛΕ ΜΑΝ | 2,77 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:30 | 157 | 1,65 | ΝΤΙΖΟΝ | 3,40 | ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ | 4,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:30 | 158 | 2,30 | ΣΑΤΟΡΟΥ | 3,15 | US ΚΕΒΙΓΙ | 2,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:30 | 159 | 2,27 | ΣΟΣΟ | 3,10 | ΝΑΝΣΙ | 2,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:30 | 1567 | 2,25 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ Β | 3,45 | ΑΡΡΙΜΠΑ ΚΡΕΜΣ | 2,62 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
20:30 | 1568 | 1,72 | ΕΛΕΚΤΡΑ | 3,80 | ΝΕΟΥΣΙΕΝΤΛ 1919 | 3,70 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
20:30 | 1569 | 1,60 | ΟΜΠΕΡΒΑΡΤ | 4,00 | ΦΑΒΟΡΙΤΝΕΡ ΤΑΞΙ | 4,25 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
20:30 | 1570 | 1,84 | ΣΧΒΑΖ | 3,65 | ΣΤ. ΓΙΟΧΑΝ | 3,40 | - | - | 1X2 | i | Αποτελ | ||
20:30 | 1571 | 1,47 | ΤΡΑΪΣΚΙΡΤΣΕΝ | 4,50 | ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ | 4,75 | 0-0 | - | 1X2 | i | Αναβ | ||
20:30 | 1572 | 2,47 | ΒΙΝΤΕΝΜΠΡΟΥΚ | 3,35 | ΒΟΥΠΕΡΤΑΛΕΡ | 2,37 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:30 | 1573 | 4,35 | ΟΥΕΡΝΤΙΝΓΚΕΝ | 4,00 | ΟΜΠΕΡΧΑΟΥΖΕΝ | 1,54 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
20:30 | 1574 | 1,87 | ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ II | 3,50 | ΓΚΟΥΤΕΡΣΛΟΧ | 3,30 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | - | 17,00 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ ΖΥΡΙΧΗΣ | 12,50 | ΣΙΟΝ | 1,02 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | - | 2,17 | UΤC ΚΑΧΑΜΑΡΚΑ | 3,15 | ΣΙΕΝΣΙΑΝΟ | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 160 | 3,35 | ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΡΙΕΣΤΡΑ | 2,80 | ΟΥΡΑΚΑΝ | 2,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 161 | 1,84 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ Β | 3,45 | ΣΕΡΕΝΓΚ | 3,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 162 | 3,05 | ΛΟΚΕΡΕΝ-ΤΕΜΣΕ | 3,25 | ΠΑΤΡΟ ΜΑΑΣΜΕΧΕΛΕΝ | 2,07 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 163 | 2,22 | ΑΝΝΕΣΥ | 3,10 | ΑΜΙΑΝ | 3,20 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 164 | 1,92 | ΚΛΕΡΜΟΝ | 3,20 | ΝΤΙΝΚΕΡΚ | 4,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 165 | 2,52 | ΛΑΒΑΛ | 2,77 | ΑΖΑΞΙΟ | 3,05 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 166 | 1,65 | ΛΟΡΙΑΝ | 3,90 | ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ | 4,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 167 | 1,68 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 3,60 | ΤΡΟΥΑ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 168 | 2,22 | ΠΟ | 3,10 | ΜΑΡΤΙΓΚ | 3,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 169 | 2,75 | ΡΟΝΤΕΖ ΑΒΕΡΙΟΝ | 3,20 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 2,47 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 170 | 2,52 | ΤΟΥΝ | 3,40 | ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ | 2,37 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 171 | 1,54 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ | 3,80 | ΧΑΙΝΤΟΥΚ | 5,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 172 | 2,20 | OSS | 3,45 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ Β | 2,77 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 173 | 2,32 | ΑΛΚΜΑΑΡ Β | 3,40 | ΦΙΤΕΣΕ | 2,65 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 174 | 1,82 | ΕΜΕΝ | 3,70 | ΡΟΝΤΑ | 3,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 175 | 1,71 | ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 3,90 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 3,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 176 | 1,77 | ΚΑΜΠΟΥΡ | 3,85 | ΑΓΙΑΞ Β | 3,60 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 177 | 2,18 | ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ | 3,70 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 2,67 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 178 | 1,64 | ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΤΣΑΠ | 3,90 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 4,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 179 | 2,90 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,25 | ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ | 2,22 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 180 | 1,77 | ΦΕΝΛΟ | 3,60 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ B | 3,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 181 | 2,45 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 3,50 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 2,45 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
21:00 | 182 | 1,74 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | 3,15 | ΟΥΝΙΡΕΑ 04 ΣΛΟΜΠΟΖΙΑ | 4,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
