livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ | |
| « Προηγούμενη ημέρα | Σάββατο, 18 Απριλίου | ||||||||||||
| 06:00 | 399 | 4,50 | ΝΤΟΡΑΝΤΟΣ ΝΤΕ ΣΙΝΑΛΟΑ | 3,50 | ΤΑΠΑΤΙΟ | 1,65 | 3-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 07:00 | - | 2,20 | ΣΑΠΟΡΟ | 3,15 | ΜΑΤΣΟΥΜΟΤΟ ΓΙΑΜΑΓΚΑ | 2,85 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 07:00 | - | 1,44 | ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ | 4,15 | ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ ΣΕΝΤΣ | 5,25 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 07:00 | 400 | 2,60 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3,45 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,47 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 07:40 | - | 2,95 | ΡΕΝΟΦΑ ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ | 3,05 | ΚΑΓΚΟΣΙΜΑ | 2,20 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | |||
| 08:00 | - | 2,12 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 3,00 | ΙΜΑΜΠΑΡΙ | 3,10 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 08:00 | - | 2,27 | ΝΑΡΑ ΚΛΑΜΠ | 3,15 | ΚΑΜΑΤΑΜΑΡΕ ΣΑΝΟΥΚΙ | 2,72 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | Τελ(Πε) | |||
| 08:00 | - | 1,45 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ ΒΟΡΤΙΣ | 4,00 | ΖΒΑΙΓΚΕΝ ΚΑΝΑΖΑΒΑ | 5,50 | 2-1 | 2-1 | 1X2 | Τελικό | |||
| 08:00 | - | 1,82 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,40 | ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 3,60 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 08:00 | - | 1,98 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,10 | ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ | 3,40 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 08:00 | - | 1,45 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 4,00 | ΤΣΕΣΠΑΚΟΥΣΑΤΣΟΥ | 5,35 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 08:00 | 401 | 2,20 | ΓΟΥΕΛΙΝΓΚΤΟΝ ΦΟΙΝΙΞ | 3,60 | ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΙΔΝΕΪ ΓΟΥΟΝ | 2,77 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 402 | 1,95 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 3,40 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 3,60 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 403 | 1,47 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 4,25 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 6,00 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 404 | 2,45 | ΓΚΑΝΓΚΒΟΝ | 3,05 | ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤ | 2,87 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 405 | 1,92 | ΣΕΟΥΛ | 3,35 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3,75 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 406 | 5,15 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,85 | ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ | 1,57 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 407 | 2,55 | ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ | 3,25 | ΣΟΥΓΟΥΟΝ | 2,55 | 2-1 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 09:00 | 408 | 2,25 | ΤΟΚΙΟ ΒΕΡΝΤΙ | 3,00 | ΣΙΜΠΑ ΙΣΙΧΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤ | 3,25 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 10:00 | - | 2,37 | ΡΙΟΥΚΙΟΥ | 3,10 | ΓΚΙΡΑΒΑΝΖ | 2,65 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | 86' | |||
| Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
| 10:00 | - | 2,15 | ΠΕΝΙΝΣΟΥΛΑ ΠΑΟΥΕΡ | 3,50 | ΜΟΡΕΤΟΝ ΣΙΤΙ ΕΞΕΛΣΙΟΡ | 2,67 | 1-4 | 0-1 | 1X2 | i | 90+ | ||
| 10:00 | - | 4,15 | ΜΠΑΛΚΑΤΑ | 3,90 | ΜΠΕΪΣΓΟΥΟΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1,58 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | i | 84' | ||
| 10:00 | - | 1,98 | ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ ΝΕΟΙ | 3,75 | ΣΟΡΕΝΤΟ | 2,85 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | 86' | ||
| 10:00 | - | 1,61 | ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΝΑΙΤΣ | 3,95 | ΑΡΜΑΝΤΕΙΛ | 4,00 | 3-4 | 1-3 | 1X2 | i | 83' | ||
| 10:00 | - | 1,67 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΚΙΝΓΚΣΓΟΥΕΪ | 3,90 | ΠΕΡΘ | 3,70 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | 87' | ||
| 10:00 | - | 1,68 | ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΜΑΣΕΝΤΟΝΙΑ | 3,90 | ΦΡΙΜΑΝΤΛ ΣΙΤΙ | 3,70 | 3-2 | 2-1 | 1X2 | i | 86' | ||
| 10:00 | 409 | 3,25 | ΜΠΡΙΣΜΠΕΙΝ ΡΟΑΡ | 3,35 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ | 2,05 | 1-3 | 1-0 | 1X2 | i | 80' | ||
| 10:00 | 410 | 2,30 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,45 | ΚΙΟΤΟ | 2,80 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | 86' | ||
| 10:30 | 411 | 2,87 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3,25 | ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ | 2,35 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | 59' | ||
| 10:30 | 412 | 3,30 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 3,05 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,22 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | i | 59' | ||
| 10:30 | 413 | 1,55 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 3,90 | ΤΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 5,25 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | 58' | ||
| 10:30 | 414 | 2,27 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ | 3,10 | ΓΚΙΜΧΑΕ ΣΙΤΙ | 3,05 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | 55' | ||
| 11:15 | - | 2,60 | ΑΛΤΟΝΑ ΜΑΤΖΙΚ | 3,15 | ΝΤΑΝΤΕΝΟΓΚ ΘΑΝΤΕΡ | 2,37 | 0-3 | - | 1X2 | i | 31' | ||
| 11:15 | - | 0,00 | ΧΡΟΥΝΤΙΜ | 0,00 | ΣΕΛΛΙΕ ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ | 0,00 | 0-0 | - | 1X2 | i | 32' | ||
| 12:35 | 415 | 1,54 | ΣΙΔΝΕΪ | 4,15 | ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ | 5,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 13:00 | - | 3,55 | ΚΟΛΟΣ ΚΟΒΑΛΙΒΚΑ | 2,85 | ΛΝΖ ΛΕΜΠΕΝΤΙΝ | 2,18 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 13:00 | 416 | 2,90 | ΠΑΣΟΣ ΦΕΡΕΙΡΑ | 3,05 | ΤΣΑΒΕΣ | 2,40 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 13:30 | - | 6,15 | ΧΑΤΑΙΣΠΟΡ | 4,85 | ΣΑΚΑΡΙΑΣΠΟΡ | 1,38 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:00 | 417 | 1,95 | ΑΡΜΙΝΙΑ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 3,55 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3,45 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:00 | 418 | 2,00 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3,55 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 3,30 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
| 14:00 | 419 | 2,32 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 3,55 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 2,72 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:00 | 420 | 1,94 | ΛΙΝΓΚΜΠΙ | 3,35 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 3,60 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:00 | 421 | 2,47 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΖΙΞΙΝΓΚ | 3,25 | ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕ | 2,62 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:00 | 422 | 1,71 | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | 3,55 | ΖΝΙΤΣΖ ΠΡΟΥΣΖΚΟΒ | 4,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:00 | 423 | 1,92 | ΒΑΡΜΠΕΡΓΚ | 3,45 | ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ IK ΝΟΡΤΝΙΚ | 3,55 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:00 | 424 | 4,50 | ΓΝΙΝΣΤΑΝ | 4,25 | ΕΛΣΙΝΚΙ | 1,58 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | - | 1,70 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 3,60 | ΚΟΥΡΕΣΑΡΕ | 3,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 425 | 2,08 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 3,55 | ΦΟΥΛΑΜ | 3,30 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 426 | 1,64 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,85 | ΚΠΡ | 5,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 427 | 1,91 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,40 | ΟΞΦΟΡΝΤ | 3,90 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 428 | 2,42 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | 3,15 | ΛΕΣΤΕΡ | 2,90 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 429 | 2,95 | ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ | 3,25 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 430 | 2,00 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,45 | ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ | 3,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 431 | 2,30 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 3,25 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | 2,87 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 432 | 1,64 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | 3,75 | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 433 | 3,30 | ΧΑΛΙΦΑΞ | 3,35 | ΣΑΟΥΘΕΝΤ | 2,05 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 434 | 2,05 | ΜΙΕΡΚΙΟΥΡΕΑ ΚΙΟΥΤΣ | 3,25 | ΟΥΝΙΡΕΑ 04 ΣΛΟΜΠΟΖΙΑ | 3,40 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 14:30 | 436 | 1,95 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΜΡΟΥΚ | 3,35 | ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ | 3,70 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | - | 2,95 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 3,30 | ΚΑΒΑΛΑ | 2,12 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | - | 3,35 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΣΑΝΛΟΥΚΕΝΟ | 3,10 | CE ΓΙΟΥΡΟΠΑ | 2,02 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | |||||||||||||
| 15:00 | 437 | 1,87 | ΡΕΜΣ | 3,40 | ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ | 3,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 438 | 1,51 | ΤΡΟΥΑ | 4,00 | ΜΠΟΥΛΟΝ ΣΙΡ ΜΕΡ | 5,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 439 | 6,15 | 1. ΣΒΑΙΝΦΟΥΡΤ 05 | 4,75 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 1,40 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 441 | 1,64 | ΒΕΡΛ | 3,85 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΟΛΩΝΙΑΣ | 4,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 442 | 3,35 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,50 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 1,97 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 443 | 1,84 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,65 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ Β | 3,60 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 444 | 2,10 | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 3,40 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 | 3,10 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 445 | 3,95 | ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ | 3,45 | ΧΟΜΠΡΟ | 1,82 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 446 | 1,42 | ΣΑΝΓΚΑΙ ΣΕΝΧΟΥΑ | 4,50 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ ΤΙΕΡΕΝ | 5,85 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 447 | 1,13 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 7,75 | ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ | 13,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 449 | 1,58 | ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ | 4,00 | ΜΟΣ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 450 | 1,65 | ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ | 4,00 | ΣΟΓΚΝΤΑΛ | 4,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 451 | 3,15 | ΧΟΝΤ | 3,45 | ΧΑΟΥΓΚΕΣΟΥΝΤ | 2,05 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:00 | 474 | 2,12 | ΠΑΟΚ Β | 2,75 | ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ | 3,60 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:15 | 452 | 1,42 | ΖΑΛΑΕΓΚΕΡΣΕΓΚΙ | 4,25 | ΚΑΖΙΝΣΜΠΑΡΣΙΚΑΙ | 6,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:30 | 453 | 1,88 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ Β | 3,45 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ | 3,70 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 15:45 | 454 | 2,85 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 3,10 | ΒΙΤΖΕΒ ΛΟΤΖ | 2,37 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | - | 1,22 | ΟΡΛΑΝΤΟ ΠΑΙΡΕΤΣ | 4,85 | ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ | 10,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 473 | 2,05 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 3,20 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3,65 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 475 | 2,12 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 3,15 | ΠΑΡΜΑ | 3,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 476 | 2,12 | AC ΜΑΝΤΟΒΑ | 3,25 | ΑΒΕΛΙΝΟ | 3,30 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 477 | 2,37 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 3,35 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 2,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 478 | 6,00 | ΜΠΑΡΙ 1908 | 4,35 | ΒΕΝΕΤΣΙΑ | 1,45 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 479 | 2,37 | ΣΠΕΤΣΙΑ | 3,10 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 2,95 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 480 | 1,78 | ΟΥΝΙΑΟ ΛΕΪΡΙΑ | 3,45 | ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 4,15 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 481 | 1,52 | ΜΙΑΛΜΠΙ | 4,00 | ΜΠΡΟΜΑΠΟΪΚΑΡΝΑ | 5,35 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 482 | 1,62 | ΣΙΡΙΟΥΣ | 3,80 | ΒΑΣΤΕΡΑΣ | 4,75 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 483 | 3,40 | ΧΑΛΜΣΤΑΝΤ | 3,30 | ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ | 2,02 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 484 | 1,23 | ΧΑΜΑΡΜΠΙ | 5,85 | ΕΡΓΚΡΙΤΕ | 9,25 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 485 | 2,77 | ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ | 3,35 | ΒΑΡΝΑΜΟ | 2,30 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 486 | 1,92 | ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑ | 3,45 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | 3,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 488 | 2,70 | ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3,25 | ΚΑΡΒΙΝΑ | 2,42 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 489 | 1,77 | ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 3,65 | ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 4,00 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 490 | 2,57 | ΦΑΣΤΑΒ ΖΛΙΝ | 2,90 | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 2,77 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:00 | 492 | 5,00 | ΓΙΑΡΟ | 3,95 | ΚΟΥΟΠΙΟ | 1,55 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:30 | 493 | 2,00 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3,55 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3,40 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 16:30 | 494 | 1,40 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 4,85 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 6,50 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
