livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRLSUPERLEAGUE Κ19
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΊσθμιαν Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΚύπελλο FFAΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΣάουθερν Στέιτ ΛιγκΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Ιαπωνία : 1η κατηγορία
ΙΑΠΩΝΙΑ : 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1Η ΦΑΣΗ : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 60 - 29 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 - 14 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 - 15 |
2 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 - 40 | 17 | 11 | 4 | 2 | 36 - 15 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 - 25 |
3 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 42 - 28 | 17 | 10 | 4 | 3 | 26 - 13 | 17 | 7 | 3 | 7 | 16 - 15 |
4 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 42 - 27 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 - 15 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 - 12 |
5 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 - 34 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 - 15 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 - 19 |
6 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 40 - 35 | 16 | 8 | 8 | 0 | 22 - 12 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 - 23 |
7 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 37 - 43 | 17 | 8 | 3 | 6 | 15 - 18 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 - 25 |
8 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 51 - 45 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 - 21 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 - 24 |
9 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 49 | 34 | 15 | 4 | 15 | 39 - 34 | 17 | 9 | 1 | 7 | 22 - 16 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 - 18 |
10 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 36 - 40 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 - 22 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 - 18 |
11 | ΤΟΚΙΟ | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 - 46 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 - 24 | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 - 22 |
12 | ΣΑΠΟΡΟ | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 56 - 61 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 - 26 | 17 | 5 | 7 | 5 | 31 - 35 |
13 | ΚΙΟΤΟ | 40 | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 - 45 | 17 | 8 | 0 | 9 | 19 - 19 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 - 26 |
14 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 43 - 47 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 26 | 17 | 4 | 7 | 6 | 25 - 21 |
15 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 40 - 56 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 - 31 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 - 25 |
16 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 38 - 61 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 - 22 | 17 | 3 | 3 | 11 | 16 - 39 |
17 | ΚΑΣΙΒΑ | 32 | 33 | 6 | 14 | 13 | 32 - 46 | 17 | 2 | 10 | 5 | 18 - 25 | 16 | 4 | 4 | 8 | 14 - 21 |
18 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 - 58 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 - 24 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 - 34 |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
17/02 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1-2 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
18/02 | ΚΑΣΙΒΑ | 2-2 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | |
18/02 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 1-5 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | |
18/02 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 1-0 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | |
18/02 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 0-0 | ΣΑΠΟΡΟ | |
18/02 | ΤΟΚΙΟ | 2-0 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | |
18/02 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 2-2 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | |
18/02 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 0-1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |
18/02 | ΚΙΟΤΟ | 0-2 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | |
24/02 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 2-2 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | |
25/02 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 1-0 | ΚΙΟΤΟ | |
25/02 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2-1 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | |
25/02 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 1-2 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |
25/02 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 1-1 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | |
25/02 | ΣΑΠΟΡΟ | 1-3 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | |
25/02 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2-0 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | |
26/02 | ΚΑΣΙΒΑ | 1-1 | ΤΟΚΙΟ | |
26/02 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 1-2 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | |
03/03 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1-1 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | |
04/03 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 2-1 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | |
04/03 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 1-0 | ΚΑΣΙΒΑ | |
04/03 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 1-0 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |
04/03 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 1-3 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | |
04/03 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1-1 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | |
04/03 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 2-2 | ΣΑΠΟΡΟ | |
04/03 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 4-0 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | |
04/03 | ΚΙΟΤΟ | 2-0 | ΤΟΚΙΟ | |
11/03 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 0-1 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | |
11/03 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 1-0 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |
12/03 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 0-0 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | |
12/03 | ΣΑΠΟΡΟ | 2-0 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
12/03 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 1-2 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | |
12/03 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 0-2 | ΚΙΟΤΟ | |
12/03 | ΚΑΣΙΒΑ | 0-3 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |
12/03 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 2-1 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | |
12/03 | ΤΟΚΙΟ | 3-1 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | |
18/03 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 0-1 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | |
18/03 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 2-2 | ΣΑΠΟΡΟ | |
18/03 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 0-0 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | |
18/03 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 1-4 | ΚΙΟΤΟ | |
18/03 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 0-0 | ΤΟΚΙΟ | |
18/03 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 2-1 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | |
18/03 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 2-1 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | |
19/03 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2-1 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | |
19/03 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 1-0 | ΚΑΣΙΒΑ | |
31/03 | ΚΑΣΙΒΑ | 0-3 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | |
01/04 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 1-0 | ΤΟΚΙΟ | |
01/04 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 2-1 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
01/04 | ΣΑΠΟΡΟ | 3-4 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |
01/04 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 4-1 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | |
01/04 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 1-2 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | |
01/04 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 1-3 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |
01/04 | ΚΙΟΤΟ | 0-3 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | |
01/04 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 1-1 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | |
08/04 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 5-0 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | |
09/04 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 0-0 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | |
09/04 | ΤΟΚΙΟ | 2-2 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | |
09/04 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 2-0 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |
09/04 | ΚΑΣΙΒΑ | 1-0 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | |
09/04 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2-1 | ΚΙΟΤΟ | |
09/04 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 1-0 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | |
09/04 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 2-3 | ΣΑΠΟΡΟ | |
09/04 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 0-0 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | |
15/04 | ΚΙΟΤΟ | 2-1 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | |
15/04 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 1-5 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | |
15/04 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1-2 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |
15/04 | ΤΟΚΙΟ | 1-2 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | |
15/04 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 1-1 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
15/04 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 4-1 | ΣΑΠΟΡΟ | |
15/04 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 0-3 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | |
15/04 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 3-2 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | |
15/04 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 1-1 | ΚΑΣΙΒΑ | |
22/04 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2-3 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
22/04 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 1-2 | ΤΟΚΙΟ | |
23/04 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 1-1 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | |
23/04 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1-1 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | |
23/04 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2-2 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | |
23/04 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 0-2 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | |
23/04 | ΚΙΟΤΟ | 2-3 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | |
23/04 | ΣΑΠΟΡΟ | 2-2 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | |
23/04 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 1-0 | ΚΑΣΙΒΑ | |
29/04 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1-1 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |
29/04 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 4-0 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | |
29/04 | ΤΟΚΙΟ | 2-1 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | |
29/04 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 1-3 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |
29/04 | ΚΑΣΙΒΑ | 1-1 | ΚΙΟΤΟ | |
29/04 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 0-1 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | |
29/04 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 1-4 | ΣΑΠΟΡΟ | |
29/04 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2-0 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | |
03/05 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2-2 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | |
03/05 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 1-0 | ΤΟΚΙΟ | |
03/05 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 1-3 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
03/05 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 1-0 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | |
03/05 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 1-2 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | |
03/05 | ΚΙΟΤΟ | 0-1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |
03/05 | ΣΑΠΟΡΟ | 0-1 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | |
03/05 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 1-2 | ΚΑΣΙΒΑ | |
06/05 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 1-0 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | |
06/05 | ΣΑΠΟΡΟ | 5-1 | ΤΟΚΙΟ | |
07/05 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 1-0 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | |
07/05 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 0-1 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | |
07/05 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 0-0 | ΚΑΣΙΒΑ | |
07/05 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 3-1 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | |
07/05 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 3-0 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | |
07/05 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 4-1 | ΚΙΟΤΟ | |
10/05 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 0-2 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | |
12/05 | ΤΟΚΙΟ | 2-1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |
13/05 | ΚΑΣΙΒΑ | 0-1 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | |
13/05 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 2-4 | ΣΑΠΟΡΟ | |
13/05 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | 2-0 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | |
14/05 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 0-0 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | |
14/05 | ΚΙΟΤΟ | 0-1 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | |
14/05 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 3-1 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | |
14/05 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 2-1 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
14/05 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 2-0 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | |
19/05 | ΣΑΠΟΡΟ | 2-1 | ΚΙΟΤΟ | |
20/05 | ΚΑΣΙΒΑ | 1-1 | ΒΙΣΕΛ ΚΟΜΠΕ | |
20/05 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 2-0 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | |
20/05 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 0-2 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | |
20/05 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 2-1 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | |
20/05 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 0-0 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | |
20/05 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 2-1 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | |
20/05 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 1-1 | ΤΟΚΙΟ | |
20/05 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 0-2 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | |
