livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRLSUPERLEAGUE Κ19
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΊσθμιαν Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΚύπελλο FFAΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΣάουθερν Στέιτ ΛιγκΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Τυνησία : 1η κατηγορία
ΤΥΝΗΣΙΑ : 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΕΪ ΟΦ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
2 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
3 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
4 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
5 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
6 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
7 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
8 | ΣΑΧΕΛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
01/03 | ΣΑΧΕΛ | 1-0 | ΣΦΑΞΙΕΝ | |
01/03 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-0 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
02/03 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 1-0 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | |
02/03 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 1-2 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | |
17/03 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 0-0 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
18/03 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 0-1 | ΣΑΧΕΛ | |
18/03 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 0-1 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
09/04 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 1-1 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
15/04 | ΣΑΧΕΛ | 2-1 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
15/04 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 4-1 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | |
16/04 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 2-0 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | |
16/04 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 1-2 | ΣΦΑΞΙΕΝ | |
23/04 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 1-1 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
23/04 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 0-0 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
25/04 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 1-0 | ΣΑΧΕΛ | |
26/04 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 0-1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
30/04 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 2-0 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | |
30/04 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-1 | ΣΑΧΕΛ | |
03/05 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 1-0 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | |
04/05 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 3-2 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
06/05 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 0-4 | ΣΦΑΞΙΕΝ | |
07/05 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-0 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | |
07/05 | ΣΑΧΕΛ | 2-0 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
08/05 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 3-0 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
16/05 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 0-0 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
20/05 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 0-0 | ΣΑΧΕΛ | |
21/05 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 1-1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
23/05 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 3-0 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | |
27/05 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 1-1 | ΣΑΧΕΛ | |
27/05 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 0-4 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
01/06 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 2-0 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
03/06 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 18:30 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 1X2 |
03/06 | ΣΑΧΕΛ | 18:30 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 1X2 |
04/06 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 18:30 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 1X2 |
04/06 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 18:30 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 1X2 |
06/06 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 01:00 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 1X2 |
06/06 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 01:00 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 1X2 |
06/06 | ΣΑΧΕΛ | 01:00 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 1X2 |
06/06 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 01:00 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 1X2 |
10/06 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 01:00 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
10/06 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 01:00 | ΣΦΑΞΙΕΝ | |
10/06 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 01:00 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
10/06 | ΣΑΧΕΛ | 01:00 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
24/06 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 01:00 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
24/06 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 01:00 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | |
24/06 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 01:00 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
24/06 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 01:00 | ΣΑΧΕΛ | |
29/06 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 01:00 | ΣΦΑΞΙΕΝ | |
29/06 | ΣΑΧΕΛ | 01:00 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
29/06 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 01:00 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | |
29/06 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 01:00 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ |
ΤΥΝΗΣΙΑ - 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΓΚΡΟΥΠ Β : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 - 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 - 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 - 3 |
2 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 - 8 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 - 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 - 5 |
3 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 - 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 - 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 - 5 |
4 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 - 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 - 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 - 7 |
5 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 - 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 - 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 12 |
6 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 - 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 - 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 - 10 |
7 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 - 19 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 - 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 - 9 |
8 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 - 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 - 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 - 9 |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
07/10/2022 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 1-0 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | |
07/10/2022 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 0-0 | ΣΟΛΙΜΑΝ | |
16/10/2022 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 1-0 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
16/10/2022 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | 1-0 | ΡΕΧΙΤΣΕ | |
20/10/2022 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 0-0 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
23/10/2022 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 1-0 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
23/10/2022 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 1-2 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
23/10/2022 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 2-2 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | |
26/10/2022 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 2-0 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | |
29/10/2022 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 0-2 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
30/10/2022 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 0-0 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | |
30/10/2022 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 1-0 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
03/11/2022 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 1-0 | ΡΕΧΙΤΣΕ | |
03/11/2022 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 0-0 | ΣΟΛΙΜΑΝ | |
05/11/2022 | 3-0 | |||
06/11/2022 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | 2-2 | ΣΟΛΙΜΑΝ | |
06/11/2022 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 3-1 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | |
06/11/2022 | 0-1 | |||
09/11/2022 | 0-0 | |||
09/11/2022 | 1-1 | |||
09/11/2022 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 1-0 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
10/11/2022 | 1-2 | |||
10/11/2022 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 1-0 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | |
12/11/2022 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 1-1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
12/11/2022 | 0-0 | |||
12/11/2022 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 1-0 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
15/11/2022 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-2 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
15/11/2022 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 1-0 | ΡΕΧΙΤΣΕ | |
11/12/2022 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 0-0 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
14/12/2022 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 3-0 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
21/12/2022 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-0 | ΣΟΛΙΜΑΝ | |
25/12/2022 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | 0-1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
30/12/2022 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 1-0 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | |
13/01 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 0-1 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
19/01 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | 0-1 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
19/01 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 2-0 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | |
19/01 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 1-0 | ΡΕΧΙΤΣΕ | |
19/01 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 0-1 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
22/01 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 0-1 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | |
22/01 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 3-2 | ΣΟΛΙΜΑΝ | |
22/01 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-3 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
22/01 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 2-1 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
25/01 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | 0-2 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
25/01 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 1-0 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | |
25/01 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 0-1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
25/01 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 1-0 | ΡΕΧΙΤΣΕ | |
30/01 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 1-1 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
30/01 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 3-0 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | |
30/01 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 3-2 | ΡΕΧΙΤΣΕ | |
30/01 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 2-0 | ΣΟΛΙΜΑΝ | |
02/02 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 1-4 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
02/02 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 1-1 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
02/02 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 1-1 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | |
02/02 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | 0-0 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
05/02 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | 1-0 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | |
05/02 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | 1-0 | ΡΕΧΙΤΣΕ | |
05/02 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | 0-1 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | |
05/02 | ΣΟΛΙΜΑΝ | 1-0 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | |
08/02 | ΡΕΧΙΤΣΕ | 0-2 | ΜΟΝΑΣΤΙΡ | |
08/02 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΠΕΤΖΑ | 2-3 | ΚΛΑΜΠ ΑΦΡΙΚΕΝ | |
08/02 | ΣΙΝΤΙ ΜΠΟΥΖΙΝΤ | 3-4 | ΜΕΤΑΛΟΥΙ | |
08/02 | ΓΚΟΥΑΡΝΤΑΝΕ | 2-2 | ΣΟΛΙΜΑΝ |
ΤΥΝΗΣΙΑ - 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΓΚΡΟΥΠ Α : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΕΣΠΕΡΑΝΣ ΤΟΥΝΙΣ | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 - 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 - 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 - 6 |
2 | ΣΑΧΕΛ | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 - 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 - 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 - 3 |
3 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 - 15 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 - 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 - 8 |
4 | ΣΦΑΞΙΕΝ | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 - 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 - 6 |
5 | ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 - 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 - 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 10 |
6 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΙΖΕΡΤΙΝ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 - 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 - 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 - 9 |
7 | ΧΑΜΑΜ ΣΟΥΣΕ | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 - 18 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 - 8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 - 10 |
8 | ΤΣΕΜΠΑ | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 - 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 - 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 - 13 |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
08/10/2022 | ΣΑΧΕΛ | 2-1 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | |
08/10/2022 | ΤΣΕΜΠΑ | 3-0 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΙΖΕΡΤΙΝ | |
08/10/2022 | ΣΤΑΝΤ ΤΥΝΙΣΙΕΝ | 2-0 | ΧΑΜΑΜ ΣΟΥΣΕ | |
13/10/2022 | ΧΑΜΑΜ ΣΟΥΣΕ | 0-5 | ΣΑΧΕΛ | |
15/10/2022 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | 1-1 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΙΖΕΡΤΙΝ | |
22/10/2022 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΙΖΕΡΤΙΝ | 2-2 | ΧΑΜΑΜ ΣΟΥΣΕ | |
22/10/2022 | ΤΣΕΜΠΑ | 0-1 | ΤΑΤΟΥΙΝΕ | |
