livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRLSUPERLEAGUE Κ19
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΊσθμιαν Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΚύπελλο FFAΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΣάουθερν Στέιτ ΛιγκΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Δανία : 1η κατηγορία
ΔΑΝΙΑ : 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 56 - 48 | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 - 15 | 16 | 6 | 3 | 7 | 29 - 33 |
2 | ΚΟΓΚΕ | 44 | 32 | 13 | 5 | 14 | 50 - 51 | 16 | 5 | 4 | 7 | 25 - 24 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 - 27 |
3 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 41 | 32 | 12 | 5 | 15 | 37 - 51 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21 - 18 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 - 33 |
4 | ΧΟΜΠΡΟ | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 33 - 42 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 - 19 | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 - 23 |
5 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 38 - 60 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 - 25 | 16 | 4 | 1 | 11 | 17 - 35 |
6 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 43 - 73 | 16 | 4 | 4 | 8 | 31 - 38 | 16 | 2 | 1 | 13 | 12 - 35 |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
31/03 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 2-0 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | |
01/04 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 1-0 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | |
02/04 | ΚΟΓΚΕ | 1-3 | ΧΟΜΠΡΟ | |
09/04 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 1-3 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | |
09/04 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 3-5 | ΚΟΓΚΕ | |
10/04 | ΧΟΜΠΡΟ | 2-1 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | |
15/04 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 2-0 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | |
16/04 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 1-1 | ΧΟΜΠΡΟ | |
16/04 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 6-1 | ΚΟΓΚΕ | |
21/04 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 2-1 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | |
23/04 | ΧΟΜΠΡΟ | 0-1 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | |
23/04 | ΚΟΓΚΕ | 2-0 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | |
28/04 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 0-1 | ΚΟΓΚΕ | |
28/04 | ΧΟΜΠΡΟ | 3-1 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | |
29/04 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 1-2 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | |
05/05 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 1-0 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | |
05/05 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 2-2 | ΧΟΜΠΡΟ | |
06/05 | ΚΟΓΚΕ | 3-1 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | |
11/05 | ΧΟΜΠΡΟ | 1-2 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | |
12/05 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 5-2 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | |
13/05 | ΚΟΓΚΕ | 2-2 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | |
19/05 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 1-2 | ΧΟΜΠΡΟ | |
19/05 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 1-0 | ΚΟΓΚΕ | |
21/05 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 0-0 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | |
26/05 | ΧΟΜΠΡΟ | 0-2 | ΚΟΓΚΕ | |
26/05 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 4-3 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | |
26/05 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 4-0 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | |
02/06 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 1-5 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | |
02/06 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 0-0 | ΧΟΜΠΡΟ | |
02/06 | ΚΟΓΚΕ | 4-2 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ |
ΔΑΝΙΑ : 1η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΟΔΟΥ : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΒΕΙΛΕ | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 61 - 30 | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 - 16 | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 - 14 |
2 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 58 | 32 | 17 | 7 | 8 | 65 - 41 | 16 | 9 | 2 | 5 | 33 - 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 - 20 |
3 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 56 | 32 | 16 | 8 | 8 | 60 - 45 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 - 23 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 - 22 |
4 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 48 - 43 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 - 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 - 27 |
5 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 50 - 48 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33 - 21 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 - 27 |
6 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 42 | 32 | 13 | 3 | 16 | 47 - 56 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 - 27 | 16 | 6 | 0 | 10 | 23 - 29 |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
31/03 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 0-0 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | |
01/04 | ΒΕΙΛΕ | 1-2 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | |
02/04 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 3-2 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | |
09/04 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 3-2 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | |
10/04 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 1-0 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | |
10/04 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 0-0 | ΒΕΙΛΕ | |
13/04 | ΒΕΙΛΕ | 0-0 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | |
14/04 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 1-1 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | |
20/04 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 1-1 | ΒΕΙΛΕ | |
21/04 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 4-5 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | |
22/04 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 0-0 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | |
25/04 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 4-2 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | |
29/04 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 0-3 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | |
30/04 | ΒΕΙΛΕ | 2-1 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | |
30/04 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 2-1 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | |
05/05 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 0-1 | ΒΕΙΛΕ | |
06/05 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 0-1 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | |
07/05 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 2-1 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | |
11/05 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 1-1 | ΒΕΙΛΕ | |
12/05 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 0-1 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | |
14/05 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 2-3 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | |
18/05 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 1-2 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | |
20/05 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 2-0 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | |
21/05 | ΒΕΙΛΕ | 3-1 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | |
27/05 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 2-3 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | |
28/05 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 1-1 | ΒΕΙΛΕ | |
28/05 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 3-3 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | |
04/06 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3-2 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | |
04/06 | ΒΕΙΛΕ | 4-3 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | |
04/06 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 2-3 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ |
Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | ||||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | Τ |
1 | ΒΕΙΛΕ | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 - 20 | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 - 9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 - 11 | |
2 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 50 - 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 - 13 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 - 15 | |
3 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 32 - 35 | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 - 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 - 17 | |
4 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 41 - 29 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 - 16 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 - 13 | |
5 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 - 31 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 - 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 - 20 | |
6 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 - 26 | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 - 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 - 15 | |
7 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 29 - 35 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 - 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 - 19 | |
8 | ΚΟΓΚΕ | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 - 33 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 - 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 - 17 | |
9 | ΧΟΜΠΡΟ | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 19 - 30 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 - 12 | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 - 18 | |
10 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 - 44 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 - 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 - 27 | |
11 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 - 40 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 - 12 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 - 28 | |
12 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 - 44 | 11 | 2 | 4 | 5 | 19 - 23 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 - 21 |
Φόρμα ομάδων | ||||
# | Ομάδα | Τελευταία 8 | Τελευταία 6 εντός | Τελευταία 6 εκτός |
1 | ΒΕΙΛΕ | ΙΙΝΝΙΝΙΝ | ΝΗΙΝΝΝ | ΝΙΙΝΙΙ |
2 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | ΙΙΝΗΝΗΝΗ | ΝΝΙΗΗΗ | ΙΗΙΝΝΝ |
3 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | ΗΝΗΗΗΗΙΗ | ΝΙΗΝΗΙ | ΝΗΗΗΗΗ |
4 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | ΙΝΗΝΙΝΙΝ | ΙΝΙΗΙΝ | ΝΝΝΝΝΙ |
5 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | ΙΙΝΗΝΝΗΗ | ΗΙΝΗΝΗ | ΗΙΙΙΝΗ |
6 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | ΙΗΗΝΗΗΙΝ | ΗΝΙΝΗΙ | ΗΗΗΗΗΝ |
7 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | ΝΗΗΗΗΝΗΙ | ΝΝΝΗΝΙ | ΝΗΗΗΗΗ |
8 | ΚΟΓΚΕ | ΗΝΝΝΙΗΝΝ | ΗΗΝΝΙΝ | ΗΝΗΝΗΝ |
9 | ΧΟΜΠΡΟ | ΙΗΝΙΗΝΗΙ | ΙΝΗΝΗΗ | ΗΝΙΙΝΙ |
10 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | ΙΗΗΝΝΙΝΗ | ΗΗΙΗΝΝ | ΗΗΗΝΙΗ |
11 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | ΝΝΝΙΙΙΝΝ | ΝΝΝΙΙΝ | ΗΝΝΝΙΝ |
12 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | ΗΝΗΗΝΗΗΗ | ΝΗΝΝΗΗ | ΙΗΗΗΗΗ |
Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Ώρα | Φιλοξενούμενη |
Τελευταία αποτελέσματα | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
04/06 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 2-3 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | |
04/06 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3-2 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | |
04/06 | ΒΕΙΛΕ | 4-3 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | |
02/06 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 1-5 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | |
02/06 | ΚΟΓΚΕ | 4-2 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | |
02/06 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 0-0 | ΧΟΜΠΡΟ | |
Κατανομή των γκολ | |||||||||||||||||
Εντός έδρας | Εκτός έδρας | ||||||||||||||||
# | Ομάδα | Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
1 | ΒΕΙΛΕ | 5 | 11 | 10 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 12 | 4 | 6 | 10 | 5 | 9 | 1 | 1 |
2 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 5 | 11 | 10 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 |
3 | ΧΕΛΣΙΝΓΚΟΡ | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 5 | 7 | 0 |
4 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 7 | 9 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 4 | 12 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 |
5 | ΒΕΝΤΣΑΙΣΕΛ | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 1 |
6 | ΝΑΕΣΤΒΕΝΤ | 6 | 10 | 9 | 7 | 1 | 8 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 |
7 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 10 | 6 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 |
8 | ΚΟΓΚΕ | 6 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 |
9 | ΧΟΜΠΡΟ | 7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 |
10 | ΦΡΕΜΑΝΤ ΑΜΑΓΚΕΡ | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 | 3 | 8 | 5 | 0 |
11 | ΦΡΕΝΤΕΡΙΤΣΙΑ | 8 | 8 | 6 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0 |
12 | ΝΙΚΟΜΠΙΝΓΚ | 4 | 12 | 13 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 7 | 9 | 8 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 |
Στοιχηματικά νέα