Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Αλβανία : 2η κατηγορία
Αλβανια : 2η Κατηγορια : Τελικος Πρωταθληματος | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
26/05/2017 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | 0-0 (0-0) (4-3) | ΛΟΥΣΝΙΑ | |
ΑΛΒΑΝΙΑ : 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β ΓΚΡΟΥΠ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 - 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
2 | 22 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 | |
3 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 19 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 - 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 4 |
4 | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 - 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 | |
5 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 - 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 11 |
Play offs υποβιβασμούΥποβιβασμός |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
11/03/2017 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 1-0 | ||
11/03/2017 | 1-1 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | ||
18/03/2017 | 3-1 | |||
18/03/2017 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 4-0 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | |
25/03/2017 | 0-0 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | ||
30/03/2017 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 3-1 | ||
03/04/2017 | 1-0 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | ||
03/04/2017 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 1-1 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | |
08/04/2017 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 2-2 | ||
08/04/2017 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 2-0 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | |
15/04/2017 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 2-1 | ||
15/04/2017 | 1-1 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | ||
21/04/2017 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 2-2 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | |
22/04/2017 | 1-0 | |||
29/04/2017 | 4-2 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | ||
29/04/2017 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 1-0 | ||
06/05/2017 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 3-3 | ||
07/05/2017 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 1-1 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | |
13/05/2017 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 1-3 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | |
15/05/2017 | 2-0 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ |
ΑΛΒΑΝΙΑ : 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α ΓΚΡΟΥΠ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | 20 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 - 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 | |
2 | ΜΠΕΣΑ | 20 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 5 |
3 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 - 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 6 |
4 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | 19 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 - 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
5 | 17 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 - 7 |
Play offs υποβιβασμούΥποβιβασμός |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
11/03/2017 | 1-0 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ | ||
11/03/2017 | 0-1 | ΜΠΕΣΑ | ||
18/03/2017 | ΜΠΕΣΑ | 3-1 | ||
18/03/2017 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ | 1-0 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | |
25/03/2017 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | 1-0 | ΜΠΕΣΑ | |
25/03/2017 | 2-1 | |||
01/04/2017 | 1-0 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | ||
01/04/2017 | ΜΠΕΣΑ | 1-0 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ | |
08/04/2017 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | 2-1 | ||
08/04/2017 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ | 3-1 | ||
15/04/2017 | ΜΠΕΣΑ | 1-1 | ||
15/04/2017 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ | 2-3 | ||
22/04/2017 | 1-0 | ΜΠΕΣΑ | ||
22/04/2017 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | 1-0 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ | |
29/04/2017 | 1-0 | |||
29/04/2017 | ΜΠΕΣΑ | 1-1 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | |
06/05/2017 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ | 3-1 | ΜΠΕΣΑ | |
06/05/2017 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | 1-0 | ||
13/05/2017 | 1-1 | ΤΕΡΜΠΟΥΝΙ ΠΟΥΚΕ | ||
13/05/2017 | 3-0 | ΚΑΣΤΡΙΟΤΙ |
ΑΛΒΑΝΙΑ : 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Β ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΟΔΟΥ : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 41 | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 - 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 4 |
2 | ΜΠΙΛΙΣ | 38 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 - 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 3 |
3 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 - 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
4 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 - 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 11 |
5 | ΤΟΜΟΡΙ | 15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 - 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 9 |
Άνοδος |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
11/03/2017 | ΤΟΜΟΡΙ | 0-1 | ΛΟΥΣΝΙΑ | |
13/03/2017 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 0-3 | ΜΠΙΛΙΣ | |
18/03/2017 | ΜΠΙΛΙΣ | 2-0 | ΤΟΜΟΡΙ | |
19/03/2017 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 3-1 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
25/03/2017 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 2-1 | ΤΟΜΟΡΙ | |
26/03/2017 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 2-1 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | |
01/04/2017 | ΤΟΜΟΡΙ | 0-2 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | |
01/04/2017 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 0-3 | ΜΠΙΛΙΣ | |
08/04/2017 | ΜΠΙΛΙΣ | 1-1 | ΛΟΥΣΝΙΑ | |
08/04/2017 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 0-0 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
15/04/2017 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 1-0 | ΤΟΜΟΡΙ | |
17/04/2017 | ΜΠΙΛΙΣ | 1-0 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | |
22/04/2017 | ΤΟΜΟΡΙ | 2-3 | ΜΠΙΛΙΣ | |
22/04/2017 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 1-2 | ΛΟΥΣΝΙΑ | |
29/04/2017 | ΤΟΜΟΡΙ | 4-2 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
30/04/2017 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 2-2 | ΛΟΥΣΝΙΑ | |
05/05/2017 | ΜΠΙΛΙΣ | 4-1 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
06/05/2017 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 4-3 | ΤΟΜΟΡΙ | |
13/05/2017 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 1-1 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | |
14/05/2017 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 1-0 | ΜΠΙΛΙΣ |
ΑΛΒΑΝΙΑ : 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Α ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΟΔΟΥ : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 - 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 | |
2 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | 40 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 - 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 - 3 |
3 | ΕΡΖΕΝΙ | 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 - 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 10 |
4 | 21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 6 | |
5 | ΣΕΝΚΟΛΙ | 16 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 - 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 - 12 |
Άνοδος |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
10/03/2017 | ΕΡΖΕΝΙ | 0-1 | ||
11/03/2017 | 1-2 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | ||
18/03/2017 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | 1-1 | ΣΕΝΚΟΛΙ | |
20/03/2017 | 1-0 | |||
24/03/2017 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | 1-0 | ΕΡΖΕΝΙ | |
25/03/2017 | ΣΕΝΚΟΛΙ | 1-1 | ||
01/04/2017 | 3-2 | ΕΡΖΕΝΙ | ||
01/04/2017 | ΣΕΝΚΟΛΙ | 1-3 | ||
08/04/2017 | ΕΡΖΕΝΙ | 4-3 | ΣΕΝΚΟΛΙ | |
09/04/2017 | 0-0 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | ||
14/04/2017 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | 2-1 | ||
15/04/2017 | 3-0 | ΕΡΖΕΝΙ | ||
22/04/2017 | ΣΕΝΚΟΛΙ | 0-0 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | |
23/04/2017 | 0-1 | |||
29/04/2017 | 3-1 | ΣΕΝΚΟΛΙ | ||
29/04/2017 | ΕΡΖΕΝΙ | 2-5 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | |
06/05/2017 | 4-1 | ΣΕΝΚΟΛΙ | ||
06/05/2017 | ΕΡΖΕΝΙ | 2-2 | ||
13/05/2017 | ΣΕΝΚΟΛΙ | 3-3 | ΕΡΖΕΝΙ | |
22/05/2017 | ΝΤΑΤΖΙ ΚΑΜΖΕ | 1-1 |
ΑΛΒΑΝΙΑ : 2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΓΚΡΟΥΠ Β : Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 31 - 12 | 9 | 7 | 1 | 1 | 14 - 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 17 - 8 |
2 | ΜΠΙΛΙΣ | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 - 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 - 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 6 |
3 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 21 - 16 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 - 9 |
4 | ΤΟΜΟΡΙ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 11 - 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 - 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 - 9 |
5 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 10 - 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 - 5 | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 - 13 |
6 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 - 20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 - 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 8 |
7 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 - 20 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 - 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 11 | |
8 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 12 - 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 - 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 - 9 |
9 | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 17 - 26 | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 - 13 | 9 | 0 | 5 | 4 | 5 - 13 | |
10 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 - 28 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 - 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 - 13 |
ΆνοδοςPlay offsPlay offs υποβιβασμούΥποβιβασμός |
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
24/09/2016 | 1-2 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | ||
24/09/2016 | ΜΠΙΛΙΣ | 2-1 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | |
25/09/2016 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 2-0 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
26/09/2016 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 0-1 | ||
26/09/2016 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 1-0 | ΤΟΜΟΡΙ | |
12/10/2016 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 2-2 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | |
12/10/2016 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 1-0 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
12/10/2016 | 1-1 | ΤΟΜΟΡΙ | ||
12/10/2016 | ΜΠΙΛΙΣ | 2-1 | ||
12/10/2016 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 1-0 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | |
15/10/2016 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 1-0 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | |
15/10/2016 | ΤΟΜΟΡΙ | 1-0 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | |
16/10/2016 | 3-1 | |||
16/10/2016 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 0-0 | ΜΠΙΛΙΣ | |
18/10/2016 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 1-4 | ΛΟΥΣΝΙΑ | |
21/10/2016 | 1-1 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | ||
22/10/2016 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 2-0 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
22/10/2016 | ΜΠΙΛΙΣ | 0-0 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | |
22/10/2016 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 1-1 | ||
22/10/2016 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 0-0 | ΤΟΜΟΡΙ | |
29/10/2016 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 0-0 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | |
29/10/2016 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 1-0 | ΤΟΜΟΡΙ | |
30/10/2016 | 0-0 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | ||
01/11/2016 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 2-1 | ΜΠΙΛΙΣ | |
02/11/2016 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 1-1 | ||
05/11/2016 | ΤΟΜΟΡΙ | 1-0 | ||
05/11/2016 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 1-0 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | |
05/11/2016 | ΜΠΙΛΙΣ | 1-0 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
06/11/2016 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 3-0 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | |
07/11/2016 | 2-2 | ΛΟΥΣΝΙΑ | ||
13/11/2016 | ΜΠΙΛΙΣ | 0-0 | ||
13/11/2016 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 2-1 | ||
13/11/2016 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 2-1 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | |
13/11/2016 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | 0-1 | ΤΟΜΟΡΙ | |
18/11/2016 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 3-3 | ΛΟΥΣΝΙΑ | |
19/11/2016 | 0-1 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | ||
19/11/2016 | ΤΟΜΟΡΙ | 2-0 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | |
19/11/2016 | 2-0 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | ||
21/11/2016 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 1-1 | ΜΠΙΛΙΣ | |
23/11/2016 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | 2-1 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | |
26/11/2016 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | 0-0 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΤΙΡΑΝΩΝ | |
26/11/2016 | ΠΟΓΚΡΑΝΤΕΤΣΙ | 0-2 | ΜΠΙΛΙΣ | |
26/11/2016 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 2-0 | ||
27/11/2016 | 1-2 | ΕΛΜΠΑΣΑΝΙ | ||
27/11/2016 | ΤΟΜΟΡΙ | 0-0 | ΛΟΥΣΝΙΑ | |
03/12/2016 | ΑΠΟΛΟΝΙΑ | 0-1 | ΣΚΟΥΜΠΙΝΙ | |
03/12/2016 | ΛΟΥΣΝΙΑ | 1-1 | ||
