livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ | |
| « Προηγούμενη ημέρα | Σάββατο, 17 Οκτωβρίου | ||||||||||||
| 06:00 | 474 | 2,62 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 3,35 | ΠΟΥΜΑΣ | 2,47 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 06:00 | 1561 | 1,50 | ΛΑ ΠΑΖ | 4,25 | ΚΟΓΙΟΤΣ ΤΛΑΞΑΛΑ | 4,75 | 2-2 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 06:05 | 475 | 1,82 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,60 | ΠΟΥΕΜΠΛΑ | 3,90 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 07:00 | 476 | 2,42 | ΟΚΛΑΝΤ | 3,15 | ΜΕΛΜΠΟΥΡΝ ΣΙΤΙ | 2,75 | 3-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 07:00 | 477 | 2,22 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 3,35 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,00 | 2-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 478 | 3,45 | ΣΙΜΠΑ ΙΣΙΧΑΡΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤ | 3,45 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1,98 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 479 | 4,85 | ΤΟΚΙΟ ΒΕΡΝΤΙ | 3,60 | ΤΟΚΙΟ | 1,67 | 0-4 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 480 | 1,34 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 5,00 | ΚΙΟΤΟ | 7,15 | 3-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 481 | 2,30 | ΙΜΑΜΠΑΡΙ | 3,20 | ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ | 2,90 | 3-3 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 482 | 2,40 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 3,40 | ΟΜΙΓΙΑ | 2,62 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 483 | 2,35 | ΣΑΠΟΡΟ | 3,15 | ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ ΑΚΙΤΑ | 2,82 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 484 | 1,60 | ΣΕΝΤΑΙ | 3,70 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ ΒΟΡΤΙΣ | 5,15 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 486 | 2,55 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | 3,00 | ΝΙΓΚΑΤΑ ΑΛΜΠΙΡΕΞ | 2,75 | 5-1 | 2-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 488 | 2,47 | ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ | 3,20 | ΓΙΑΜΑΓΚΑΤΑ | 2,67 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 489 | 1,55 | ΝΤΑΕΓΚΟΥ | 4,00 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ | 5,00 | 3-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 08:00 | 490 | 3,45 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3,50 | ΣΟΥΓΟΥΟΝ | 1,94 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 09:00 | 492 | 1,91 | ΜΑΚΑΡΘΟΥΡ FC | 3,55 | ΠΕΡΘ ΓΚΛΟΡΙ | 3,45 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 09:00 | 493 | 1,52 | ΚΑΣΙΜΑ ΑΝΤΛΕΡΣ | 4,15 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 5,50 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 09:00 | 494 | 2,70 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 3,55 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,32 | 2-4 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 10:00 | 495 | 3,40 | ΜΙΤΟ | 3,30 | ΟΥΡΑΒΑ ΡΕΝΤ ΝΤΑΙΑΜΟΝΤΣ | 2,05 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
| 10:30 | 496 | 1,67 | ΟΥΛΣΑΝ | 3,85 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 4,50 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 10:30 | 498 | 2,87 | ΓΚΙΕΟΝΓΚΑΜ | 3,15 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 2,32 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 10:30 | 499 | 1,77 | ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3,45 | ΠΑΖΟΥ ΣΙΤΙΖΕΝ | 4,25 | 4-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 11:40 | 500 | 3,75 | ΣΕΝΤΡΑΛ ΚΟΟΥΣΤ ΜΑΡΙΝΕΡ | 3,95 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ ΤΖΕΤΣ | 1,74 | 2-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 12:00 | 501 | 1,90 | ΚΑΤΑΛΕΡ ΤΟΓΙΑΜΑ | 3,55 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 3,55 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 12:30 | - | 4,00 | ΝΟΜ ΓΙΟΥΝ. | 3,95 | ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 1,61 | 3-0 | 3-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | - | 1,58 | ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΣΚ | 3,80 | ΤΣΕΡΝΟΜΟΡΕΤΣ | 5,00 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | - | 3,80 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΙΙ | 3,50 | ΤΙΤΣΙ 71 | 1,74 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 502 | 1,62 | ΚΑΣΙΒΑ | 4,00 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 4,75 | 1-3 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 503 | 2,62 | ΤΕΓΚΕΒΑΧΑΡΟ ΜΙΓΙΑΖΑΚΙ | 3,15 | ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 2,55 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:30 | - | 2,45 | ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 3,35 | ΧΟΝΙΣΑΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ | 2,40 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:30 | 504 | 1,58 | ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ | 3,75 | ΕΓΙΟΥΠΣΠΟΡ | 5,35 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | - | 1,77 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΝΤΕ ΦΕΡΟΛ | 3,35 | ΓΙΟΥΝΙΟΝΙΣΤΑΣ | 4,00 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | - | 1,78 | ΓΚΡΟΜΠΙΝΑ | 3,45 | ΟΓΚΡΕ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3,65 | 3-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | - | 1,31 | ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ | 5,00 | ΡΑΝΑ | 6,25 | 3-1 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 505 | 1,67 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4,25 | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΙΜ | 4,15 | 3-1 | 2-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 506 | 2,15 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3,60 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 2,95 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 507 | 2,20 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 3,45 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 2,95 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 508 | 1,68 | ΝΤΑΛΙΑΝ ΖΙΞΙΝΓΚ | 3,85 | ΣΕΝΖΕΝ ΠΕΝΓΚ ΣΙΤΙ | 4,25 | 3-1 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 509 | 2,12 | ΛΙΟΥΝΓΣΚΙΛΕ | 3,55 | ΜΠΡΑΓΚΕ | 2,95 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
| 14:00 | 510 | 2,25 | ΓΙΑΡΟ | 3,35 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | 2,95 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 511 | 1,91 | ΙΛΒΕΣ | 3,65 | ΣΕΪΝΑΓΙΟΕΝ | 3,50 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 512 | 1,70 | ΛΑΧΤΙ | 3,80 | ΤΠΣ | 4,35 | 5-1 | 3-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:15 | - | 2,50 | ΠΑΝΕΒΕΖΙΣ | 3,10 | ΜΠΑΝΓΚΑ | 2,55 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | - | 3,45 | ΜΠΕΡΙ | 3,70 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 1,88 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | - | 3,40 | ΙΝΤΕΡ ΚΑΣΙ | 3,20 | ΟΝΤΙΣΑ | 1,94 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 14:30 | - | 2,70 | ΤΖΙΑΝΧΙ ΛΙΑΝΣΕΓΚ | 2,95 | ΣΑΝΓΚΑΙ ΠΟΡΤ Β | 2,37 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 14:30 | - | 3,55 | ΧΑΝΓΚΖΟΥ ΛΙΝΠΙΝΓΚ ΓΙΟΥ | 3,00 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΤΑΙΣΑΝ Β | 1,92 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 14:30 | 513 | 3,20 | ΕΒΕΡΤΟΝ | 3,60 | ΤΣΕΛΣΙ | 2,12 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 514 | 2,47 | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3,25 | ΤΣΑΡΛΤΟΝ | 2,77 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 515 | 1,60 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 3,95 | ΛΙΝΚΟΛΝ ΣΙΤΙ | 5,15 | 2-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 516 | 1,48 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 4,75 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 5,35 | 2-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 517 | 3,25 | Μ. Κ. ΝΤΟΝΣ | 3,55 | ΛΟΥΤΟΝ | 1,97 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 518 | 1,82 | ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ | 3,65 | ΜΠΕΡΤΟΝ | 3,70 | 2-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 519 | 3,00 | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3,20 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 2,25 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 520 | 2,10 | ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ | 3,35 | ΡΟΔΕΡΑΜ | 3,15 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 521 | 3,05 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 3,55 | ΒΕΙΛΕ | 2,05 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:35 | 522 | 1,58 | ΓΙΟΥΝΑΝ ΓΙΟΥΚΟΥΝ | 4,00 | ΤΣΟΝΓΚΙΝΓΚ ΤΟΝΓΚΛΙΑΝΓΚ | 4,75 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:35 | 523 | 5,35 | ΚΙΝΓΚΝΤΑΟ ΖΟΝΟΥΝ | 4,35 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ ΤΙΕΡΕΝ | 1,47 | 0-4 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:45 | 524 | 1,77 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Β | 3,25 | ΖΑΚΥΝΘΟΣ | 4,15 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | |||||||||||||
| 15:00 | - | 2,47 | 3,70 | ΡΟΘΙΣ | 2,22 | 1-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | |||
| 15:00 | - | 8,00 | PFC ΜΑΡΕΚ ΝΤΟΥΠΝΙΤΣΑ | 4,85 | ΤΣΕΡΝΟ ΜΟΡΕ ΒΑΡΝΑ | 1,27 | 0-3 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | - | 2,42 | ΜΙΝΤΕΛΦΑΡΤ | 3,20 | ΦΚ ΡΟΣΚΙΛΝΤΕ | 2,60 | 3-3 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 15:00 | - | 1,87 | ΜΠΡΑΜΠΡΑΝΤ | 3,45 | ΧΙΚ ΧΕΛΕΡΟΥΠ | 3,50 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 15:00 | - | 1,85 | ΣΚΙΒΕ | 3,40 | ΦΑ 2000 | 3,60 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 15:00 | - | 4,15 | ΛΟΡΕΝΣΓΚΟΓΚ | 3,90 | ΚΤΖΕΛΣΑΣ | 1,60 | 2-3 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | - | 3,05 | ΤΡΙΓΚ-ΛΑΝΤΕ | 3,60 | ΣΤΙΟΡΝΤΑΛΣ-ΜΠΛΙΝΚ | 1,92 | 2-4 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | - | 1,27 | ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ | 5,50 | ΦΟΛΟ | 6,75 | 1-3 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | - | 1,50 | ΣΚΕΙΝΤ | 4,50 | ΟΥΛΕΝΣΑΚΕΡ- ΚΙΖΑ | 4,35 | 4-0 | 3-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | - | 1,78 | ΝΟΤΟΝΤΕΝ | 3,65 | ΠΟΡΣ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 3,45 | 3-4 | 2-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | - | 4,15 | ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ | 4,00 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 1,58 | 1-3 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 525 | 1,75 | ΜΕΤΣ | 3,55 | ΣΟΣΟ | 4,35 | 3-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 526 | 1,65 | ΝΑΝΤ | 3,80 | ΝΤΙΝΚΕΡΚ | 4,75 | 2-3 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 527 | 2,52 | ΑΛΕΜΑΝΙΑ ΑΑΧΕΝ | 3,50 | ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ | 2,42 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 528 | 3,20 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,70 | RW ΕΣΣΕΝ | 1,95 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 529 | 2,37 | ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3,45 | ΒΕΧΕΝ | 2,60 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 530 | 2,17 | ΣΟΝΕΝΧΟΦ | 3,50 | ΠΡ. ΜΟΥΝΣΤΕΡ | 2,87 | 3-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 531 | 2,07 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 3,55 | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 3,05 | 1-3 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 532 | 1,45 | ΜΑΡΚΟ | 3,90 | ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ | 6,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 533 | 4,85 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 3,90 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1,64 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 534 | 3,45 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | 3,55 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 1,97 | 2-4 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 535 | 1,74 | ΣΑΝΤΟΝΓΚ ΛΟΥΝΕΝΓΚ ΤΑΪΣ | 4,15 | ΖΕΖΙΑΝΓΚ ΠΡΟΦΕΣΙΟΝΑΛ | 3,65 | 5-0 | 3-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 536 | 9,50 | ΧΑΜ ΚΑΜ | 6,35 | ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ | 1,22 | 0-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | 625 | 4,00 | ΚΕΦΛΑΒΙΚ | 4,75 | ΚΡ ΡΕΙΚΙΑΒΙΚ | 1,58 | 2-3 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:15 | - | 1,65 | ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 3,60 | ΣΤΑΛ ΣΤΑΛΟΒΑ ΒΟΛΑ | 4,15 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:30 | - | 2,15 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΚΑΡΠΙ | 3,10 | ΛΟΥΜΕΖΑΝΕ | 2,95 | 3-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:30 | - | 1,64 | ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 3,50 | ΤΟΡΕΣ 1903 | 4,35 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:30 | - | 2,27 | ΒΑΝΤΟ | 3,00 | ΣΑΜΠΕΝΕΝΤΕΤΕΖΕ | 2,82 | 2-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:30 | - | 1,95 | ΓΚΙΝΤΟΝΙΑ ΜΟΝΤΕΤΣΕΛΙΟ | 3,10 | ΦΟΡΛΙ | 3,50 | 3-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:30 | - | 2,25 | ΠΙΑΝΕΣΕ | 3,00 | ΠΙΝΕΤΟ ΚΑΛΣΙΟ | 2,90 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:30 | - | 2,27 | ΙΝΤΕΡ U23 | 2,95 | ΜΟΝΟΠΟΛΙ | 2,87 | 2-4 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:30 | 537 | 2,02 | ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ | 3,50 | ΧΟΝΒΕΝΤ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΣ | 3,25 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:45 | 538 | 2,50 | US ΚΕΒΙΓΙ | 2,90 | ΟΡΛΕΑΝ | 2,72 | 3-2 | 1-1 | 1X2 | i | 90+ | ||
