livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
| Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | i | ΚΑΤ | |
| « Προηγούμενη ημέρα | Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου | ||||||||||||
| 06:00 | 204 | 2,80 | ΑΤΛΑΝΤΕ | 3,30 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 2,37 | 0-3 | 0-3 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 06:10 | 205 | 1,95 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 3,35 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3,65 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 10:30 | 206 | 2,70 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 3,15 | ΓΙΕΓΙΟΥ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 2,52 | 2-2 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 10:30 | 207 | 2,17 | ΟΥΛΣΑΝ | 3,30 | ΙΝΤΣΕΟΝ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ | 3,15 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 10:30 | 208 | 3,15 | ΤΣΟΝΜΠΟΥΚ ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΜΟΤ | 3,35 | ΣΕΟΥΛ | 2,15 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 10:30 | 210 | 2,70 | ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ | 3,45 | ΣΟΥΓΟΥΟΝ ΜΠΛΟΥΓΟΥΙΝΓΚΣ | 2,32 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 11:00 | - | 2,35 | ΣΑΝΓΚΑΙ ΠΟΡΤ Β | 2,85 | ΤΖΙΑΝΧΙ ΛΙΑΝΣΕΓΚ | 2,80 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | |||
| 11:15 | 1509 | 2,65 | ΧΑΜΕ ΣΙΤΙ | 3,60 | ΑΒΟΝΤΕΙΛ | 2,46 | 2-3 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 12:00 | 211 | 3,05 | ΜΙΤΟ | 3,45 | ΚΑΒΑΣΑΚΙ | 2,15 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 12:00 | 1514 | 3,35 | ΙΒΑΚΙ | 3,35 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ | 2,05 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 12:00 | 1515 | 2,72 | ΜΠΛΑΟΥΜΠΛΙΤΖ ΑΚΙΤΑ | 2,90 | ΤΟΚΟΥΣΙΜΑ ΒΟΡΤΙΣ | 2,62 | 4-1 | 4-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 12:30 | 212 | 2,77 | ΣΙΜΙΖΟΥ | 2,87 | ΦΟΥΚΟΥΟΚΑ | 2,67 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 12:30 | 1516 | 3,40 | ΒΑΝΡΟΡ ΧΟΤΣΟΕ | 3,10 | ΣΟΝΑΝ ΜΠΕΛΜΑΡΕ | 2,10 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 213 | 3,45 | Β-ΒΑΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣΑΚΙ | 3,60 | ΝΑΓΚΟΓΙΑ | 1,95 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 214 | 3,75 | ΓΚΑΜΠΑ ΟΣΑΚΑ | 3,65 | ΤΟΚΙΟ | 1,85 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 215 | 1,88 | ΜΑΣΙΝΤΑ ΖΕΛΒΙΑ | 3,45 | ΓΙΟΚΟΧΑΜΑ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3,80 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 216 | 1,65 | ΧΙΡΟΣΙΜΑ | 4,00 | ΣΕΡΕΖΟ ΟΣΑΚΑ | 4,35 | 6-1 | 3-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 217 | 1,92 | ΝΤΑΕΤΖΕΟΝ ΣΙΤΙΖΕΝ | 3,45 | ΠΟΧΑΝΓΚ ΣΤΙΛΕΡΣ | 3,70 | 2-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 218 | 4,85 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 3,85 | ΧΟΥΑΣΕΟΝΓΚ ΦΚ | 1,60 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 219 | 2,17 | ΤΣΟΥΝΓΚΝΑΜ ΑΣΑΝ | 3,25 | ΤΣΕΟΝΓΚΤΖΟΥ | 3,10 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| Stoiximan Master: Έως 50.000€ κάθε εβδομάδα ΔΩΡΕΑΝ!* *Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις | |||||||||||||
| 13:00 | 220 | 2,95 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ | 3,05 | ΤΟΝΤΕΛΑ | 2,35 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 1529 | 3,90 | ΒΕΝΤΦΟΡΕΤ ΚΟΦΟΥ | 3,20 | ΤΖΟΥΜΠΙΛΟ ΙΒΑΤΑ | 1,91 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 1530 | 3,70 | ΙΜΑΜΠΑΡΙ | 3,35 | ΣΑΓΚΑΝ ΤΟΣΟΥ | 1,91 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 1531 | 1,80 | ΟΜΙΓΙΑ | 3,45 | ΤΡΙΝΙΤΑ ΟΙΤΑ | 4,00 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 1534 | 1,94 | ΤΕΓΚΕΒΑΧΑΡΟ ΜΙΓΙΑΖΑΚΙ | 3,25 | ΦΟΥΤΖΙΕΝΤΑ | 3,70 | 3-2 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:00 | 1535 | 5,15 | ΚΡΙΒΜΠΑΣ | 4,15 | ΜΕΤΑΛΙΣΤ 1925 | 1,52 | - | - | 1X2 | i | Προγ | ||
| 13:00 | 1536 | 1,38 | ΛΝΖ ΛΕΜΠΕΝΤΙΝ | 3,95 | ΟΜΠΟΛΟΝ ΚΙΕΒΟ | 8,35 | 3-1 | 3-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 13:30 | 1758 | 1,18 | ΛΕΒΑΝΓΚΕΡ | 6,35 | ΦΟΛΟ | 8,25 | 5-2 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 221 | 2,07 | ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ | 3,65 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 3,05 | 3-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 222 | 1,91 | ΜΠΟΧΟΥΜ | 3,65 | ΓΚΡΟΙΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3,50 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 223 | 2,57 | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 3,55 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡΕΣΔΗΣ | 2,42 | 2-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 224 | 2,72 | ΧΙΛΕΡΟΝΤ | 3,50 | ΑΒ ΓΚΛΑΝΤΣΑΞΕ | 2,27 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 1538 | 1,90 | ΤΙΑΝΤΖΙΝ ΤΕΝΤΑ | 3,50 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ ΤΙΕΡΕΝ | 3,60 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 1712 | 3,40 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ | 3,22 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Β | 2,18 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 1749 | 2,32 | ΓΚΡΟΜΠΙΝΑ | 3,15 | ΓΙΕΛΓΚΑΒΑ | 2,72 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:00 | 1775 | 20,00 | ΝΤΕΜΠΡΕΤΣΕΝΙ EAC | 10,50 | ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ | 1,06 | 0-7 | 0-4 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 225 | 2,18 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 3,40 | ΚΠΡ | 3,10 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 226 | 2,55 | ΜΠΟΛΤΟΝ | 3,50 | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2,55 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 227 | 3,50 | ΝΤΕΡΜΠΙ | 3,30 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ | 2,07 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 228 | 2,40 | ΛΕΙΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 3,40 | ΓΟΥΙΚΟΜ | 2,65 | 2-3 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| Έτσι είναι η αγάπη. Να ξέρεις ποιος είναι ο βασιλιάς των σπορ. Betshop.gr 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
| 14:30 | 229 | 2,90 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 3,15 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | 2,32 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 230 | 2,37 | ΓΚΡΙΜΣΜΠΙ | 3,35 | ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒΕΡΣ | 2,70 | 2-0 | 2-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 231 | 2,47 | ΚΡΟΟΥΛΙ | 3,40 | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 2,55 | 1-3 | 1-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 232 | 2,57 | ΓΟΥΟΡΘΙΝΓΚ | 3,50 | ΜΠΑΡΟΟΥ | 2,40 | 2-2 | 0-2 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 233 | 1,77 | ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ | 3,80 | ΤΑΜΓΟΥΟΡΘ | 3,80 | 3-1 | 2-1 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 1543 | 1,11 | ΛΕΒΑΝΤΙΑ ΤΑΛΙΝ | 7,25 | ΠΑΡΝΟΥ ΒΑΡΠΟΥΣ | 12,00 | 4-0 | 3-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:30 | 1544 | 1,47 | ΝΟΜ ΚΑΛΙΟΥ | 4,00 | ΤΡΑΝΣ ΝΑΡΒΑ | 5,15 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 14:35 | 1545 | 2,72 | ΓΟΥΧΑΝ ΘΡΙ ΤΑΟΥΝΣ | 3,50 | ΧΕΝΑΝ ΣΟΝΓΚΣΑΝ ΛΟΝΓΚΜΕ | 2,27 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | Τελικό | ||
| 15:00 | - | 2,10 | ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΣΕΣΚΑ ΛΙΠΑ | 3,25 | ΦΚ ΠΡΟΣΤΕΖΟΒ | 3,05 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | 78' | ||
| 15:00 | 234 | 2,12 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | 3,35 | ΑΝΝΕΣΥ | 3,20 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | i | 77' | ||
| 15:00 | 235 | 3,35 | ΣΟΣΟ | 3,35 | ΝΑΝΤ | 2,05 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | i | 78' | ||
| 15:00 | 236 | 1,54 | RW ΕΣΣΕΝ | 4,00 | ΒΟΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚΕΡ ΚΙΚΕΡΣ | 5,00 | 3-2 | 3-0 | 1X2 | i | 73' | ||
| 15:00 | 237 | 2,15 | ΒΕΡΛ | 3,60 | ΜΕΠΕΝ | 2,90 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | i | 77' | ||
| 15:00 | 238 | 2,05 | ΣΑΑΡΜΠΡΙΚΕΝ | 3,60 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 3,05 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | 77' | ||
| 15:00 | 239 | 2,70 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ | 3,30 | ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2,37 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | i | 76' | ||
| 15:00 | 240 | 3,10 | ΧΑΒΕΛΣΕ | 3,65 | ΣΟΝΕΝΧΟΦ | 2,00 | 1-2 | 1-2 | 1X2 | i | 77' | ||
| 15:00 | 241 | 2,35 | ΧΒΙΝΤΟΒΡΕ | 3,35 | ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ | 2,70 | 2-2 | 1-2 | 1X2 | i | 75' | ||
| 15:00 | 242 | 2,55 | ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ | 3,45 | ΑΛΑΒΕΣ | 2,55 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | i | 77' | ||
| 15:00 | 243 | 1,55 | ΑΝΔΟΡΡΑ | 4,00 | ΡΕΑΛ ΣΟΣΙΕΔΑΔ Β | 5,25 | 1-3 | 0-3 | 1X2 | i | 78' | ||
| 15:00 | 244 | 4,00 | ΕΙΦ | 3,75 | ΧΑΚΑ | 1,68 | 1-2 | 1-1 | 1X2 | 76' | |||
| Αμέτρητες επιλογές, ασφαλείς πληρωμές και επιβράβευση για τους παίκτες! 21+ | Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα | |||||||||||||
| 15:00 | 1754 | 2,65 | ΕΙΚ ΤΟΕΝΣΜΠΕΡΓΚ 871 | 3,70 | ΠΟΡΣ ΓΚΡΕΝΛΑΝΤ | 2,10 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | i | 78' | ||
| 15:00 | 1755 | 1,32 | ΣΟΤΡΑ ΣΚ | 4,85 | ΣΑΝΤΒΙΚΕΝ | 6,15 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | i | 79' | ||
| 15:00 | 1759 | 1,84 | ΧΟΝΕΦΟΣ | 3,65 | ΓΚΡΟΡΟΥΝΤ | 3,25 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | i | 78' | ||
| 15:15 | 1800 | 2,15 | ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 3,30 | ΖΑΒΙΣΤΖΑ | 2,82 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | i | 61' | ||
| 15:45 | 245 | 2,27 | ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ | 3,15 | ΦΛΕΡΙ 91 | 2,85 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Ημιχ | ||
| 15:45 | 246 | 3,45 | ΒΙΛΕΦΡΑΝΣ | 3,25 | ΡΟΣΕ-ΣΟΥΡ-ΟΝ | 1,95 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Ημιχ | ||
| 15:45 | 247 | 1,61 | ΚΑΕΝ | 3,55 | ΠΑΡΙ 13 ΑΤΛΕΤΙΚΟ | 4,75 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | i | Ημιχ | ||
| 15:45 | 248 | 3,10 | ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ | 3,15 | ΜΠΑΣΤΙΑ | 2,12 | 0-1 | - | 1X2 | i | 45+ | ||
| 15:45 | 249 | 2,95 | ΟΜΠΑΝ | 3,00 | ΚΟΝΚΑΡΝΟ | 2,25 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | i | Ημιχ | ||
| 15:45 | 250 | 2,57 | ΟΡΛΕΑΝ | 3,20 | ΒΕΡΣΑΛΙΕΣ 78 | 2,42 | 0-2 | - | 1X2 | i | 45+ | ||
| 15:45 | 251 | 3,10 | ΤΙΟΝΒΙΛ ΛΟΥΖΙΤΑΝΟΣ | 3,25 | ΡΟΥΕΝ | 2,08 | 0-2 | - | 1X2 | i | 45+ | ||
| 15:45 | 252 | 2,65 | ΣΛΑΣΚ ΒΡΟΤΣΛΑΒ | 3,25 | ΚΟΡΟΝΑ ΚΙΕΛΤΣΕ | 2,45 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | i | Ημιχ | ||
| 16:00 | 253 | 1,88 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 3,65 | ΚΟΓΚΕ | 3,45 | 1-0 | - | 1X2 | i | 35' | ||
| 16:00 | 254 | 2,40 | ΜΑΡΚΟ | 2,82 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2,90 | 1-1 | - | 1X2 | i | 36' | ||
| 16:00 | 255 | 2,20 | ΤΖΕΝΟΑ | 3,40 | ΦΡΟΖΙΝΟΝΕ | 3,05 | 0-1 | - | 1X2 | i | 28' | ||
| 16:00 | 256 | 2,05 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ ΒΙΡΤΟΥΣ | 3,35 | ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ | 3,40 | 0-0 | - | 1X2 | i | 34' | ||
| 16:00 | 257 | 2,18 | ΠΑΝΤΟΒΑ | 3,20 | ΑΣΚΟΛΙ | 3,25 | 0-0 | - | 1X2 | i | 32' | ||
| 16:00 | 258 | 3,15 | ΣΟΥΝΤΙΡΟΛ | 2,95 | ΜΟΝΤΕΝΑ | 2,37 | 0-0 | - | 1X2 | i | 33' | ||
| 16:00 | 259 | 2,32 | ΦΕΛΓΚΟΥΕΙΡΑΣ | 3,00 | ΠΕΝΑΦΙΕΛ | 3,05 | 0-1 | - | 1X2 | i | 35' | ||
| 16:00 | 260 | 2,02 | ΑΪΚ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ | 3,45 | ΒΑΣΤΕΡΑΣ | 3,30 | 1-0 | - | 1X2 | i | 35' | ||
| 16:00 | 261 | 2,07 | ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ 1905 | 3,35 | 1. ΣΛΟΒΑΤΣΚΟ | 3,25 | 1-0 | - | 1X2 | i | 35' | ||
| 16:00 | 262 | 1,62 | ΜΠΡΝΟ | 3,75 | ΛΙΣΕΝ | 4,75 | 1-0 | - | 1X2 | i | 36' | ||
| 16:00 | 263 | 1,57 | ΣΛΟΒΑΝ ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ | 4,00 | ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 4,85 | 1-0 | - | 1X2 | i | 35' | ||
| 16:00 | 264 | 1,68 | ΓΙΠΟ | 3,75 | ΚΛΟΥΜΠΙ 04 | 4,00 | 0-0 | - | 1X2 | 35' | |||
| 16:00 | 265 | 1,78 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 3,60 | ΑΚΑΤΕΜΙΑ | 3,65 | 0-0 | - | 1X2 | 35' | |||
| 16:00 | 1729 | 2,42 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ Β | 3,10 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 2,57 | 0-0 | - | 1X2 | i | 35' | ||
| 16:00 | 1730 | 2,57 | ΒΑΝΤΟ | 2,95 | ΣΙΤΑ ΝΤΙ ΚΑΜΠΟΜΠΑΣΟ | 2,52 | 0-1 | - | 1X2 | i | 33' | ||
| 16:00 | 1731 | 2,40 | 3,05 | ΚΑΣΕΡΤΑΝΑ 1908 | 2,65 | 0-0 | - | 1X2 | i | 35' | |||
| 16:00 | 1732 | 2,50 | ΚΟΖΕΝΤΣΑ ΚΑΛΤΣΙΟ | 2,90 | ΚΑΒΕΖΕ | 2,62 | 0-0 | - | 1X2 | i | 35' | ||
| 16:00 | 1748 | 3,00 | ΑΛΜΠΕΡΤΣ | 3,55 | ΒΑΛΜΙΕΡΑ | 1,97 | 0-0 | - | 1X2 | 34' | |||
| 16:00 | 1756 | 7,50 | ΒΙΝΤΑΡ | 5,50 | ΜΠΓΙΑΡΓΚ | 1,24 | 0-0 | - | 1X2 | i | 37' | ||
| 16:00 | 1757 | 4,00 | ΛΙΣΕΚΛΟΣΤΕΡ | 4,00 | ΜΙΟΝΤΑΛΕΝ | 1,61 | 1-1 | - | 1X2 | i | 31' | ||
| 16:00 | 1760 | 1,85 | ΑΜΑΖΟΥΛΟΥ | 3,05 | ΜΑΡΟΥΜΟ ΓΚΑΛΑΝΤΣ | 3,95 | 0-0 | - | 1X2 | i | 35' | ||
| 16:00 | 1761 | 3,75 | ΠΟΛΟΚΒΑΝΕ ΣΙΤΙ | 2,87 | ΚΑΙΖΕΡ ΤΣΙΦΣ | 1,97 | 0-1 | - | 1X2 | i | 33' | ||
| 16:00 | 1779 | 6,50 | ΚΑΖΙΝΣΜΠΑΡΣΙΚΑΙ | 4,75 | ΠΑΞΙ | 1,38 | 1-0 | - | 1X2 | i | 36' | ||
| 16:00 | 1780 | 10,00 | ΜΑΓΙΟΣΙ | 6,75 | ΝΙΡΕΓΚΙΧΑΖΑ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥΣ | 1,18 | 0-4 | - | 1X2 | i | 33' | ||
| 16:00 | 1793 | 3,35 | ΓΚΟΥΑΪΡΕΝΙΑ | 3,15 | ΤΖΕΝΕΡΑΛ ΚΑΜΠΑΓΙΕΡΟ JL | 1,98 | 0-1 | - | 1X2 | 36' | |||
