Top στοιχηματικές εταιρίες
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλο
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΛιγκ καπΚύπελλο FA
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλο
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3ΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός Όμιλος
Ιταλία
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Ολλανδία
Τουρκία
Πορτογαλία
Βέλγιο
Σκωτία
Αυστρία
Ελβετία
Σουηδία
Νορβηγία
Φινλανδία
Δανία
Ιρλανδία
Ρωσσία
Κύπρος
Πολωνία
Τσεχία
Ισραήλ
Ισλανδία
Λευκορωσία
Εσθονία
Λετονία
Αργεντινή
Βραζιλία
Μεξικό
ΗΠΑ
Χιλή
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Ιαπωνία
Αυστραλία
Νότιος Κορέα
Κίνα
Νότιος Αφρική
Hot αγώνες live!
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | ΚΑΤ | |
« Προηγούμενη ημέρα | Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου | |||||||||||
13:00 | - | 3,15 | ΝΤΟΥΡΑΝΓΚΟ | 2,65 | ΜΠΑΡΑΚΑΛΝΤΟ | 2,20 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
13:40 | 667 | 1,20 | ΙΑΠΩΝΙΑ | 4,85 | ΠΑΝΑΜΑΣ | 11,00 | 3-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
14:00 | 668 | 3,00 | ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | 3,10 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | 2,10 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
16:00 | - | 1,05 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 7,50 | ΑΣΚ ΜΠΡΑΒΟ | 12,50 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
16:00 | - | 2,70 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΝΕΙ ΛΟΝΤ | 2,85 | ΧΑΠΟΕΛ ΡΑΜΑΤ ΓΚΑΝ | 2,25 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
17:00 | 677 | 1,43 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ U21 | 3,65 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ U21 | 5,50 | 3-0 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
17:00 | 716 | 1,55 | ΜΑΛΑΓΑ | 3,20 | ΑΛΜΠΑΘΕΤΕ | 5,75 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
17:30 | 1409 | 1,15 | ΚΑΜΕΡΟΥΝ | 5,15 | ΜΑΛΑΟΥΙ | 14,00 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
18:00 | 717 | 4,85 | ΜΑΛΤΑ U21 | 3,75 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ U21 | 1,47 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
18:00 | 905 | 1,57 | ΟΠΑΒΑ | 3,40 | ΖΙΧΛΑΒΑ | 4,05 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
18:00 | 941 | 1,02 | ΓΚΑΜΠΟΝ | 8,75 | ΝΟΤΙΟ ΣΟΥΔΑΝ | 28,00 | 3-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
18:10 | 1410 | 1,90 | ΑΝΓΚΟΛΑ | 2,75 | ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ | 4,15 | 4-1 | 2-1 | 1X2 | Τελικό | ||
18:30 | 672 | 3,75 | ΚΑΤΑΡ | 3,25 | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ | 1,80 | 4-3 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
18:30 | 718 | 1,80 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,15 | ΓΕΩΡΓΙΑ U21 | 3,50 | 1-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | - | 1,63 | ΤΟΓΚΟ | 2,85 | ΓΚΑΜΠΙΑ | 6,00 | 1-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 719 | 1,45 | ΚΡΟΑΤΙΑ U21 | 3,65 | ΕΛΛΑΔΑ U21 | 5,25 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 720 | 1,57 | ΔΑΝΙΑ U21 | 3,50 | ΠΟΛΩΝΙΑ U21 | 4,50 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 721 | 2,55 | ΕΞΤΡΕΜΑΔΟΥΡΑ | 2,70 | ΚΑΝΤΙΘ | 2,70 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 722 | 2,10 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ U21 | 3,05 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ U21 | 2,95 | 2-2 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 723 | 1,40 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ U21 | 3,65 | ΟΥΑΛΙΑ U21 | 6,00 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
Μην ψάχνεις πια αλλού. Εδώ είναι το παιχνίδι! | ||||||||||||
19:00 | 724 | 1,20 | ΡΩΣΙΑ U21 | 5,00 | ΠΓΔΜ U21 | 8,50 | 5-1 | 3-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 725 | 1,67 | ΣΕΡΒΙΑ U21 | 3,50 | ΑΥΣΤΡΙΑ U21 | 3,75 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 726 | 1,53 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ U21 | 3,55 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ U21 | 5,15 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 727 | 1,60 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ U21 | 3,35 | ΣΚΩΤΙΑ U21 | 4,50 | 3-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 908 | 3,85 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΖΙΣΚΟΦ | 3,65 | ΝΤΟΥΚΛΑ ΠΡΑΓΑΣ | 1,63 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | - | 1,85 | ΓΕΡΝΙΚΑ | 2,95 | ΑΜΟΡΕΜΠΙΕΤΑ | 3,65 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 501 | 4,15 | ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 3,80 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 1,55 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 728 | 10,00 | ΛΕΤΟΝΙΑ U21 | 5,00 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ U21 | 1,18 | 0-3 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 1397 | 1,25 | ΓΟΥΪΝΕΑ | 4,55 | ΡΟΥΑΝΤΑ | 9,50 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:45 | 504 | 1,37 | ΚΑΛΣΝΤΟΡΦ | 4,30 | ΒΕΛΚΕΡΜΑΡΚΤ | 5,25 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
19:45 | 625 | 1,67 | ΤΟΥΣ ΜΠΑΝΤ ΓΚΛΕΙΤΣΕΝΜΠ | 3,95 | WSC ΧΕΡΤΑ | 3,35 | 4-4 | 2-2 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | - | 2,15 | ΦΚ ΧΟΜΠΟΥΡΓΚ | 2,90 | ΣΤΙΝΜΠΑΧ 1921 | 2,90 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | - | 1,22 | ΣΚΙΒΕ | 4,85 | ΤΑΡΑΠ ΠΑΑΡΑΠ | 8,00 | 3-0 | 3-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 634 | 4,25 | ΝΤΡΟΧΤΕΡΣΕΝ-ΑΣΕΛ | 3,30 | ΛΟΥΜΠΕΚ | 1,63 | 2-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 1067 | 1,03 | ΑΙΓΥΠΤΟΣ | 8,25 | ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ | 25,00 | 4-1 | 4-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 1398 | 1,20 | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | 4,75 | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ | 11,50 | 4-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:05 | 1382 | 1,40 | ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ | 3,60 | ΤΑΝΖΑΝΙΑ | 7,00 | 3-0 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 730 | 1,67 | ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ | 3,60 | ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ | 3,65 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 731 | 2,55 | ΦΟΛΕΝΤΑΜ | 3,30 | ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ | 2,20 | 2-2 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 732 | 1,38 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ U21 | 4,15 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ U21 | 5,25 | 2-1 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
Παίζεις Stoiximan με μεγάλες προσφορές* και live streaming κάθε μέρα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις | ||||||||||||
21:00 | 743 | 2,20 | ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ | 3,50 | ΤΕΛΣΤΑΡ | 2,45 | 1-2 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 744 | 1,40 | ΑΛΚΜΑΑΡ Β | 4,30 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ B | 5,00 | 2-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 745 | 1,43 | ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ | 4,15 | ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 4,75 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 746 | 2,30 | ΒΑΑΛΒΑΙΚ | 3,25 | ΟΣ | 2,45 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 1411 | 19,00 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | 6,75 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | 1,08 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:30 | 747 | 1,09 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ U21 | 7,00 | ΕΣΘΟΝΙΑ U21 | 14,50 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:35 | 748 | 1,60 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 3,50 | ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ | 4,15 | 1-4 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 749 | 3,35 | ΑΜΠΕΡΙΣΤΓΟΥΙΘ ΤΑΟΥΝ | 3,40 | ΚΕΡΝΑΡΦΟΝ ΤΑΟΥΝ | 1,80 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 750 | 1,50 | ΑΥΣΤΡΙΑ | 3,60 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | 6,00 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 751 | 1,70 | ΜΠΑΛΑ ΤΑΟΥΝ | 3,50 | ΝΙΟΥΤΑΟΥΝ | 3,65 | 3-2 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 752 | 1,55 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ | 3,55 | ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ | 4,85 | 1-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 753 | 1,45 | ΒΕΛΓΙΟ | 4,00 | ΕΛΒΕΤΙΑ | 5,75 | 2-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 754 | 2,60 | ΚΡΟΑΤΙΑ | 2,85 | ΑΓΓΛΙΑ | 2,65 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 756 | 4,35 | ΕΣΘΟΝΙΑ | 2,95 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | 1,85 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 757 | 4,50 | ΛΑΝΕΛΙ | 3,85 | ΚΑΡΝΤΙΦ ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΙ | 1,50 | 0-2 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 758 | 1,05 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | 7,25 | ΣΑΝ ΜΑΡΙΝΟ | 31,00 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 759 | 1,55 | ΤΡΑΝΜΙΡ ΡΟΒΕΡΣ | 3,50 | ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ ΤΑΟΥΝ | 4,60 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 762 | 1,25 | ΚΟΡΚ ΣΙΤΙ | 5,00 | ΛΙΜΕΡΙΚ | 6,75 | 3-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 763 | 3,45 | ΣΕΝΤ ΠΑΤΡΙΚΣ ΑΘΛΕΤΙΚ | 3,30 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 1,80 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 766 | 0,00 | ΓΟΥΟΤΕΡΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕ | 3,25 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 2,25 | 1-2 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
Το δικό σου στοίχημα με τους δικούς σου όρους! | ||||||||||||
21:45 | 1379 | 1,60 | ΕΛΛΑΔΑ | 3,40 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | 5,25 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
22:00 | 760 | 1,70 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 3,10 | ΕΛΤΣΕ | 4,55 | 4-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
22:00 | 1068 | 1,40 | ΜΑΛΙ | 3,60 | ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ | 7,50 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
22:55 | 1069 | 1,25 | ΑΛΓΕΡΙΑ | 4,35 | ΜΠΕΝΙΝ | 9,50 | 2-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
00:00 | 635 | 1,90 | ΣΠΟΡΤΙΒΟ ΛΟΥΚΕΝΙΟ | 3,00 | CA 3 ΦΕΜΠΡΕΡΟ | 3,40 | 1-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
00:00 | 1354 | 2,35 | ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ | 2,60 | ΑΓΚΟΥΙΛΑΣ ΝΤΟΡΑΝΤΑΣ | 2,95 | 0-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
01:15 | 767 | 2,70 | ΖΟΥΒΕΝΤΟΥΔΕ | 2,80 | ΓΚΟΪΑΣ | 2,35 | 3-5 | 2-0 | 1X2 | Τελικό | ||
02:00 | 1257 | 3,55 | ΜΠΑΡΝΕΤΣΕΑ | 3,20 | ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ | 1,77 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
02:15 | 636 | 4,50 | ΙΝΤΕΠΕΝΤΙΕΝΤΕ | 3,40 | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | 1,60 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
02:30 | 768 | 1,63 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | 3,15 | ΣΑΜΠΑΙΟ ΚΟΡΡΕΑ | 4,65 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
03:30 | 769 | 2,65 | CSA AΛ | 2,65 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | 2,55 | 1-2 | 0-2 | 1X2 | Τελικό | ||
03:35 | 673 | 3,10 | ΠΕΡΟΥ | 3,00 | ΧΙΛΗ | 0,00 | 3-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
03:45 | 770 | 1,95 | ΛΟΣ ΜΙΓΙΟΝΑΡΙΟΣ | 2,80 | ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 3,55 | 1-1 | - | 1X2 | Τελικό | ||
04:00 | 784 | 1,65 | ΜΑΚΑΡΑ | 3,05 | ΝΤΕΛΦΙΝ | 4,65 | 1-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
05:05 | 868 | 1,20 | ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ | 5,50 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 8,50 | 4-2 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
08:00 | 500 | 1,90 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 3,05 | ΓΚΟΥΑΝΓΖΟΥ | 3,35 | 2-2 | 2-2 | 1X2 | Τελικό | ||
08:00 | 1054 | 1,87 | ΤΚΑ ΕΝΕΡΤΖΙΑ | 2,90 | ΡΟΤΟΡ ΒΟΛΓΚΟΓΚΡΑΝΤ | 3,75 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό |
Προγ: Προγραμματισμένο, Ημιχ: Ημίχρονο, Παρ: Παράταση, Πεν: Πέναλτυ, Τελ(Πα): Τελικό (Παράταση), Τελ(Πε): Τελικό (Πέναλτυ), Αναβ: Αναβολή, Διακ: Διακοπή, Εγκατ: Εγκατάληψη, Αποτελ: Μόνο τελικό αποτέλεσμα
- Όλες οι διοργανώσεις
- Αγγλία : 2η Κατηγορία
- Αυστρια : Τοπικο : Κεντρικος Ομιλος
- Αφρικη
- Αφρικη : Κοπα Αφρικα : Προκριματικα : Ομιλος Β
- Αφρικη : Κοπα Αφρικα : Προκριματικα : Ομιλος Γ
- Αφρικη : Κοπα Αφρικα : Προκριματικα : Ομιλος Δ
- Αφρικη : Κοπα Αφρικα : Προκριματικα : Ομιλος Η
- Αφρικη : Κοπα Αφρικα : Προκριματικα : Ομιλος Θ
- Αφρικη : Κοπα Αφρικα : Προκριματικα : Ομιλος Ι
- :
- Βραζιλία : 2η Κατηγορία
- Γερμανια
- Γερμανια : Τοπικο Βορειος Ομιλος
- Γερμανια : Τοπικο Νοτιοδυτικος Ομιλος
- Δανία : 2η Κατηγορία : Ανατολή
- Διεθνή Φιλικά : Σύλλογοι
- Διεθνη Φιλικα : Εθνικες Ομαδες
- Ηπα : Επαγγελματική Κατηγορία
- Ιρλανδία : Πρέμιερ Λιγκ
- Ισημερινός : Κλαουσούρα
- Ισπανία
- Ισπανία : Σεκούντα Ντιβιζιόν
- Ισπανια : 3η Κατηγορια : Β Ομιλος
- Ισραηλ : Λεουμιτ Λιγκ
- Κολομβια
- Κολομβία : Κλαουσούρα
- Κολομβια : Κυπελλο : Ημιτελικοι
- Νοτιος Κορεα : 1η Κατηγορια : Παλια
- Ολλανδία : 2η Κατηγορία
- Ουαλία : Πρέμιερ Λιγκ
- Ουεφα
- Ουεφα : Nations League : Λιγκα Α : Γκρουπ 2
- Ουεφα : Nations League : Λιγκα Α : Γκρουπ 4
- Ουεφα : Nations League : Λιγκα Β : Γκρουπ 3
- Ουεφα : Nations League : Λιγκα Γ : Γκρουπ 2
- Ουεφα : Nations League : Λιγκα Δ : Γκρουπ 2
- Παραγουάη : Κλαουσούρα
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 1ος Ομιλος
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 2ος Ομιλος
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 3ος Ομιλος
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 4ος Ομιλος
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 5ος Ομιλος
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 6ος Ομιλος
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 7ος Ομιλος
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 8ος Ομιλος
- Προκριματικα Ευρωπαϊκου Πρωταθληματος Νεων : 9ος Ομιλος
- Ρωσσία : 1η Κατηγορία
- Σκωτια : Κυπελλο Τσαλεντζ : 3ος Γυρος
- Τσεχια : Κυπελλο : Τριτος Γυρος
- Χιλη : Κυπελλο : Ημιτελικοι
Τελευταία αποτελέσματα
Δ | Ω/Ε | ΚΩΔ | 1 | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | X | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ | 2 | ΣΚ | ΗΜ | 1X2 | ΚΑΤ | |
« Προηγούμενη ημέρα | Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου | |||||||||||
17:00 | 695 | 2,60 | ΙΣΡΑΗΛ U21 | 3,10 | ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 2,25 | 3-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
17:00 | 696 | 1,95 | ΟΛΙΜΠΙΚ ΜΕΝΤΕΑ | 2,85 | ΟΡΑΝ | 3,50 | 1-1 | 1-1 | 1X2 | Τελικό | ||
18:30 | 697 | 1,60 | ΟΥΣΤΙ ΝΑΝΤ ΛΑΜΠΕΜ | 3,50 | ΒΙΤΚΒΙΤΣΕ | 4,15 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:00 | 698 | 3,55 | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ U21 | 3,20 | ΤΣΕΧΙΑ U21 | 1,80 | 1-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:30 | 699 | 0,00 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ U21 | 0,00 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ U21 | 0,00 | 0-9 | 0-3 | 1X2 | Τελικό | ||
19:45 | 536 | 2,05 | ΜΟΥΛΟΥΝΤΙΑ ΑΛΓΚΕΡ | 2,75 | ΧΙΟΥΣΕΙΝ ΝΤΕΙΝ | 3,35 | 2-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:45 | 700 | 1,70 | ΣΕΤΙΦ | 2,85 | ΚΣ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝ | 4,75 | 2-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
19:45 | 701 | 2,25 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ U21 | 3,10 | ΒΟΡ. ΙΡΛΑΝΔΙΑ U21 | 2,65 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:00 | 702 | 12,50 | ΑΛΒΑΝΙΑ U21 | 5,50 | ΙΣΠΑΝΙΑ U21 | 1,12 | 0-1 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
20:30 | 607 | 2,00 | ΤΟΥΡΚΙΑ | 3,10 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | 3,25 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:00 | 619 | 1,18 | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ | 5,25 | ΙΡΑΚ | 11,00 | 4-0 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 599 | 0,00 | ΝΗΣΟΙ ΦΕΡΟΕΣ | 2,75 | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ | 2,40 | 0-3 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 627 | 6,25 | ΟΥΑΛΙΑ | 3,90 | ΙΣΠΑΝΙΑ | 1,40 | 1-4 | 0-3 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 708 | 2,85 | ΙΣΡΑΗΛ | 2,90 | ΣΚΩΤΙΑ | 2,40 | 2-1 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 709 | 1,15 | ΚΟΣΣΟΒΟ | 5,50 | ΜΑΛΤΑ | 12,00 | 3-1 | 1-0 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 710 | 6,75 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | 3,35 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | 1,50 | 1-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 711 | 3,85 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | 3,10 | ΣΕΡΒΙΑ | 1,90 | 0-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
21:45 | 712 | 2,80 | ΠΟΛΩΝΙΑ | 2,90 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | 2,45 | 2-3 | 1-2 | 1X2 | Τελικό | ||
22:05 | 1407 | 1,13 | ΓΑΛΛΙΑ | 6,00 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 13,00 | 2-2 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
22:45 | 713 | 2,05 | ΡΩΣΙΑ | 3,05 | ΣΟΥΗΔΙΑ | 3,40 | 0-0 | 0-0 | 1X2 | Τελικό | ||
100% δίπλα στον παίκτη! | ||||||||||||
02:45 | 666 | 3,95 | ΗΠΑ | 3,10 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | 1,80 | 2-4 | 0-1 | 1X2 | Τελικό | ||
03:45 | 714 | 1,32 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΕΝΤ | 3,85 | ΛΕΟΝΕΣ | 7,75 | 3-1 | - | 1X2 | Τελικό | ||
04:30 | 1408 | 0,00 | ΜΕΞΙΚΟ | 3,50 | ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ | 5,50 | 3-2 | 1-2 | 1X2 | Τελικό |
Προγ: Προγραμματισμένο, Ημιχ: Ημίχρονο, Παρ: Παράταση, Πεν: Πέναλτυ, Τελ(Πα): Τελικό (Παράταση), Τελ(Πε): Τελικό (Πέναλτυ), Αναβ: Αναβολή, Διακ: Διακοπή, Εγκατ: Εγκατάληψη, Αποτελ: Μόνο τελικό αποτέλεσμα
Στοιχηματικά νέα
Προγνωστικά στοιχήματος

Μάχη κορυφής στο Ρέντσο Μπαρμπέρα ανάμεσα σε Παλέρμο και Μπρέσια