livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΊσθμιαν Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΚύπελλο FFAΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΣάουθερν Στέιτ ΛιγκΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!

ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |||||||
Διοργάνωση: Έδρα: | |||||||
Αντίπαλος: |
Δ | Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | ||
H | 09 Ιουλ 2022 | ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ | 2-5 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ||
H | 12 Ιουλ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 4-1 | ΦΟΡΦΑΡ | ||
H | 19 Ιουλ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 1-2 | ΝΤΑΝΤΙ | ||
H | 23 Ιουλ 2022 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 1-1 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ||
1 | 30 Ιουλ 2022 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | 1-1 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ||
1 | 05 Αυγ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 2-3 | ΕΙΡ | ||
1 | 13 Αυγ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 3-2 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | ||
1 | 20 Αυγ 2022 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | 17:00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 1X2 | |
1 | 27 Αυγ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 17:00 | ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | ||
1 | 03 Σεπ 2022 | ΝΤΑΝΤΙ | 17:00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ||
1 | 10 Σεπ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 17:00 | ΜΟΡΤΟΝ | ||
1 | 17 Σεπ 2022 | ΧΑΜΙΛΤΟΝ | 17:00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ||
1 | 01 Οκτ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 17:00 | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ | ||
1 | 08 Οκτ 2022 | ΕΙΡ | 17:00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ||
1 | 15 Οκτ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 17:00 | ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ | ||
1 | 22 Οκτ 2022 | ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ | 17:00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ||
1 | 29 Οκτ 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 17:00 | ΝΤΑΝΤΙ | ||
1 | 05 Νοε 2022 | ΚΟΟΥΒ ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ | 18:00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | ||
1 | 12 Νοε 2022 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ | 18:00 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | ||
1 | 19 Νοε 2022 | ΡΕΙΘ ΡΟΒΕΡΣ | 18:00 | ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ |
...37383940
Ρόστερ | ||||||||||||||||||
Όνομα | Ηλικία | Ημ. γέννησης | Ύψος(μ) | Βάρος(kg) | ||||||||||||||
Τερματοφύλακες | ||||||||||||||||||
William Muir | 29 | 16/03/1993 | 1,81 | |||||||||||||||
Calum Ferrie | 24 | 19/06/1998 | 1,86 | |||||||||||||||
Jacques Heraghty | 19 | 15/09/2002 | 1,83 | |||||||||||||||
Evan Collumbine | ||||||||||||||||||
Reece Beverage | 18 | 31/07/2004 | ||||||||||||||||
Αμυντικοί | ||||||||||||||||||
Grant Gillespie | 31 | 02/07/1991 | 1,76 | 70 | ||||||||||||||
Michael Doyle | 31 | 01/08/1991 | 1,82 | 72 | ||||||||||||||
Lee Kilday | 30 | 04/02/1992 | 1,80 | 76 | ||||||||||||||
Tommy Robson | 26 | 11/09/1995 | 1,78 | 75 | ||||||||||||||
Jack Thomson | 22 | 20/01/2000 | ||||||||||||||||
Stuart Morrison | 23 | 18/04/1999 | ||||||||||||||||
Jake Davidson | 21 | 06/10/2000 | ||||||||||||||||
Charlie Fox | 23 | 26/11/1998 | ||||||||||||||||
Luca Connell | 21 | 20/04/2001 | 1,77 | 69 | ||||||||||||||
Callum Yeats | 20 | 04/10/2001 | ||||||||||||||||
Μέσοι | ||||||||||||||||||
Peter Grant | 28 | 11/03/1994 | 1,88 | 72 | ||||||||||||||
Darren Lyon | 27 | 08/06/1995 | 1,85 | 76 | ||||||||||||||
Jai Quitongo | 24 | 14/09/1997 | ||||||||||||||||
Liam Brown | 23 | 06/04/1999 | ||||||||||||||||
Lewis Moore | 24 | 04/06/1998 | 1,79 | |||||||||||||||
Connor Smith | 20 | 01/02/2002 | ||||||||||||||||
Calum Biggar | 19 | 21/10/2002 | ||||||||||||||||
Max Gillies | 20 | 01/01/2002 | ||||||||||||||||
Alex Bannon | ||||||||||||||||||
Chris Mahon | ||||||||||||||||||
Lucas McCormick | ||||||||||||||||||
Archie Graham | ||||||||||||||||||
Liam McLeish | ||||||||||||||||||
Cameron Bruce | ||||||||||||||||||
Zach Mauchin | ||||||||||||||||||
Alex Fairlie | ||||||||||||||||||
Επιθετικοί | ||||||||||||||||||
Bob McHugh | 31 | 16/07/1991 | 1,78 | 74 | ||||||||||||||
Simon Murray | 30 | 15/03/1992 | 1,75 | 70 | ||||||||||||||
Louis Longridge | 31 | 05/07/1991 | 1,75 | 72 | ||||||||||||||
Ronan Darcy | 21 | 09/06/2001 | ||||||||||||||||
Luis Longstaff | 21 | 24/02/2001 | 1,68 | 60 | ||||||||||||||
Connor McBride | 21 | 20/03/2001 | ||||||||||||||||
Will Baynham | 25 | 13/06/1997 | 1,90 | |||||||||||||||
Gregor Nicol | 19 | 29/04/2003 |
Στοιχηματικά νέα