livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRLSUPERLEAGUE Κ19
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΊσθμιαν Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΚύπελλο FFAΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΣάουθερν Στέιτ ΛιγκΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!

ΣΤΕΑΟΥΑ
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |||||||
Διοργάνωση: Έδρα: | |||||||
Αντίπαλος: |
Δ | Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | ||
A | 28 Αυγ 2023 | ΑΡΑΝΤ | 2-1 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | ||
A | 02 Σεπ 2023 | ΣΤΕΑΟΥΑ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | 3-0 | ΓΙΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΡΑΪΟΒΑ | ||
A | 17 Σεπ 2023 | ΦΑΡΟΥΛ | 0-1 | FCSB | ||
A | 21 Σεπ 2023 | ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ | 2-2 | FCSB | ||
A | 24 Σεπ 2023 | ΣΕΠΣΙ OSK ΣΦΑΝΤΟΥ | 2-5 | FCSB | ||
C | 27 Σεπ 2023 | ΜΠΙΧΟΡ | 0-2 | FCSB | ||
A | 02 Οκτ 2023 | FCSB | 21:00 | ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤΑΤΕΑ ΚΛΟΥΖ | 1X2 | |
A | 07 Οκτ 2023 | ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 21:30 | FCSB | 1X2 | |
A | 21 Οκτ 2023 | FCSB | 03:00 | ΒΟΛΟΥΝΤΑΡΙ | ||
A | 28 Οκτ 2023 | ΠΕΤΡΟΛΟΥΛ 52 ΠΛΟΪΕΣΤΙ | 03:00 | FCSB | ||
C | 01 Νοε 2023 | ΟΤΕΛΟΥΛ | 01:00 | FCSB | ||
A | 04 Νοε 2023 | FCSB | 02:00 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | ||
A | 11 Νοε 2023 | FCSB | 02:00 | ΚΡΑΪΟΒΑ 1948 | ||
A | 25 Νοε 2023 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ | 02:00 | FCSB | ||
A | 02 Δεκ 2023 | FCSB | 02:00 | ΟΤΕΛΟΥΛ | ||
C | 06 Δεκ 2023 | ΚΡΑΪΟΒΑ 1948 | 01:00 | FCSB | ||
A | 09 Δεκ 2023 | ΚΛΟΥΖ | 02:00 | FCSB | ||
A | 16 Δεκ 2023 | FCSB | 02:00 | ΧΕΡΜΑΝΣΤΑΝΤ | ||
A | 20 Δεκ 2023 | ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ | 02:00 | FCSB | ||
A | 20 Ιαν 2024 | FCSB | 02:00 | ΑΡΑΝΤ |
...373839404142434445464748
Ρόστερ | ||||||||||||||||||
Όνομα | Ηλικία | Ημ. γέννησης | Ύψος(μ) | Βάρος(kg) | ||||||||||||||
Τερματοφύλακες | ||||||||||||||||||
Catalin Straton | 33 | 09/10/1989 | 1,90 | 78 | ||||||||||||||
Andrei Vlad | 24 | 15/04/1999 | 1,90 | 80 | ||||||||||||||
Stefan Tarnovanu | 23 | 09/05/2000 | 1,97 | 81 | ||||||||||||||
Razvan Ducan | 22 | 09/02/2001 | 1,92 | 82 | ||||||||||||||
Mihai Udrea | 22 | 20/07/2001 | 1,86 | 75 | ||||||||||||||
Αμυντικοί | ||||||||||||||||||
Paulo Vinicius | 39 | 12/08/1984 | 1,86 | 84 | ||||||||||||||
Valentin Cretu | 34 | 02/01/1989 | 1,76 | 70 | ||||||||||||||
Risto Radunovic | 31 | 04/05/1992 | 1,82 | 75 | ||||||||||||||
Stipe Vucur | 31 | 22/05/1992 | 1,92 | |||||||||||||||
George Miron | 29 | 28/05/1994 | 1,85 | 80 | ||||||||||||||
Valentin Gheorghe | 26 | 14/02/1997 | 1,75 | 64 | ||||||||||||||
Ionut Pantiru | 27 | 22/03/1996 | 1,79 | 71 | ||||||||||||||
Denis Harut | 24 | 25/02/1999 | 1,80 | 75 | ||||||||||||||
Malcom Edjouma | 26 | 08/10/1996 | 1,89 | 84 | ||||||||||||||
Ovidiu Perianu | 21 | 16/04/2002 | 1,77 | 67 | ||||||||||||||
Sorin Serban | 23 | 17/03/2000 | 1,78 | 65 | ||||||||||||||
Alexandru Pantea | 20 | 11/09/2003 | 1,72 | 63 | ||||||||||||||
Μέσοι | ||||||||||||||||||
Florin Achim | 32 | 16/07/1991 | 1,78 | 68 | ||||||||||||||
Dragos Nedelcu | 26 | 16/02/1997 | 1,89 | 81 | ||||||||||||||
Ovidiu Popescu | 29 | 27/02/1994 | 1,80 | 75 | ||||||||||||||
Iulian Cristea | 29 | 17/07/1994 | 1,85 | 80 | ||||||||||||||
Razvan Oaida | 25 | 02/03/1998 | 1,80 | 69 | ||||||||||||||
Andrei Cordea | 24 | 24/06/1999 | 1,76 | 70 | ||||||||||||||
Ianis Stoica | 20 | 08/12/2002 | 1,80 | 68 | ||||||||||||||
Daniel Toma | 23 | 22/04/2000 | 1,74 | 65 | ||||||||||||||
Adrian Sut | 24 | 30/04/1999 | 1,85 | 79 | ||||||||||||||
Robert Ion | 23 | 05/09/2000 | 1,79 | 70 | ||||||||||||||
Ovidiu Horsia | 22 | 30/10/2000 | 1,72 | |||||||||||||||
Adrian Nita | 20 | 08/03/2003 | 1,70 | 61 | ||||||||||||||
Stefan Cana | 23 | 07/08/2000 | ||||||||||||||||
Andrei Pandele | 20 | 09/07/2003 | 1,81 | 67 | ||||||||||||||
Octavian Popescu | 20 | 27/12/2002 | ||||||||||||||||
Ciprian Timis | 21 | 01/07/2002 | 1,78 | 63 | ||||||||||||||
Επιθετικοί | ||||||||||||||||||
Claudiu Keseru | 36 | 02/12/1986 | 1,78 | 71 | ||||||||||||||
Florin Tanase | 28 | 30/12/1994 | 1,85 | 73 | ||||||||||||||
Ivan Mamut | 26 | 30/04/1997 | 1,92 | 82 | ||||||||||||||
Florinel Coman | 25 | 10/04/1998 | 1,82 | 72 | ||||||||||||||
Darius Olaru | 25 | 03/03/1998 | 1,76 | 70 | ||||||||||||||
Andrei Burlacu | 26 | 12/01/1997 | 1,82 | 73 | ||||||||||||||
Cristian Dumitru | 21 | 13/12/2001 | 1,73 | 70 | ||||||||||||||
Ioan Dumiter | 24 | 10/04/1999 | 1,80 | 78 | ||||||||||||||
Andrei Istrate | 21 | 15/03/2002 | ||||||||||||||||
Alexandru Marian Musi | 19 | 17/07/2004 | ||||||||||||||||
David Kecskes | 19 | 30/03/2004 | 1,86 | 74 | ||||||||||||||
Matei Tanasa | 17 | 08/10/2005 |
Στοιχηματικά νέα