livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRLSUPERLEAGUE Κ19
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΊσθμιαν Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΚύπελλο FFAΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΣάουθερν Στέιτ ΛιγκΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!

ΜΠΟΥΝΤΣΕΟΝ 1995
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |||||||
Διοργάνωση: Έδρα: | |||||||
Αντίπαλος: |
Δ | Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | ||
KL2 | 04 Μαρ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 1-0 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | ||
KL2 | 12 Μαρ 2023 | ΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | 0-3 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | ||
KL2 | 18 Μαρ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 1-0 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | ||
KL2 | 01 Απρ 2023 | ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | 12:30 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 1X2 | |
KL2 | 08 Απρ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 10:00 | ΑΝΙΑΝΓΚ | ||
KL2 | 15 Απρ 2023 | ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ | 10:00 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | ||
KL2 | 18 Απρ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 13:00 | ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ | ||
KL2 | 23 Απρ 2023 | ΤΣΕΟΝΓΚΟΥ | 10:00 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | ||
KL2 | 02 Μαΐ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 13:30 | ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΑ | ||
KL2 | 07 Μαΐ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 07:30 | ΓΕΟΝΑΜ | ||
KL2 | 13 Μαΐ 2023 | ΜΠΟΥΣΑΝ Ι ΠΑΡΚ | 12:30 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | ||
KL2 | 20 Μαΐ 2023 | ΣΕΟΥΛ Ε-ΛΑΝΤ | 12:30 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | ||
KL2 | 28 Μαΐ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 10:00 | ΓΚΙΜΠΟ ΣΙΤΙΖΕΝ | ||
KL2 | 03 Ιουν 2023 | ΑΝΙΑΝΓΚ | 14:00 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | ||
KL2 | 11 Ιουν 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 10:00 | ΣΕΟΝΑΝ ΣΙΤΙ | ||
KL2 | 24 Ιουν 2023 | ΣΕΟΝΓΚΝΑΜ | 12:30 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | ||
KL2 | 01 Ιουλ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 13:30 | ΓΚΙΜΤΣΕΟΝ ΣΑΓΚΜΟΥ | ||
KL2 | 15 Ιουλ 2023 | ΑΝΣΑΝ ΓΚΡΙΝΕΡΣ | 13:30 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | ||
KL2 | 18 Ιουλ 2023 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ | 13:00 | ΤΣΕΟΝΓΚΟΥ | ||
KL2 | 23 Ιουλ 2023 | ΑΣΑΝ ΜΟΥΓΚΟΥΝΓΚΑ | 13:30 | ΜΠΟΥΤΣΕΟΝ |
...131415161718192021
Ρόστερ | ||||||||||||||||||
Όνομα | Ηλικία | Ημ. γέννησης | Ύψος(μ) | Βάρος(kg) | ||||||||||||||
Τερματοφύλακες | ||||||||||||||||||
Ho-Jun Kim | 38 | 21/06/1984 | 1,90 | 90 | ||||||||||||||
Cheol-Won Choi | 28 | 23/07/1994 | 1,94 | 87 | ||||||||||||||
Kwang-Seok Moon | 25 | 02/03/1998 | 1,87 | 80 | ||||||||||||||
Ju-Hyeon Lee | 24 | 06/12/1998 | 1,88 | 78 | ||||||||||||||
Αμυντικοί | ||||||||||||||||||
Nilson | 33 | 31/03/1989 | 1,85 | 85 | ||||||||||||||
Jun-Hee Park | 32 | 01/03/1991 | 1,84 | 77 | ||||||||||||||
Tae-Jeong Guk | 27 | 13/09/1995 | 1,78 | 73 | ||||||||||||||
Dong-Geon Lee | 24 | 07/02/1999 | 1,83 | 69 | ||||||||||||||
Chang-Jun Park | 26 | 23/12/1996 | 1,76 | 66 | ||||||||||||||
Ji-Hyeok Yun | 25 | 07/02/1998 | 1,90 | 85 | ||||||||||||||
Wataru Murofushi | 27 | 13/06/1995 | ||||||||||||||||
Jeung-Ho Kim | 27 | 31/05/1995 | 1,87 | 84 | ||||||||||||||
Pung-Yeon Lee | 22 | 04/05/2000 | 1,88 | 83 | ||||||||||||||
Ho-Keun Jeong | 24 | 17/03/1999 | 1,90 | 82 | ||||||||||||||
Kyu-Min Kim | 23 | 20/01/2000 | 1,75 | |||||||||||||||
Seung-Hyun Yu | 19 | 04/06/2003 | 1,73 | |||||||||||||||
Μέσοι | ||||||||||||||||||
Beom-Seok Cho | 33 | 09/01/1990 | 1,82 | 77 | ||||||||||||||
Ji-Ho Han | 34 | 15/12/1988 | 1,80 | 74 | ||||||||||||||
Soo-Chul Cho | 32 | 30/10/1990 | 1,78 | 64 | ||||||||||||||
Han-Sol Gam | 29 | 19/11/1993 | 1,76 | 67 | ||||||||||||||
Joon-Hyeong Kim | 26 | 05/04/1996 | 1,77 | 73 | ||||||||||||||
Hong-Min Song | 27 | 07/02/1996 | 1,84 | 83 | ||||||||||||||
Byeong-Chan Choi | 26 | 04/04/1996 | 1,75 | 65 | ||||||||||||||
Ha-Bin Park | 25 | 23/04/1997 | 1,82 | 70 | ||||||||||||||
Jae-Young Choi | 25 | 18/03/1998 | 1,81 | 73 | ||||||||||||||
Si-Heon Lee | 24 | 04/05/1998 | 1,76 | 64 | ||||||||||||||
Hyun-Taek Cho | 21 | 02/08/2001 | 1,80 | 65 | ||||||||||||||
Kang-San Kim | 24 | 15/09/1998 | 1,84 | 77 | ||||||||||||||
Jae-Hyeok Oh | 20 | 21/06/2002 | 1,70 | |||||||||||||||
Επιθετικοί | ||||||||||||||||||
Ho-Nam Kim | 33 | 14/06/1989 | 1,77 | 74 | ||||||||||||||
Jorman Aguilar | 28 | 11/09/1994 | 1,81 | 73 | ||||||||||||||
Samuel Nnamani | 27 | 03/06/1995 | ||||||||||||||||
Jeong-Ho Chu | 25 | 09/12/1997 | 1,82 | 73 | ||||||||||||||
Yun-Hyeong Jo | 26 | 02/06/1996 | 1,76 | 70 | ||||||||||||||
Jae-Joon An | 21 | 13/04/2001 | 1,80 | |||||||||||||||
Kyu-Min Kim | 20 | 15/03/2003 | 1,71 |
Στοιχηματικά νέα