livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRLSUPERLEAGUE Κ19
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΊσθμιαν Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΚύπελλο FFAΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΣάουθερν Στέιτ ΛιγκΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!

AJMAN
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |||||||
Διοργάνωση: Έδρα: | |||||||
Αντίπαλος: |
Δ | Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | ||
1 | 10 Μαρ 2023 | ΑΛ-ΚΑΛΙΧ ΚΟΡ ΦΑΚΑΝ | 2-2 | ΑΤΖΜΑΝ | ||
1 | 18 Μαρ 2023 | ΑΤΖΜΑΝ | 1-1 | ΑΛ ΤΖΑΖΙΡΑ | ||
1 | 31 Μαρ 2023 | ΑΛ ΜΠΑΤΑ | 21:00 | ΑΤΖΜΑΝ | 1X2 | |
1 | 09 Απρ 2023 | ΑΤΖΜΑΝ | 21:00 | ΑΛ ΓΟΥΑΣΛ | ||
1 | 06 Μαΐ 2023 | ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΚΑΛΜΠΑ | 20:00 | ΑΤΖΜΑΝ | ||
1 | 13 Μαΐ 2023 | ΑΤΖΜΑΝ | 01:00 | ΑΛ ΝΤΑΦΡΑ | ||
1 | 21 Μαΐ 2023 | ΑΤΖΜΑΝ | 01:00 | ΑΛ ΓΟΥΑΝΤΑ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ | ||
1 | 26 Μαΐ 2023 | ΣΧΑΜΠΑΜΠ ΑΛ ΑΧΛΙ | 01:00 | ΑΤΖΜΑΝ |
123456789
Ρόστερ | ||||||||||||||||||
Όνομα | Ηλικία | Ημ. γέννησης | Ύψος(μ) | Βάρος(kg) | ||||||||||||||
Τερματοφύλακες | ||||||||||||||||||
Ali Al Hosani | 34 | 26/05/1988 | ||||||||||||||||
Hamad Khalid Ali | 28 | 05/11/1994 | 1,60 | 65 | ||||||||||||||
Yousuf Ahmed | 33 | 17/05/1989 | 1,76 | 71 | ||||||||||||||
Saeed Abdelrhman | 23 | 16/06/1999 | ||||||||||||||||
Saeed Abdullah | 25 | 07/10/1997 | 1,70 | 80 | ||||||||||||||
Αμυντικοί | ||||||||||||||||||
Miral Samardzic | 36 | 17/02/1987 | 1,87 | 80 | ||||||||||||||
Saad Surour | 32 | 19/07/1990 | 1,79 | |||||||||||||||
Waleid Al Yammahi | 32 | 19/11/1990 | 1,65 | 70 | ||||||||||||||
Rashid Malullah | 35 | 09/12/1987 | 1,79 | 64 | ||||||||||||||
Mohammad Ahmed | 35 | 03/01/1988 | ||||||||||||||||
Saoud Saeed | 32 | 28/06/1990 | 1,71 | 69 | ||||||||||||||
Mohammad Yaqoob Abass | 34 | 01/01/1989 | 1,74 | 61 | ||||||||||||||
Mohammed Hilal Khalifa | 27 | 10/08/1995 | ||||||||||||||||
Waheed Ismail | 39 | 01/07/1983 | 1,74 | 74 | ||||||||||||||
Hassan Zahran | 37 | 06/07/1985 | 1,97 | 74 | ||||||||||||||
Abdalla Saleh | 34 | 14/06/1988 | ||||||||||||||||
Yousif Mohamed Yousif | 36 | 14/01/1987 | 1,81 | 78 | ||||||||||||||
Abdulla Jasem Ali | 26 | 22/02/1997 | ||||||||||||||||
Mohamed Ali Omer | 39 | 26/04/1983 | 1,76 | 70 | ||||||||||||||
Ahmed Salem | 31 | 20/05/1991 | 1,81 | 74 | ||||||||||||||
Yousef Mohammed Albloushi | 28 | 04/08/1994 | ||||||||||||||||
Bilal Yusif Abdulla | 27 | 25/05/1995 | 1,70 | 68 | ||||||||||||||
Saif Abdelrazaq | 23 | 13/10/1999 | 1,73 | 66 | ||||||||||||||
Talal Almarzouqi | 25 | 29/09/1997 | ||||||||||||||||
Mohammed Ali Hussain | 34 | 08/07/1988 | ||||||||||||||||
Mohammed Ahmed | 30 | 03/09/1992 | ||||||||||||||||
Mohamed Ismail Sayed | 31 | 12/11/1991 | 1,72 | 66 | ||||||||||||||
Ismaeil Ahmed | 33 | 29/12/1989 | ||||||||||||||||
Khalid Nasser | ||||||||||||||||||
Abdelrahman Ahmed Abdulla | 23 | 16/12/1999 | 1,80 | 82 | ||||||||||||||
Khalfan Khalid | 22 | 14/08/2000 | ||||||||||||||||
Saeed Suleiman | 28 | 18/04/1994 | ||||||||||||||||
Darlington Igwekali | 22 | 04/04/2000 | 1,90 | |||||||||||||||
Ahmad Eissa | 22 | 01/02/2001 | ||||||||||||||||
Novak Vukovic | 21 | 11/04/2001 | 1,85 | |||||||||||||||
Μέσοι | ||||||||||||||||||
Sebastien Siani | 36 | 21/12/1986 | 1,75 | 76 | ||||||||||||||
Diogo Amado | 33 | 21/01/1990 | 1,77 | 72 | ||||||||||||||
Tongo Doumbia | 33 | 06/08/1989 | 1,90 | 79 | ||||||||||||||
Diego Jardel | 33 | 26/12/1989 | ||||||||||||||||
Abdualla Ahmed Abdualla | 34 | 11/10/1988 | ||||||||||||||||
Mohamed Ahmed Al Antaly | 33 | 03/06/1989 | 1,75 | 65 | ||||||||||||||
Abdulla Khames Mohamed | 32 | 09/02/1991 | 1,76 | 65 | ||||||||||||||
Abdulaziz Mohammed | 26 | 15/09/1996 | ||||||||||||||||
Jasem Ali Mohamed Faqer | 36 | 02/05/1986 | 1,72 | 61 | ||||||||||||||
Khalifa Abdulla | 32 | 20/02/1991 | ||||||||||||||||
Rabih Ataya | 33 | 16/07/1989 | ||||||||||||||||
Hassan Abdulrahman | 34 | 11/02/1989 | 1,73 | 68 | ||||||||||||||
Tareq Ahmed | 32 | 19/05/1990 | 1,76 | 52 | ||||||||||||||
Firas Ben Larbi | 26 | 27/05/1996 | 1,71 | |||||||||||||||
Hussain Abdurahman | 28 | 31/10/1994 | ||||||||||||||||
Khamis Khaled | 27 | 21/03/1996 | ||||||||||||||||
Mohammed Saleh | 24 | 25/07/1998 | ||||||||||||||||
Isam Faiz | 23 | 06/03/2000 | 1,75 | 75 | ||||||||||||||
Mohammad Al Hammadi | 21 | 05/04/2001 | ||||||||||||||||
Ibrahim Rakan | 22 | 06/05/2000 | ||||||||||||||||
Ammar Ali | 23 | 05/01/2000 | 1,70 | 67 | ||||||||||||||
Khalifa Ali | 22 | 19/11/2000 | ||||||||||||||||
Leandro Spadacio | 23 | 17/02/2000 | 1,76 | 66 | ||||||||||||||
Issam Shaitit | 23 | 14/02/2000 | ||||||||||||||||
Sulaiman Nasser Alameri | 26 | 23/01/1997 | ||||||||||||||||
Abdulla Abdelaziz | 20 | 10/06/2002 | 1,70 | 65 | ||||||||||||||
Rashed Nooh | 21 | 20/06/2001 | ||||||||||||||||
Επιθετικοί | ||||||||||||||||||
Modibo Maiga | 35 | 03/09/1987 | 1,87 | 76 | ||||||||||||||
Pereira de Mello Adeilson | 37 | 07/10/1985 | 1,86 | 73 | ||||||||||||||
William Owusu | 33 | 13/09/1989 | 1,87 | 71 | ||||||||||||||
Yorleys Mena Palacios | 31 | 20/07/1991 | 1,82 | 76 | ||||||||||||||
Luiz Antonio | 32 | 11/03/1991 | 1,80 | |||||||||||||||
Rashid Hassan | 31 | 17/11/1991 | ||||||||||||||||
Saeed Jassim Saleh | 28 | 02/03/1995 | 1,81 | 80 | ||||||||||||||
Mohamed Naser | 35 | 18/03/1988 | 1,85 | 80 | ||||||||||||||
Saoud Faraj Marzouq | 31 | 06/04/1991 | 1,78 | 75 | ||||||||||||||
Abdullah Al Jamhi | 31 | 01/10/1991 | 1,63 | 64 | ||||||||||||||
Ebraheim Khameis | 29 | 27/06/1993 | ||||||||||||||||
Majed Ahmad | 28 | 13/04/1994 | 1,79 | 76 | ||||||||||||||
Rashid Al Hajri | 27 | 25/04/1995 | ||||||||||||||||
Humaid Saleh | 26 | 07/04/1996 | 1,70 | 55 | ||||||||||||||
Mohamed Ibrahim | 31 | 07/08/1991 | 1,80 | 65 | ||||||||||||||
Walid Azarou | 27 | 11/06/1995 | 1,86 | |||||||||||||||
Waleed Khaled | 30 | 02/08/1992 | ||||||||||||||||
Hilal Mohammed Ibrahim | 30 | 25/03/1993 | ||||||||||||||||
Humaid Jamal | 21 | 01/02/2002 | 1,75 | 75 |
Στοιχηματικά νέα