livescores για το site ή το blog σου!
Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Παγκόσμιο Κύπελλο
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΊσθμιαν Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΚύπελλο FFAΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΣάουθερν Στέιτ ΛιγκΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!

ΜΙΚΕΛΙ
Τελευταία αποτελέσματα / Επόμενα προγραμματισμένα παιχνίδια | |||||||
Διοργάνωση: Έδρα: | |||||||
Αντίπαλος: |
Δ | Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | ||
REL | 23 Οκτ 2021 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 2-0 | ΓΙΠΟ | ||
2 | 18 Απρ 2022 | KPV ΚΟΚΚΟΛΑ | 3-2 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 30 Απρ 2022 | ΠΙΦ ΠΑΡΑΪΝΕΝ | 2-3 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
R4 | 04 Μαΐ 2022 | ΡΙΒΕΡΜΠΟΛ | 0-8 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 08 Μαΐ 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 1-1 | ΑΚΑΤΕΜΙΑ | ||
2 | 21 Μαΐ 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 3-0 | ΓΙΑΡΟ | ||
R5 | 25 Μαΐ 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 0-0 4-3(Πε) | ΓΙΑΡΟ | ||
2 | 29 Μαΐ 2022 | ΡΚ-35 | 2-0 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 05 Ιουν 2022 | ΕΙΦ | 2-2 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 10 Ιουν 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 1-1 | TPS | ||
R6 | 13 Ιουν 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 0-1 | ΚΟΥΟΠΙΟ | ||
2 | 18 Ιουν 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 1-1 | ΓΝΙΝΣΤΑΝ | ||
2 | 22 Ιουν 2022 | ΓΙΑΠΣ | 1-4 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 01 Ιουλ 2022 | KT | 4-1 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 06 Ιουλ 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 18:30 | ΠΙΦ ΠΑΡΑΪΝΕΝ | 1X2 | |
2 | 11 Ιουλ 2022 | ΑΚΑΤΕΜΙΑ | 18:30 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 15 Ιουλ 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 18:30 | ΠΕΠΟ ΛΑΠΕΝΡΑΝΤΑ | ||
2 | 23 Ιουλ 2022 | ΓΙΑΡΟ | 16:00 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 27 Ιουλ 2022 | ΠΕΠΟ ΛΑΠΕΝΡΑΝΤΑ | 19:00 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | ||
2 | 31 Ιουλ 2022 | ΜΙΚΕΛΙΝ ΠΑΛΟΛΙΓΙΑΤ | 18:30 | ΡΚ-35 |
...1314151617
Ρόστερ | ||||||||||||||||||
Όνομα | Ηλικία | Ημ. γέννησης | Ύψος(μ) | Βάρος(kg) | ||||||||||||||
Τερματοφύλακες | ||||||||||||||||||
Ville Taivalantti | 31 | 25/09/1990 | 1,90 | 86 | ||||||||||||||
Saku Romppainen | 42 | 27/05/1980 | 1,85 | 78 | ||||||||||||||
Αμυντικοί | ||||||||||||||||||
Juuso Kautonen | 38 | 03/10/1983 | 1,73 | 72 | ||||||||||||||
Janne Reinikainen | 40 | 23/10/1981 | 1,71 | 68 | ||||||||||||||
Mikko Huotari | 31 | 29/10/1990 | 1,78 | 72 | ||||||||||||||
Mikko Iivanainen | 37 | 23/05/1985 | 1,85 | 85 | ||||||||||||||
Tuukka Sirvio | 33 | 09/02/1989 | 1,76 | 72 | ||||||||||||||
Joonas Laaksonen | ||||||||||||||||||
Valtteri Kohvakka | 36 | 12/02/1986 | 1,77 | 74 | ||||||||||||||
Reetu Raesaenen | 25 | 18/09/1996 | 1,84 | |||||||||||||||
Miika Suhonen | 26 | 01/06/1996 | ||||||||||||||||
Walter Kromholz | 30 | 12/05/1992 | 1,91 | |||||||||||||||
Jonathan Dunyin | 26 | 25/10/1995 | ||||||||||||||||
Yassin Daoussi | 22 | 02/06/2000 | ||||||||||||||||
Iiro Aeijoe | 24 | 03/10/1997 | ||||||||||||||||
Killian Denoual | 23 | 09/03/1999 | 1,83 | |||||||||||||||
Μέσοι | ||||||||||||||||||
Joona Maenpaa | 30 | 19/05/1992 | 1,81 | 71 | ||||||||||||||
Juha-Matti Murtonen | 44 | 15/09/1977 | 1,83 | 80 | ||||||||||||||
Sami Kariniitty | 30 | 06/06/1992 | 1,74 | 70 | ||||||||||||||
Juhana Haemaelaeinen | 31 | 28/05/1991 | 1,74 | 69 | ||||||||||||||
Tommi Rasinmaki | 32 | 22/03/1990 | 1,74 | 70 | ||||||||||||||
Tommi Liflander | 33 | 01/02/1989 | 1,78 | 80 | ||||||||||||||
Eetu Hokkanen | 30 | 03/12/1991 | 1,81 | 70 | ||||||||||||||
Sasha Popovitch | 29 | 08/05/1993 | 1,95 | 72 | ||||||||||||||
Janne Kuhmonen | 28 | 02/05/1994 | ||||||||||||||||
Matti Kohonen | 27 | 14/12/1994 | ||||||||||||||||
Joonas Nissinen | 25 | 24/04/1997 | ||||||||||||||||
Tommi Lankinen | 29 | 21/07/1992 | ||||||||||||||||
Arjan Goljahanpoor | 27 | 07/06/1995 | ||||||||||||||||
Filipe Mello | 31 | 13/04/1991 | 1,80 | |||||||||||||||
Aatu Manninen | 26 | 09/06/1996 | ||||||||||||||||
Nuutti Laaksonen | 22 | 09/08/1999 | ||||||||||||||||
Jiri Haikonen | 30 | 15/02/1992 | 1,83 | 78 | ||||||||||||||
Olli Kilpelaeinen | 22 | 09/02/2000 | 1,89 | 75 | ||||||||||||||
Ebuka Samson | ||||||||||||||||||
Walid Abdelali | 29 | 12/11/1992 | ||||||||||||||||
Juuso Tarvainen | 23 | 23/08/1998 | 1,85 | |||||||||||||||
Topi Keskinen | 19 | 07/03/2003 | 1,80 | |||||||||||||||
Επιθετικοί | ||||||||||||||||||
Mikko Mutka | 36 | 04/09/1985 | 1,88 | 72 | ||||||||||||||
Miikka Oinonen | 39 | 26/05/1983 | 1,85 | 82 | ||||||||||||||
Dudu | 36 | 18/07/1985 | 1,79 | 75 | ||||||||||||||
Dimitri Klimov | 34 | 13/03/1988 | 1,79 | |||||||||||||||
Toni Tahvanainen | 30 | 30/11/1991 | ||||||||||||||||
Justus Peitola | 31 | 14/02/1991 | 1,84 | 89 | ||||||||||||||
Timo Mattila | 33 | 19/06/1989 | 1,80 | 76 | ||||||||||||||
Alexander Kalyuzhnyy | ||||||||||||||||||
Rafael | 33 | 04/10/1988 | ||||||||||||||||
Vincent Bikana | 30 | 26/02/1992 | 1,86 | 85 | ||||||||||||||
Francis Chibuike | 29 | 07/06/1993 | ||||||||||||||||
Denis De Assis | 32 | 29/12/1989 | 1,89 | 76 | ||||||||||||||
Irfan Sadik | 23 | 12/01/1999 | 1,89 | |||||||||||||||
Antti Ulmanen | 23 | 17/05/1999 | 1,85 | |||||||||||||||
Layon | 29 | 17/02/1993 | ||||||||||||||||
Eero Yloenen | 19 | 11/03/2003 |
Στοιχηματικά νέα