Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλοSuper League SRL
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier LeagueΠρέμιερ Λιγκ SRL
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΠριμέρα Ντιβιζιόν SRL
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός ΌμιλοςΜπουντεσλίγκα SRL
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε Α SRLΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ1η κατηγορία SRL
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλοΜπουντεσλίγκα SRL
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Σούπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : Κόκκινος όμιλος3η κατηγορία : Λευκός όμιλοςΚύπελλοΣούπερ Λιγκ SRL
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Σύγκριση αποδόσεων : Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου
Οι καλύτερες αποδόσεις για όλους τους αγώνες της ημέρας. Οι αποδόσεις προέρχονται από αδειοδοτημένες στοιχηματικές!
Sure bets
Στην τελευταία στήλη με επικεφαλίδα "ΓΚΑΝ" μπορείτε να δείτε τη "γκανιότα" του κάθε αγώνα. Αρνητικές γκανιότες εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα και αποτελούν τα λεγόμενα sure bets. Για να δείτε το ακριβές ποσό που πρέπει να ποντάρετε σε κάθε σημείο για να αποκομίσετε σίγουρο κέρδος κάνετε click στο εικονίδιο στο πλάι της τιμής της γκανιότας.
Sure bets
Στην τελευταία στήλη με επικεφαλίδα "ΓΚΑΝ" μπορείτε να δείτε τη "γκανιότα" του κάθε αγώνα. Αρνητικές γκανιότες εμφανίζονται με κόκκινα γράμματα και αποτελούν τα λεγόμενα sure bets. Για να δείτε το ακριβές ποσό που πρέπει να ποντάρετε σε κάθε σημείο για να αποκομίσετε σίγουρο κέρδος κάνετε click στο εικονίδιο στο πλάι της τιμής της γκανιότας.
Ω/Ε | ΑΓΩΝΑΣ | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝ | |||||
« Προηγούμενη ημέρα | ||||||||||
Αργεντινη : Πριμερα Β Μετροπολιτανα : Ημιτελικοι | ||||||||||
22:10 | ΤΡΙΣΤΑΝ ΣΟΥΑΡΕΖ - ΚΟΜΟΥΝΙΚΑΣΙΟΝΕΣ | 2,15 | 3,10 | 3,50 | 6.84% | |||||
Αργεντινη : Πριμερα Β Νασιοναλ : Πλεϊοφ : Γυρος Των 32 | ||||||||||
22:10 | ΑΓΚΡΟΠΕΚΟΥΑΡΙΟ ΑΡΓΚΕΝΤΙΝΟ - ΚΙΛΜΕΣ | 2,52 | 3,00 | 3,20 | 4.09% | |||||
Βραζιλία : 1η Κατηγορία | ||||||||||
00:00 | ΠΑΛΜΕΙΡΑΣ - ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | 2,06 | 3,25 | 4,10 | 3.57% | |||||
01:00 | ΓΚΟΪΑΣ - ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | 8,00 | 5,25 | 1,43 | 1.46% | |||||
Αφρικη : Πρωταθλημα Εθνων Αφρικης : Ομιλος Γ | ||||||||||
18:00 | ΜΑΡΟΚΟ - ΤΟΓΚΟ | 1,57 | 3,72 | 6,75 | 5.12% | |||||
21:00 | ΡΟΥΑΝΤΑ - ΟΥΓΚΑΝΤΑ | 5,10 | 2,72 | 2,00 | 5.99% | |||||
Χιλή : Πριμέρα Ντιβιζιόν | ||||||||||
15:30 | ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ - ΚΟΜΠΡΕΣΑΛ | 1,68 | 4,05 | 5,75 | 1.58% | |||||
22:00 | ΣΑΝΤ. ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣ - ΛΑ ΣΕΡΕΝΑ | 2,05 | 3,60 | 3,55 | 4.51% | |||||
00:15 | ΑΟΥΝΤΑΞ ΙΤΑΛΙΑΝΟ - ΟΥΝΙΟΝ ΛΑ ΚΑΛΕΡΑ | 3,00 | 3,60 | 2,30 | 4.39% | |||||
Κολομβία : Απερτούρα | ||||||||||
22:30 | ΤΟΛΙΜΑ - ΟΝΣΕ ΚΑΛΝΤΑΣ | 1,95 | 3,30 | 4,75 | 2.57% | |||||
Κύπρος : Α Εθνική | ||||||||||
19:00 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 4,25 | 3,40 | 1,97 | 3.57% | |||||
Αίγυπτος : 1η Κατηγορία | ||||||||||
14:30 | ΕΛ ΜΑΧΑΛΑ - ΜΙΣΤ ΛΕΛ ΜΑΚΑΣΑ | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 5.88% | |||||
14:30 | ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ - ΤΑΛΑΕΑ ΕΛ ΓΚΑΙΣ | 2,60 | 2,90 | 3,25 | 3.58% | |||||
14:30 | ΑΛ ΙΤΤΙΧΑΝΤ ΑΛ ΣΑΚΑΝΤΑΡΙ - ΕΝΠΙ | 2,47 | 3,00 | 3,54 | 2.03% | |||||
17:00 | ΙΣΜΑΪΛΙ - ΑΛ ΜΟΚΑΒΛΟΥΝ ΑΛ ΑΡΑΜΠ | 2,40 | 2,95 | 3,20 | 6.38% | |||||
Αγγλία : Πρέμιερ Λιγκ | ||||||||||
22:00 | ΑΡΣΕΝΑΛ - ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1,47 | 4,97 | 8,65 | -0.29% | |||||
Αγγλια : Fa Τροφι : Τεταρτος Γυρος | ||||||||||
21:45 | ΒΕΛΝΤΣΤΟΟΥΝ - ΓΚΛΟΣΤΕΡ | 2,27 | 3,60 | 2,80 | 7.02% | |||||
Αγγλια : Πρεμιερ Λιγκ U21 : 1η Κατηγορια | ||||||||||
21:00 | ΛΕΣΤΕΡ U23 - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. U21 | 2,12 | 3,85 | 2,89 | 7.19% | |||||
21:00 | ΕΒΕΡΤΟΝ Β - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U23 | 2,40 | 3,49 | 2,66 | 7.33% | |||||
21:00 | ΝΤΕΡΜΠΙ ΚΑΟΥΝΤΙ (ΡΕΖ.) - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ U23 | 3,64 | 4,00 | 1,83 | 6.64% | |||||
Αγγλια : Πρεμιερ Λιγκ U21 : 2η Κατηγορια | ||||||||||
15:00 | ΛΙΝΤΣ U23 - ΣΤΟΟΥΚ U23 | 1,46 | 4,75 | 5,75 | 6.49% | |||||
15:00 | - ΦΟΥΛΑΜ U23 | 2,25 | 3,70 | 2,65 | 8.43% | |||||
16:00 | ΜΠΕΡΝΛΙ U23 - ΓΟΥΟΛΒΕΡΧΑΜΠΤΟΝ ΓΟΥΟΝΤΕΡΕΡΣΣ U23 | 3,05 | 3,80 | 2,00 | 8.34% | |||||
Γαλλία : 3η Κατηγορία | ||||||||||
19:45 | ΜΠΑΣΤΙΑ - ΜΠΑΣΤΙΑ ΜΠΟΡΓΚΟ | 1,57 | 3,60 | 6,25 | 6.95% | |||||
20:00 | ΑΝΝΕΣΥ - ΜΠΟΥΡΓΚ ΠΕΡΟΝΑΣ | 3,05 | 2,85 | 2,70 | 4.68% | |||||
Γερμανία : Μπουντεσλίγκα 2 | ||||||||||
21:30 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ - ΟΣΝΑΜΠΡΙΚ | 1,58 | 4,45 | 6,50 | 1.13% | |||||
Γερμανία : Λίγκα 3 | ||||||||||
20:00 | ΜΟΝΑΧΟ 1860 - ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 2,65 | 3,30 | 2,75 | 4.22% | |||||
Ινδια : Σουπερ Λιγκ | ||||||||||
16:00 | ΤΣΕΝΑΪΓΙΝ - ΙΣΤ ΜΠΕΝΓΚΑΛ ΚΛΑΜΠ | 1,91 | 3,40 | 4,00 | 6.34% | |||||
Διεθνή Φιλικά : Σύλλογοι | ||||||||||
12:00 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ - ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ | 1,55 | 4,00 | 5,00 | 8.69% | |||||
15:00 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΧΟΡΝ | 1,22 | 6,25 | 8,25 | 9.16% | |||||
Ιράν : 1η Κατηγορία | ||||||||||
13:00 | ΤΡΑΚΤΟΡ ΣΑΖΙ ΤΑΜΠΡΙΖ - ΕΣΤΕΓΚΧΛΑΛ ΤΕΧΕΡΑΝΗΣ | 3,30 | 2,55 | 2,65 | 6.76% | |||||
15:10 | ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ - ΦΟΥΛΑΝΤ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ | 2,06 | 2,90 | 5,00 | 2.94% | |||||
Ιραν : 2η Κατηγορια | ||||||||||
12:30 | ΚΕΪΜΠΑΡ ΚΟΡΑΜΑΜΠΑΝΤ - ΕΣΤΕΓΚΑΛ ΚΟΥΖΕΣΤΑΝ | 2,80 | 2,32 | 3,30 | 8.36% | |||||
12:30 | ΜΑΛΑΒΑΝ ΜΠΑΝΤΑΡ - ΣΟΡΚΠΟΥΣΑΝ ΠΑΚΝΤΑΣΤ | 2,85 | 2,35 | 3,05 | 9.44% | |||||
12:30 | ΤΣΟΚΑ ΤΑΛΕΣ - ΣΕΠΑΣΙ | 3,20 | 2,90 | 2,35 | 7.65% | |||||
12:30 | ΑΡΜΑΝ ΓΚΟΧΑΡ - ΣΑΧΙΝ ΜΠΟΥΣΕΧΡ | 2,80 | 2,50 | 3,10 | 7.38% | |||||
12:30 | ΜΠΑΝΤΕΡΑΝ ΤΕΧΡΑΝ - ΚΧΟΥΣΕΧ ΤΑΛΑΙ | 1,90 | 2,95 | 4,80 | 6.86% | |||||
12:30 | ΠΑΡΣ ΤΖ. ΤΖΑΜ - ΣΑΡΝΤΑΡΙ ΑΣΤΑΡΑ | 2,12 | 2,85 | 3,90 | 7.32% | |||||
12:30 | ΕΣΤΕΧΛΑΛ ΜΟΛΑΣΑΝΙ - ΜΕΣ ΚΕΡΜΑΝ | 4,25 | 2,70 | 2,40 | 2.18% | |||||
12:30 | ΡΑΙΚΑ - ΡΕΥΧΑΝ ΑΛΜΠΟΡΖ | 2,08 | 2,95 | 3,75 | 7.95% | |||||
12:30 | ΚΑΣΚΑΙ - ΝΑΒΑΝΤ ΟΥΡΜΙΑ | 1,97 | 2,80 | 4,60 | 7.59% | |||||
Ιταλία : Σέριε Α | ||||||||||
21:45 | ΚΑΛΙΑΡΙ - ΜΙΛΑΝ | 5,94 | 4,45 | 1,66 | -0.45% | |||||
Ιταλία : Σέριε Β | ||||||||||
22:00 | ΣΠΑΛ - ΡΕΤΖΙΑΝΑ | 1,53 | 4,40 | 6,70 | 2.92% | |||||
Ιταλία : Σέριε D : 2ος Όμιλος | ||||||||||
15:30 | ΚΡΕΜΑ 1908 - ΑΝΤΡΕΝΣΕ | 2,12 | 3,30 | 3,15 | 8.44% | |||||
Κένυα : Premier League | ||||||||||
14:00 | ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ ΣΤΙΜΑ - ΓΚΟΡ ΜΑΧΙΑ | 4,80 | 3,50 | 1,67 | 8.50% | |||||
14:00 | ΜΑΘΑΡΕ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΖΟΟ ΚΕΡΙΚΟ | 1,55 | 3,65 | 6,25 | 7.33% | |||||
Μεξικό : Κλαουσούρα | ||||||||||
05:00 | ΛΕΟΝ - ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 1,99 | 3,60 | 3,75 | 4.49% | |||||
Ολλανδία : 2η Κατηγορία | ||||||||||
19:45 | ΟΥΤΡΕΧΤΗ B - ΑΓΙΑΞ Β | 2,47 | 3,66 | 2,57 | 6.30% | |||||
22:00 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ Β - ΜΠΡΕΝΤΑ | 3,65 | 3,51 | 2,00 | 5.56% | |||||
Νιγηρία : 1η Κατηγορία | ||||||||||
17:00 | ΑΚΒΑ ΓΙΟΥΝΑΙΤΕΝΤ - ΓΟΥΙΚΙ ΤΟΥΡΙΣΤ | 1,55 | 3,57 | 7,00 | 6.38% | |||||
Ομάν : 1η Κατηγορία | ||||||||||
15:00 | ΑΛ ΣΙΜΠ - ΑΛ-ΡΟΥΣΤΑΚ | 1,58 | 3,88 | 5,95 | 5.55% | |||||
15:00 | ΣΟΧΑΡ - ΜΟΥΣΚΑΤ | 2,20 | 3,20 | 3,40 | 5.76% | |||||
18:15 | ΑΛ ΜΟΥΣΑΝΑ - ΟΜΑΝ ΦΚ | 2,45 | 3,20 | 2,90 | 6.15% | |||||
18:15 | ΝΙΖΟΥΑ - ΜΠΑΧΛΑ | 3,05 | 3,05 | 2,40 | 6.75% | |||||
Πορτογαλία : 1η Κατηγορία | ||||||||||
22:15 | ΠΟΡΤΙΜΟΝΕΝΣΕ - ΜΠΕΛΕΝΕΝΣΕΣ | 2,42 | 3,25 | 3,25 | 2.78% | |||||
Πορτογαλία : 2η Κατηγορία | ||||||||||
20:00 | ΕΣΤΟΡΙΛ - ΚΟΒΙΛΙΑ | 1,51 | 3,85 | 9,50 | 2.65% | |||||
Ρουμανία : 1η Κατηγορία | ||||||||||
17:00 | ΚΣΜ ΣΤΟΥΝ. ΙΑΣΙ - ΜΠΟΤΟΣΑΝΙ | 3,00 | 3,35 | 2,40 | 4.63% | |||||
20:00 | ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ - ΟΥΝ. ΚΡΑΪΟΒΑ | 3,80 | 3,40 | 2,08 | 3.67% | |||||
Τουρκία : Σούπερ Λιγκ | ||||||||||
18:00 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ - ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ | 1,40 | 6,00 | 8,00 | 0.59% | |||||
18:00 | ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ - ΕΡΖΟΥΡΟΥΜΣΠΟΡ | 1,89 | 3,75 | 4,00 | 4.38% | |||||
Τουρκία : 3η Κατηγορία : Κόκκινος Όμιλος | ||||||||||
12:00 | ΣΑΚΑΡΙΑΣΠΟΡ - ΣΕΡΙΚ ΜΠΕΛΕΝΤΙΓΕΣΠΟΡ | 1,71 | 3,55 | 4,60 | 7.74% | |||||
Ουρουγουάη : Κλαουσούρα | ||||||||||
22:00 | ΠΛΑΖΑ ΚΟΛΟΝΙΑ - ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ ΜΟΝΤΕΒΙΔΕΟ | 3,30 | 3,30 | 2,20 | 5.71% | |||||
00:15 | ΜΠΟΣΤΟΝ ΡΙΒΕΡ - ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΑΛΝΤΟΝΑΝΤΟ | 2,35 | 3,10 | 3,25 | 5.29% | |||||
Στοιχηματικά νέα
Προγνωστικά στοιχήματος
Πληρώνει καλά το GGΤετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 09:41
Η Στόουκ υποδέχεται την Πρέστον για 32η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ
Η Στόουκ υποδέχεται την Πρέστον για 32η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ
Αήττητη για οκτώ σερί αγώνεςΤρίτη, 11 Φεβρουαρίου 09:56
Η Μπάρνσλεϊ φιλοξενεί την Μπέρμιγχαμ για την 32η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ
Η Μπάρνσλεϊ φιλοξενεί την Μπέρμιγχαμ για την 32η αγωνιστική της Τσάμπιονσιπ