Top στοιχηματικές
Στατιστικά
Προκριματικά Euro
Προκριματικά Μουντιάλ
Ευρώπη
Ελλάδα
Super LeagueFootball LeagueΓ Εθνική : 1ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 2ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 3ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 4ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 5ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 6ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 7ος ΌμιλοςΓ Εθνική : 8ος ΌμιλοςΚύπελλο
Αγγλία
Πρέμιερ ΛιγκΤσάμπιονσιπ1η κατηγορία2η κατηγορίαΚόνφερενςΚόνφερενς : Βόρειος όμιλοςΚόνφερενς : Νότιος όμιλοςΝότια Premier League ΚεντρικάΛιγκ καπΚύπελλο FAΒόρεια Premier LeagueΝότια Premier League
Ισπανία
Πριμέρα ΝτιβιζιόνΣεκούντα Ντιβιζιόν3η Κατηγορία : Α Όμιλος3η Κατηγορία : Β Όμιλος3η Κατηγορία : Γ Όμιλος3η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλο
Γερμανία
ΜπουντεσλίγκαΜπουντεσλίγκα 2Λίγκα 3Ομπερλίγκα : NOFV ΒορράςΟμπερλίγκα : NOFV ΝότοςΟμπερλίγκα : ΒεστφαλίαΟμπερλίγκα : ΈσσενΟμπερλίγκα : Μπάντεν-ΒούρτεμπεργκΟμπερλίγκα : ΒρέμηΟμπερλίγκα : ΑμβούργοΟμπερλίγκα : ΝιντερσάσενΟμπερλίγκα : Νότια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Βόρεια ΒαυαρίαΟμπερλίγκα : Ράινλαντ Πφαλτζ ΣααρΟμπερλίγκα : ΝιντεράινΟμπερλίγκα : ΜιτελράινΟμπερλίγκα : ΦλενςΚύπελλοΤοπικό : Βόρειοανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Όμιλος ΒαυαρίαςΤοπικό : Βόρειος ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΤοπικό : Νοτιοδυτικός Όμιλος
Ιταλία
Σέριε ΑΣέριε ΒΚύπελλοΣέριε C : Α ΌμιλοςΣέριε C : Β ΌμιλοςΣέριε C : Γ ΌμιλοςΣέριε D : 1ος ΌμιλοςΣέριε D : 2ος ΌμιλοςΣέριε D : 3ος ΌμιλοςΣέριε D : 4ος ΌμιλοςΣέριε D : 5ος ΌμιλοςΣέριε D : 6ος ΌμιλοςΣέριε D : 7ος ΌμιλοςΣέριε D : 8ος ΌμιλοςΣέριε D : 9ος Όμιλος
Γαλλία
1η Κατηγορία2η Κατηγορία3η Κατηγορία4η Κατηγορία : Α Όμιλος4η Κατηγορία : Β Όμιλος4η Κατηγορία : Γ Όμιλος4η Κατηγορία : Δ ΌμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αυστρία
1η κατηγορία2η κατηγορίαΤοπικό : Ανατολικός ΌμιλοςΤοπικό : Κεντρικός ΌμιλοςΤοπικό : Δυτικός ΌμιλοςΚύπελλο
Βέλγιο
Βουλγαρία
Δανία
Ελβετία
Σουπερ Λιγκ2η κατηγορία3η κατηγορία : 'Ομιλος ανόδου3η Κατηγορία : 1ος Όμιλος3η Κατηγορία : 2ος Όμιλος3η Κατηγορία : 3ος ΌμιλοςΚύπελλο
Ιρλανδία
Ισραήλ
Κροατία
Κύπρος
Νορβηγία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α Όμιλος3η κατηγορία : Β Όμιλος4η κατηγορία : 1ος Όμιλος4η κατηγορία : 2ος Όμιλος4η κατηγορία : 3ος Όμιλος4η κατηγορία : 4ος Όμιλος4η κατηγορία : 5ος Όμιλος4η κατηγορία : 6ος ΌμιλοςΚύπελλο1η Κατηγορία Γυναικών
Ολλανδία
Ουγγαρία
Ουκρανία
Πολωνία
Πορτογαλία
Ρουμανία
Ρωσία
Σερβία
Σκωτία
Σουηδία
Τουρκία
Τσεχία
Φινλανδία
1η κατηγορία2η κατηγορία3η κατηγορία : Α όμιλος3η κατηγορία : Β όμιλος3η κατηγορία : Γ όμιλοςΚύπελλοΛιγκ καπ
Αζερμπαΐτζάν
Αλβανία
Ανδόρα
Αρμενία
Βόρεια Ιρλανδία
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Γεωργία
Εσθονία
Ισλανδία
Καζακστάν
Κόσοβο
Λετονία
Λευκορωσία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Μάλτα
Μαυροβούνιο
Μολδαβία
Νήσοι Φερόε
Ουαλία
ΠΓΔΜ
Σλοβακία
Σλοβενία
Περισσότερες χώρες από ΕυρώπηΝ. Αμερική
Αργεντινή
Πριμέρα Ντιβιζιόν2η κατηγορίαΠριμέρα Β : ΜετροπολιτάναΠριμέρα ΒΚύπελλοΚόπα ντε λα ΣούπερλιγκαΠριμέρα Γ
Βενεζουέλα
Βολιβία
Βραζιλία
Ισημερινός
Κολομβία
Ουρουγουάη
Παραγουάη
Περού
Χιλή
Β. Αμερική
Γουατεμάλα
Ελ Σαλβαδόρ
ΗΠΑ
Καναδάς
Κόστα Ρίκα
Μεξικό
Ονδούρα
Ασία
Αυστραλία
Μπρίσμπειν Πρέμιερ ΛιγκΚάπιταλΑ κατηγορίαΒόρεια Νέα ΟυαλίαΚουίνσλαντΝότοςΝέα Νότια ΟυαλίαΤασμανία Πρέμιερ ΛιγκΒικτόριανΤασμανία ΒίκτοριΔύση
Βιετνάμ
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ιαπωνία
Ινδονησία
Ιορδανία
Ιράν
Κατάρ
Κίνα
Κουβέιτ
Μαλαισία
Μπαχρέιν
Νότιος Κορέα
Ομάν
Σαουδική Αραβία
Σιγκαπούρη
Χογκ Κογκ
Αφρική
Αίγυπτος
Αλγερία
Κένυα
Μαρόκο
Νιγηρία
Νότιος Αφρική
Τυνησία
Hot αγώνες live!
Πολωνία : 2η κατηγορία | ||
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 13:40 2-0 Τελικό | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ |
Σημεία για στοίχημα
- ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ
- Στο 2ο ημίχρονο σημειώθηκαν περισσότερα γκολ στους 8 από τους 10 αγώνες της στη διοργάνωση εκτός έδρας
- Στο 2ο ημίχρονο σημειώθηκαν περισσότερα γκολ στους 4 από τους 5 τελευταίους αγώνες της στη διοργάνωση εκτός έδρας
Συνθέσεις ομάδων | |
Προϊστορία | |||||||
Δ | Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |||
2 | 01 Δεκ 2019 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 2-0 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |||
2 | 10 Αυγ 2019 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 3-0 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |||
2L | 24 Νοε 2018 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 2-2 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |||
2L | 04 Αυγ 2018 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 1-1 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |||
2L | 02 Ιουν 2018 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 0-0 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |||
2L | 12 Νοε 2017 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 2-1 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |||
2L | 17 Μαΐ 2017 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 4-1 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |||
2L | 22 Οκτ 2016 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 0-1 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ |
Συνολικά | Εντός έδρας | Εκτός έδρας | |||||||||||||||
# | Ομάδα | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΥ-ΓΚ |
1 | ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 33 - 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 - 8 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 - 10 |
2 | ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 30 - 18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 - 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 11 - 10 |
3 | ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 36 - 21 | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 - 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 - 11 |
4 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 36 | 20 | 10 | 6 | 3 | 30 - 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 - 11 | 9 | 3 | 4 | 1 | 14 - 12 |
5 | Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤΖ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 34 - 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 - 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 17 |
6 | ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 29 - 26 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 - 9 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 - 17 |
7 | ΓΚΣ ΓΙΑΣΤΡΕΜΠΙ | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 30 - 25 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 - 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 - 18 |
8 | ΤΙΤΣΙ 71 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 40 - 29 | 9 | 5 | 3 | 1 | 23 - 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 - 17 |
9 | ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 - 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 - 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 - 10 |
10 | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝΟΒΙΕΤΣ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 28 - 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 - 18 |
11 | ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 16 - 22 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 - 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 - 13 |
12 | ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 - 35 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 - 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 - 19 |
13 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 - 27 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 - 9 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 - 18 |
14 | ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 15 - 24 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 - 18 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 - 6 |
15 | ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 - 25 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 - 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 - 19 |
16 | ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 - 33 | 12 | 4 | 4 | 4 | 11 - 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 - 22 |
17 | ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 17 - 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 - 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 - 17 |
18 | ΧΟΝΙΣΑΝΣΚΑ ΧΟΝΙΤΣΕ | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 27 - 39 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 - 23 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 - 16 |
ΆνοδοςPlay offsΥποβιβασμός |
Φόρμα ομάδων | ||||
# | Ομάδα | Τελευταία 8 | Τελευταία 6 εντός | Τελευταία 6 εκτός |
4 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | ΗΙΝΗΙΙΙΝ | ΝΝΗΝΙΝ | ΝΝΙΗΙΙ |
13 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | ΝΗΙΝΗΝΗΗ | ΗΝΝΙΗΗ | ΗΗΗΝΝΗ |
Κατανομή των γκολ | |||||||||||||||||
Εντός έδρας | Εκτός έδρας | ||||||||||||||||
# | Ομάδα | Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ | Un | Ov | G/G | N/G | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7+ |
4 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 |
13 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 |
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ : Τελευταία παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
01/12 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 2-0 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |
24/11 | ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ | 0-0 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |
16/11 | ΤΙΤΣΙ 71 | 2-2 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |
09/11 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 1-1 | ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟ | |
02/11 | ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ | 3-1 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |
26/10 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 1-0 | ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | |
19/10 | Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤ | 2-2 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |
12/10 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 1-3 | ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | |
05/10 | ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ | 1-4 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |
28/09 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 2-0 | ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | |
21/09 | ΧΟΝΙΣΑΝΣΚΑ ΧΟΝΙ | 1-3 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | |
14/09 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 2-1 | ΖΑΓΚΛΕΜΠΙΕ ΣΟΣΝ | |
ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ : Τελευταία παιχνίδια | ||||
Ημερ. | Γηπεδούχος | Σκορ | Φιλοξενούμενη | |
01/12 | ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ | 2-0 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |
23/11 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 1-2 | ΒΑΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ | |
16/11 | ΣΤΟΜΙΛ ΟΛΣΤΖΙΝ | 0-1 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |
09/11 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 1-4 | ΤΙΤΣΙ 71 | |
03/11 | ΠΟΥΣΖΚΑ ΝΙΕΠΟΛΟ | 1-4 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |
25/10 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 1-1 | ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ | |
19/10 | ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ | 2-1 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |
12/10 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 1-0 | Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙΑΝΤ | |
05/10 | ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ | 4-0 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |
29/09 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | 3-0 | ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒΑΛΚΙ | |
21/09 | ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ | 1-0 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |
13/09 | ΧΟΝΙΣΑΝΣΚΑ ΧΟΝΙ | 3-0 | ΜΠΕΛΤΣΑΤΟΦ | |
Σύγκριση αποδόσεων : Αποτέλεσμα αγώνα | |||||||||||||||||
Bookmaker | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝ | |||||||||||||
Stoiximan | 1,62 | 3,85 | 5,00 | 7.15% | |||||||||||||
Betrebels | 1,60 | 3,60 | 4,90 | 9.65% |
Σύγκριση αποδόσεων : Under/Over : 2,5 γκολ | |||||||||||||||||
Bookmaker | Under | Over | ΓΚΑΝ | ||||||||||||||
Stoiximan | 1,83 | 1,87 | 7.51% | ||||||||||||||
Betrebels | 1,85 | 1,85 | 7.50% |
Στοιχηματικά νέα
Προγνωστικά στοιχήματος